III liiga 3. turniir - 19.12
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #24| Kristofer Kask , Maarjamäe FC Igiliikur | 5 |
| 2. | #6| Indres Põder , Vändra JK Vaprus II | 4 |
| 3. | #46| Andrei Tjunin , Võru FC Helios II | 4 |
| 4. | #20| Vadim Zahharov , Tallinna JK Dünamo | 3 |
| 5. | #5| Raul Rebane , Võru FC Helios II | 3 |
| 6. | #14| Reilo Mark , Lihula JK | 3 |
| 7. | #34| Rasmus Heinla , Keila JK II | 2 |
| 8. | #10| Raido Vespere , FC Järva-Jaani | 2 |
| 9. | #9| Anton Bolotin , Tallinna FC TransferWise | 2 |
| 10. | #13| Sergei Balbutski , Tallinna JK Dünamo | 2 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #20| Mikk Pehk , Tartu FC Helios | 0 |
| 2. | #71| Aron Eric Miljan , FC Äksi Wolves | 0 |
| 3. | #34| Rasmus Heinla , Keila JK II | 0 |
| 4. | #11| Artur Kasitski , Tallinna JK Dünamo | 0 |
| 5. | #9| Mihkel-Matteus Luik , Tallinna FC Eston Villa | 0 |
| 6. | #88| Aimar Vendelin , Võru FC Helios II | 0 |
| 7. | #21| Rainer Astre , Märjamaa Kompanii | 0 |
| 8. | #22| Oliver Raudnagel , Lihula JK | 0 |
| 9. | #18| Martin Põvvat , FC Järva-Jaani | 0 |
| 10. | #77| Karl Arulaid , Nõmme Kalju FC III | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #9| Mihkel-Matteus Luik , Tallinna FC Eston Villa | 1 |
| 2. | #1| Olav Arge , Maarjamäe FC Igiliikur | 1 |
| 3. | #6| Mike Maurice Kirschinger , Keila JK II | 1 |
| 4. | #8| Emanuel Kindzeka , Tallinna JK Dünamo | 1 |
| 5. | #43| Marko Hinn , Tallinna FC Eston Villa | 1 |
| 6. | #6| Argo Mõtt , Lihula JK | 1 |
| 7. | #22| Theodor Tabor , Tallinna FC Eston Villa | 1 |
| 8. | #24| Kristofer Kask , Maarjamäe FC Igiliikur | 1 |
| 9. | #33| Eric Oja , Tallinna FC Eston Villa | 1 |
| 10. | #22| Sören Veiolainen , Võru FC Helios II | 1 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #20| Mikk Pehk , Tartu FC Helios | 0 |
| 2. | #71| Aron Eric Miljan , FC Äksi Wolves | 0 |
| 3. | #34| Rasmus Heinla , Keila JK II | 0 |
| 4. | #11| Artur Kasitski , Tallinna JK Dünamo | 0 |
| 5. | #9| Mihkel-Matteus Luik , Tallinna FC Eston Villa | 0 |
| 6. | #88| Aimar Vendelin , Võru FC Helios II | 0 |
| 7. | #21| Rainer Astre , Märjamaa Kompanii | 0 |
| 8. | #22| Oliver Raudnagel , Lihula JK | 0 |
| 9. | #18| Martin Põvvat , FC Järva-Jaani | 0 |
| 10. | #77| Karl Arulaid , Nõmme Kalju FC III | 0 |
