III-IV koha mäng
8:16 Joonas Ljaš[#22] |
||
[#4]Kirill Dmitrijev 8:21 |
||
9:10 Siim Rannamäe[#15] |
1-0 |
Rakvere JK Tarvas
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 7 | Joosep Juha | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Taavi Münter | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Toomas Kiis | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Siim Rannamäe | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Mihkel Saar | 0 | 0 | 0 |
| 19/32 | Mehis Vahero | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mario Kuokkanen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Joonas Ljaš | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Elar Tovstik | 0 | 0 | 0 |
| 28/5 | Dmitrii Baikov | 0 | 0 | 0 |
| 29/16 | German-Guri Lvov | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sander Susi | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Chris Martin | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Artem Levizi | 0 | 0 | 0 |
JK Tallinna Kalev U21
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Stiven Raider | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ando Hausenberg | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Denis Maksimenko | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kirill Dmitrijev | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Franz Rannala | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Herman Koppel | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Brandon Bachmann | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Naggel | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karmo Einmann | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mooses Leinštrep | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patrick Peinar | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Julius - Mihkel Hiie | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gert Heinala | 0 | 0 | 0 |


Joonas Ljaš[#22]
Siim Rannamäe[#15]