B
0:47 Aleksander Pihlak[#2] |
1-0 | |
| 1-1 | [#7]Rasmus Hugo Vatter 2:21 |
|
4:08 Karl-Kristjan Kivisto[#44] |
2-1 | |
6:15 Aleksander Pihlak[#2] |
3-1 | |
| 3-2 | [#15]Georg Paeväli 8:21 |
|
9:46 Külli Raudsalu[#7] |
4-2 | |
9:50 Külli Raudsalu[#7] |
5-2 |
Rakvere Pullid
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 0 | Raido Roostalu | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Urmo Sipria | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleksander Pihlak | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Kristjan Kivi | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Külli Raudsalu | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Martha-Maria Kikkas | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Liisa-Helena Tagam | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sandra-Annete Tagam | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Arlis Kopli | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rait Randrüüt | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Argo Raudsalu | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ragnar Leppikus | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Madis Laasik | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Argo Truman | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Andres Rattassep | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Karl-Kristjan Kivisto | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Kristian Kalvet | 0 | 0 | 0 |
FC Tatikad Platsil fännid
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 2 | Rose Marie Metsa | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uku Suuroja | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Johannes Sinisalu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ülo-Jürgen Russak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rasmus Hugo Vatter | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Hans Kinnas | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Taavi Talivee | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mart Adermann | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kert Kärema | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Siim Emil Pant | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kert Laansalu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Emma Lotta Kiviberg | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Georg Paeväli | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Taavi Tender | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Aleksander Kappi | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Morten Made | 0 | 0 | 0 |
| B | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Rakvere Pullid
|
2 | 3 | 0 | 9-5 | 15 | |
| 2. |
Koeru Veteranid 40+
|
2 | 3 | 0 | 7-1 | 12 | |
| 3. |
Paide LM fännid
|
2 | 3 | 0 | 9-4 | 9 | |
| 4. |
FC Tatikad Platsil fännid
|
1 | 1 | 3 | 6-13 | 4 | |
| 5. |
Narva Transi fännid
|
0 | 4 | 1 | 4-6 | 4 | |
| 6. |
Merejumalad
|
0 | 2 | 3 | 2-8 | 3 | |

Aleksander Pihlak[#2]