Premium Liiga
| 0-1 | [#22]Juhan Jograf Siim 0:25 |
|
| 0-2 | [#19]Gregor Wahl 5:54 |
|
7:10 Rasmus Peetson[#10] |
1-2 | |
[#3]Kiur Mägiste 9:38 |
||
10:07 Markus Vaherna[#33] |
2-2 | |
11:58 Artjom Volkov[#28] |
||
12:57 Devid Lehter[#7] |
||
| 2-3 | [#16]Hans Kristjan Hansberg 14:12 |
Tallinna FC Levadia
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 5 | Andrei Grigorjev | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Devid Lehter | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Rasmus Peetson | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Mark Edur | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alex Roosalu | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kristjan Tamme | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Raido Kannel | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Artjom Ostrovski | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Timur Bulavkin | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Artjom Volkov | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Markus Vaherna | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Bruno Aleksander Domingues | 0 | 0 | 0 |
JK Tallinna Kalev
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Karl Andre Vallner | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hans Joosep Tammerik | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kiur Mägiste | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Kaspar Laur | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Henrik Sepp | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Samuel Vard | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Reinhard Reimaa | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Freddy Karpov | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mikk Kruusalu | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karl Anton Sõerde | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Carl-Erik Sellenberg | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daniil Koroljov | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ranon Kriisa | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hans Kristjan Hansberg | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Silver Alex Kelder | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gregor Wahl | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Freddie Heinmaa | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Juhan Jograf Siim | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Kaspar Tilga | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Andi Kivirand | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alex Sander Sepp | 0 | 0 | 0 |
| Premium Liiga | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Maardu Linnameeskond
|
8 | 0 | 1 | 27-13 | 24 | |
| 2. |
Tartu JK Tammeka
|
6 | 1 | 2 | 21-17 | 19 | |
| 3. |
Paide Linnameeskond
|
6 | 1 | 2 | 22-12 | 19 | |
| 4. |
Tallinna FC Flora
|
4 | 2 | 3 | 26-15 | 14 | |
| 5. |
JK Tallinna Kalev
|
4 | 1 | 4 | 13-19 | 13 | |
| 6. |
Viljandi JK Tulevik
|
4 | 1 | 4 | 21-17 | 13 | |
| 7. |
Tallinna FC Levadia
|
4 | 1 | 4 | 18-22 | 13 | |
| 8. |
JK Narva Trans
|
3 | 0 | 6 | 19-27 | 9 | |
| 9. |
Pärnu JK Vaprus
|
1 | 1 | 7 | 10-20 | 4 | |
| 10. |
Nõmme Kalju FC
|
1 | 0 | 8 | 10-25 | 3 | |


0:25
9:38