D
2:37 Deniss Vassiljev[#78] |
1-0 | |
3:46 Johannes Magnus Aule[#20] |
2-0 | |
[#22]Rauno Valk 4:24 |
||
6:15 Johannes Magnus Aule[#20] |
3-0 | |
9:13 Dan Tõnus[#18] |
4-0 | |
[#9]Elari Jõendi 11:40 |
||
| 4-1 | [#22]Rauno Valk 11:57 |
Tallinna FC Eston Villa
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Martin Goldšmidt | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Essu Heintalu | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dan Tõnus | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Johannes Magnus Aule | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Kristo Linder | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karl Eric Oja | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Sami-Sander Kivi | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Sten Kuks | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mattias Läänesaar | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Michail Koutroupis | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Janek Lussmaa | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Deniss Vassiljev | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Ranner Pak | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Karlis Jänes | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Karl Rebane | 0 | 0 | 0 |
Ambla Vallameeskond
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Aigar Lumiste | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aron Kütismaa | 0 | 0 | 0 |
| 7 | John-Erik Juht | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Elari Jõendi | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Kaur Lilleväli | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Peeter Siak | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Germo Sivard | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rain Ots | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rauno Valk | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Jürgen Hartšenko | 0 | 0 | 0 |
| D | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Tallinna FC Eston Villa
|
2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 2. |
FC Järva-Jaani
|
2 | 0 | 1 | 3-1 | 6 | |
| 3. |
Ambla Vallameeskond
|
1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | |
| 4. |
SK Tääksi
|
0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 | |


Deniss Vassiljev[#78]
4:24