Mänguinfo
Koht:
Kalevi Spordihall
Turniir:
0-1 | [#13]Roger Jonathan Grüntal![]() |
|
0-2 | [#11]Robin Tukia![]() |
Oru Kool
Nr | Nimi | Vä | K | P |
3 | Markus Laksberg | 0 | 0 | 0 |
4 | Markkus Kõre | 0 | 0 | 0 |
5 | Mihkel Türnpu | 0 | 0 | 0 |
6 | Kris Kaasen | 0 | 0 | 0 |
7 | Andero Tugedam | 0 | 0 | 0 |
8 | Kevin Tiitsma | 0 | 0 | 0 |
9 | Kristjan-Sander Peterson | 0 | 0 | 0 |
10 | Risto Ollema | 0 | 0 | 0 |
Peetri PK
Nr | Nimi | Vä | K | P |
3 | Ekke-Emil Kangur | 0 | 0 | 0 |
5 | Oliver Niit | 0 | 0 | 0 |
6 | Karl Oskar Nurk | 0 | 0 | 0 |
7 | Romet Kaupmees | 0 | 0 | 0 |
8 | Alfred Aleksander Lõhmus | 0 | 0 | 0 |
9 | Ramon Smirnov | 0 | 0 | 0 |
11 | Robin Tukia | 1 | 0 | 0 |
12 | Luukas Kaarel Kaska | 0 | 0 | 0 |
13 | Roger Jonathan Grüntal | 1 | 0 | 0 |
14 | Siim Luts | 0 | 0 | 0 |
A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 1 | 0 | 12-2 | 10 | |
2. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 7-3 | 8 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 5-5 | 6 | |
4. |
![]() |
1 | 1 | 2 | 1-4 | 4 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 0-11 | 0 |