B
6:40 Gero Mekk[#6] |
1-0 | |
7:45 Pärt Laas[#3] |
2-0 | |
| 2-1 | [#4] Kristjan Kumberg (Own goal) |
|
| 2-2 | [#10]Kristjan Erm 11:32 |
Rõngu United
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Karl-Erik Kruusmaa | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pärt Laas | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Kristjan Kumberg | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ants Oscar Pertelson | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gero Mekk | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Reeno Sööt | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tevol Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sander Reemets | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Andre Seppa | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Indrek Hopfeldt | 0 | 0 | 0 |
Märjamaa Kompanii
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Karl-Martin Marrandi | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gert Paaret | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Janno Kivisild | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kristjan Erik Ruubel | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karl Sassian | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gert Gabrite | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kristjan Erm | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Jesper Vahur | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rainis Rammo | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hans-Martty Gold | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kardo Linna | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ergo Kingisepp | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Toomas Sassian | 0 | 0 | 0 |
| B | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Märjamaa Kompanii
|
2 | 1 | 0 | 9-3 | 7 | |
| 2. |
Rõngu United
|
2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 3. |
FCP Pärnu
|
1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 | |
| 4. |
Rakvere JK Tarvas II
|
0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 | |


Gero Mekk[#6]