B
Mänguinfo
Koht:
Kalevi Spordihall
Turniir:
0-1 | [#31]Erik Ilves![]() |
|
0-2 | [#17]Maario Punder![]() |
|
0-3 | [#19]Sten Evert Paavel![]() |
|
0-4 | [#10]Karla Mets![]() |
|
0-5 | [#28]Richard Siim Roos![]() |
Pärnu JK Poseidon I
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Villem Saarse | 0 | 0 | 0 |
5 | Taavet Allikas | 0 | 0 | 0 |
9 | Annes Maate | 0 | 0 | 0 |
10 | Kaspar Paas | 0 | 0 | 0 |
11 | Mattias Esken | 0 | 0 | 0 |
14 | Andres Vunk | 0 | 0 | 0 |
19 | Devin Borisov | 0 | 0 | 0 |
21 | Oskar Pulst | 0 | 0 | 0 |
25 | Toomas Kovalevski | 0 | 0 | 0 |
26 | Henri Sireli | 0 | 0 | 0 |
30 | Handro Krünberk | 0 | 0 | 0 |
47 | Markus Rätsep | 0 | 0 | 0 |
99 | Klen Liiva | 0 | 0 | 0 |
FC Elva
Nr | Nimi | Vä | K | P |
10 | Karla Mets | 1 | 0 | 0 |
13 | Karl-Markkus Metslind | 0 | 0 | 0 |
16 | Aleksander Tigane | 0 | 0 | 0 |
17 | Maario Punder | 1 | 0 | 0 |
19 | Sten Evert Paavel | 1 | 0 | 0 |
28 | Richard Siim Roos | 1 | 0 | 0 |
30 | Karl Vaht | 0 | 0 | 0 |
31 | Erik Ilves | 1 | 0 | 0 |
32 | Joonas Vähi | 0 | 0 | 0 |
B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 0 | 7-0 | 9 | |
2. |
![]() |
2 | 0 | 1 | 6-1 | 6 | |
3. |
![]() |
1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | |
4. |
![]() |
0 | 0 | 3 | 1-12 | 0 |