III liiga 1. turniir - 21.12
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #20| Alo Dupikov , JK Retro | 5 |
| 2. | #27| Jarmo Ahjupera , FC Zenit Tallinn | 4 |
| 3. | #26| Hendrik Pihl , JK Väätsa Vald | 3 |
| 4. | #88| Christoph Puschmann , Rumori Calcio Tallinn | 3 |
| 5. | #18| Dan Tõnus , Tallinna FC Eston Villa | 3 |
| 6. | #11| Tarmo Kose , Pirita JK Reliikvia | 2 |
| 7. | #21| Jüri Jevdokimov , JK Retro | 2 |
| 8. | #22| Vladimir Ivanuško , Rummu Dünamo | 2 |
| 9. | #14| Reilo Mark , Lihula JK | 2 |
| 10. | #20| Johannes Magnus Aule , Tallinna FC Eston Villa | 2 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #21| Jüri Jevdokimov , JK Retro | 0 |
| 2. | #11| Tarmo Kose , Pirita JK Reliikvia | 0 |
| 3. | #14| Toomas Linnu , Viljandi JK Tulevik III | 0 |
| 4. | #27| Jarmo Ahjupera , FC Zenit Tallinn | 0 |
| 5. | #22| Vladimir Ivanuško , Rummu Dünamo | 0 |
| 6. | #80| Ranner Pak , Tallinna FC Eston Villa | 0 |
| 7. | #39| Jan-Erik Jegorov , SK Tääksi | 0 |
| 8. | #12| Timo Vares , FC Hiiumaa | 0 |
| 9. | #26| Silver Kruusalu , Koeru JK | 0 |
| 10. | #14| Reilo Mark , Lihula JK | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #22| Ats Toomsalu , Tartu JK Tammeka U19 | 1 |
| 2. | #7| Sten Kase , SK Tääksi | 1 |
| 3. | #8| Rasmus Nikkel , Lihula JK | 1 |
| 4. | #22| Rauno Valk , Ambla Vallameeskond | 1 |
| 5. | #15| Rando Ilves , Raasiku FC Joker II | 1 |
| 6. | #50| Jürgen Hartšenko , Ambla Vallameeskond | 1 |
| 7. | #33| Jaanus Põllumees , Pirita JK Reliikvia | 1 |
| 8. | #9| Elari Jõendi , Ambla Vallameeskond | 1 |
| 9. | #6| Taavi Aavasalu , SK Tääksi | 1 |
| 10. | #20| Rain Ots , Ambla Vallameeskond | 1 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #13| Stanislav Hmeljov , Rummu Dünamo | 1 |
| 2. | #21| Jüri Jevdokimov , JK Retro | 0 |
| 3. | #11| Tarmo Kose , Pirita JK Reliikvia | 0 |
| 4. | #14| Toomas Linnu , Viljandi JK Tulevik III | 0 |
| 5. | #27| Jarmo Ahjupera , FC Zenit Tallinn | 0 |
| 6. | #80| Ranner Pak , Tallinna FC Eston Villa | 0 |
| 7. | #22| Vladimir Ivanuško , Rummu Dünamo | 0 |
| 8. | #12| Timo Vares , FC Hiiumaa | 0 |
| 9. | #39| Jan-Erik Jegorov , SK Tääksi | 0 |
| 10. | #14| Reilo Mark , Lihula JK | 0 |
