IV liiga - 18.12
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #16| Aleksei Naariste , Põhja-Tallinna JK Volta II | 5 |
| 2. | #6| Gero Mekk , Rõngu United | 4 |
| 3. | #15| Martin Kivi , Põhja-Tallinna JK Volta II | 4 |
| 4. | #11| Tõnis Starkopf , FC Maardu Aliens | 3 |
| 5. | #23| Riico Sundja , Keila JK II | 3 |
| 6. | #11| Jesper Vahur , Märjamaa Kompanii | 3 |
| 7. | #8| Konstantin Butajev , FC Maardu Aliens | 3 |
| 8. | #23| Marko Murumaa , FC Jõgeva Wolves II | 2 |
| 9. | #17| Kuldar Kaljuste , JK Proweb | 2 |
| 10. | #8| Valdis Viira , Rakvere Wiswald | 2 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #8| Ander Pabo , FCP Pärnu | 0 |
| 2. | #6| Timo Erkki Huttunen , Põhja-Tallinna JK Volta II | 0 |
| 3. | #20| Kristo Remmelgas , Kadrina SK Moe | 0 |
| 4. | #23| Marko Murumaa , FC Jõgeva Wolves II | 0 |
| 5. | #11| Georg-Rainer Treufeldt , FK Odratakkel | 0 |
| 6. | #16| Aleksei Petjukevitš , FC Maardu Aliens | 0 |
| 7. | #6| Kristjan Erik Ruubel , Märjamaa Kompanii | 0 |
| 8. | #21| Andreas Lilleoja , Rakvere JK Tarvas II | 0 |
| 9. | #17| Kuldar Kaljuste , JK Proweb | 0 |
| 10. | #80| Rain Siegel , Tallinna JK Jalgpallihaigla | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #20| Kristo Remmelgas , Kadrina SK Moe | 1 |
| 2. | #6| Kristjan Erik Ruubel , Märjamaa Kompanii | 1 |
| 3. | #21| Andreas Lilleoja , Rakvere JK Tarvas II | 1 |
| 4. | #80| Rain Siegel , Tallinna JK Jalgpallihaigla | 1 |
| 5. | #18| Kardo Linna , Märjamaa Kompanii | 1 |
| 6. | #25| Argo Öövel , Viljandi JK Tulevik IV | 1 |
| 7. | #53| Reio Mändla , Kadrina SK Moe | 1 |
| 8. | #17| Kert Koplus , FCP Pärnu | 1 |
| 9. | #6| Erkki Alak , Kadrina SK Moe | 1 |
| 10. | #2| Marek Tiido , Põhja-Tallinna JK Volta II | 1 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #8| Ander Pabo , FCP Pärnu | 0 |
| 2. | #6| Timo Erkki Huttunen , Põhja-Tallinna JK Volta II | 0 |
| 3. | #20| Kristo Remmelgas , Kadrina SK Moe | 0 |
| 4. | #23| Marko Murumaa , FC Jõgeva Wolves II | 0 |
| 5. | #11| Georg-Rainer Treufeldt , FK Odratakkel | 0 |
| 6. | #16| Aleksei Petjukevitš , FC Maardu Aliens | 0 |
| 7. | #6| Kristjan Erik Ruubel , Märjamaa Kompanii | 0 |
| 8. | #21| Andreas Lilleoja , Rakvere JK Tarvas II | 0 |
| 9. | #17| Kuldar Kaljuste , JK Proweb | 0 |
| 10. | #80| Rain Siegel , Tallinna JK Jalgpallihaigla | 0 |
