Fänniturniir - 16.12
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #44| Karl-Kristjan Kivisto , Rakvere Pullid | 4 |
| 2. | #66| Mario Tromp , Roosad Pantrid | 4 |
| 3. | #13| Voiteh Karnatsevitš , Paide LM fännid | 3 |
| 4. | #19| Silvert Gutman , Jõgeva Hundid | 3 |
| 5. | #15| Georg Paeväli , FC Tatikad Platsil fännid | 3 |
| 6. | #55| Asko Laansalu , Koeru Veteranid 40+ | 3 |
| 7. | #13| Priit Pallo , Viljandi Kaikad | 2 |
| 8. | #13| Karl Pajula , Pärnu Vaprad Karud | 2 |
| 9. | #2| Aleksander Pihlak , Rakvere Pullid | 2 |
| 10. | #10| Janar Liivak , Paide LM fännid | 2 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #2014| Kristian Kalvet , Rakvere Pullid | 0 |
| 2. | #13| Voiteh Karnatsevitš , Paide LM fännid | 0 |
| 3. | #10| Rasmus Rahnel , Jõgeva Hundid | 0 |
| 4. | #19| Kristjan Kändla , Viljandi Kaikad | 0 |
| 5. | #29| Kaius Karja , Viies Sektor | 0 |
| 6. | #11| Kert Kärema , FC Tatikad Platsil fännid | 0 |
| 7. | #6| Margus Lepmets , Roosad Pantrid | 0 |
| 8. | #5| Madis Valdaru , Koeru Veteranid 40+ | 0 |
| 9. | #7| Sander Soosaar , Pärnu Vaprad Karud | 0 |
| 10. | #1| Urmo Sipria , Rakvere Pullid | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #7| Sander Soosaar , Pärnu Vaprad Karud | 1 |
| 2. | #1| Urmo Sipria , Rakvere Pullid | 1 |
| 3. | #15| Urmas Pardane , Roosad Pantrid | 1 |
| 4. | #17| Remo Such , Paide LM fännid | 1 |
| 5. | #8| Ariko Kielas , Viies Sektor | 1 |
| 6. | #9| Juri Makarenkov , Narva Transi fännid | 1 |
| 7. | #5| Fred Lausvee , Paide LM fännid | 1 |
| 8. | #7| Even Raev , Viies Sektor | 1 |
| 9. | #14| Daniil Tronin , Narva Transi fännid | 1 |
| 10. | #2014| Kristian Kalvet , Rakvere Pullid | 0 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #2014| Kristian Kalvet , Rakvere Pullid | 0 |
| 2. | #13| Voiteh Karnatsevitš , Paide LM fännid | 0 |
| 3. | #10| Rasmus Rahnel , Jõgeva Hundid | 0 |
| 4. | #19| Kristjan Kändla , Viljandi Kaikad | 0 |
| 5. | #29| Kaius Karja , Viies Sektor | 0 |
| 6. | #11| Kert Kärema , FC Tatikad Platsil fännid | 0 |
| 7. | #6| Margus Lepmets , Roosad Pantrid | 0 |
| 8. | #5| Madis Valdaru , Koeru Veteranid 40+ | 0 |
| 9. | #7| Sander Soosaar , Pärnu Vaprad Karud | 0 |
| 10. | #1| Urmo Sipria , Rakvere Pullid | 0 |
