info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
KK Viimsi
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | OTT PAJUSALU | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | GEORG LAHESALU | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 11 | KRISTJAN TRUMM | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DANIIL PANIBRATOV | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 17 | LIAM CHARDON | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | RUUBEN REBANE | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 26 | SAMUEL BUSCH | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | ARON KÜTT | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ROBERT LINDVERE | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 5 | THOR HAROLD MÄITS | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | GUSTAV VALD | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Kokku | 21/21 | 0/0 | 7/7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
Saku KK
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 10 | Romet Kruuse | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | Kaur Kask | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Miko Ustav | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Joan Tamm | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Eke Arulaid | 3/3 | 0/0 | 5/5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 24 | Jason Janter | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Marko Ulmas | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | Aron Hansumäe | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 32 | Hugo Möller | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Karl Krusell | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hugo Holland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Aron Tarmet | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Oskar Rõõmus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kokku | 6/6 | 0/0 | 6/6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| KK Viimsi | Skoor | Saku KK |
1 |
||
| Robert Lindvere Viga | 0-0 | |
| Robert Lindvere 2p vise sisse | 2-0 | |
| Thor Harold Mäits Viga | 2-0 | |
| Samuel Busch Viga | 2-0 | |
| 2-1 | Eke Arulaid Vabavise sisse | |
| Samuel Busch Viga | 2-1 | |
| 2-2 | Eke Arulaid Vabavise sisse | |
| 2-2 | Hugo Holland Viga | |
| Robert Lindvere 2p vise sisse | 4-2 | |
| 4-2 | Kaur Kask Viga | |
| Robert Lindvere Vabavise sisse | 5-2 | |
| 5-4 | Eke Arulaid 2p vise sisse | |
| Georg Lahesalu 2p vise sisse | 7-4 | |
| Georg Lahesalu 2p vise sisse | 9-4 | |
| Georg Lahesalu 2p vise sisse | 11-4 | |
2 |
||
| 11-4 | Eke Arulaid Viga | |
| Daniil Panibratov Vabavise sisse | 12-4 | |
| Ott Pajusalu 2p vise sisse | 14-4 | |
| Kristjan Trumm Viga | 14-4 | |
| 14-5 | Eke Arulaid Vabavise sisse | |
| Ruuben Rebane 2p vise sisse | 16-5 | |
| 16-7 | Eke Arulaid 2p vise sisse | |
| Ott Pajusalu 2p vise sisse | 18-7 | |
| 18-7 | Aron Hansumäe Viga | |
| Gustav Vald Vabavise sisse | 19-7 | |
| Kristjan Trumm Viga | 19-7 | |
| 19-9 | Romet Kruuse 2p vise sisse | |
| 19-10 | Romet Kruuse Vabavise sisse | |
| Daniil Panibratov Viga | 19-10 | |
| 19-12 | Aron Hansumäe 2p vise sisse | |
| 19-12 | Romet Kruuse Viga | |
| Daniil Panibratov Vabavise sisse | 20-12 | |
3 |
||
| 20-12 | Romet Kruuse Viga | |
| Thor Harold Mäits 2p vise sisse | 22-12 | |
| 22-12 | Eke Arulaid Viga | |
| Kristjan Trumm Viga | 22-12 | |
| Georg Lahesalu Viga | 22-12 | |
| Georg Lahesalu 2p vise sisse | 24-12 | |
| Thor Harold Mäits 2p vise sisse | 26-12 | |
| 26-12 | Hugo Holland Viga | |
| 26-12 | Eke Arulaid Viga | |
| Samuel Busch 2p vise sisse | 28-12 | |
| Thor Harold Mäits Viga | 28-12 | |
| 28-14 | Eke Arulaid 2p vise sisse | |
| 28-14 | Romet Kruuse Viga | |
| 28-14 | Romet Kruuse Viga | |
| Robert Lindvere Vabavise sisse | 29-14 | |
| Robert Lindvere Vabavise sisse | 30-14 | |
4 |
||
| Daniil Panibratov 2p vise sisse | 32-14 | |
| 32-14 | Romet Kruuse Viga | |
| Gustav Vald Vabavise sisse | 33-14 | |
| Daniil Panibratov Viga | 33-14 | |
| Gustav Vald 2p vise sisse | 35-14 | |
| Gustav Vald 2p vise sisse | 37-14 | |
| Ott Pajusalu 2p vise sisse | 39-14 | |
| 39-14 | Aron Hansumäe Viga | |
| Daniil Panibratov 2p vise sisse | 41-14 | |
| Gustav Vald Viga | 41-14 | |
| 41-15 | Eke Arulaid Vabavise sisse | |
| 41-16 | Eke Arulaid Vabavise sisse | |
| 41-16 | Eke Arulaid Viga | |
| 41-16 | Eke Arulaid Viga | |
| Gustav Vald 2p vise sisse | 43-16 | |
| Ruuben Rebane 2p vise sisse | 45-16 | |
| Daniil Panibratov Viga | 45-16 | |
| 45-18 | Marko Ulmas 2p vise sisse | |
| Gustav Vald 2p vise sisse | 47-18 | |
| Gustav Vald 2p vise sisse | 49-18 | |
