A
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Rapla KK
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | Lota Liisa Lehtoja | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Sander Ilves | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | Hector Truia | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Aron Kirsipuu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Enn Enni | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | Milana Bahovski | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Mia Paas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Robin Pugonen | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | Robin Kõlamets | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Trevor Suurjärv | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Всего | 9/9 | 0/0 | 5/5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
Audentese SK
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 17 | Robin Lucas Põld | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | Troy Dodge | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | Oliver Päid | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Richard Erik Roben | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 29 | Remi Hendrik Põdra | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 33 | Mattias Saareoks | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Semjon Grebenev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Braiden Alles | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Marten Ratassepp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Richard Sära | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Harald Jakobson | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Всего | 9/9 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| Rapla KK | Cчет | Audentese SK |
1 |
||
| Trevor Suurjärv 2П попал | 2-0 | |
| Trevor Suurjärv 2П попал | 4-0 | |
| 4-2 | Robin Lucas Põld 2П попал | |
| 4-2 | Richard Sära Foul | |
| Enn Enni ШБ попал | 5-2 | |
| 5-4 | Troy Dodge 2П попал | |
2 |
||
| Robin Pugonen 2П попал | 7-4 | |
| Trevor Suurjärv 2П попал | 9-4 | |
| Robin Pugonen Foul | 9-4 | |
| 9-4 | Braiden Alles Foul | |
| 9-6 | Richard Erik Roben 2П попал | |
| 9-6 | Braiden Alles Foul | |
3 |
||
| Trevor Suurjärv Foul | 9-6 | |
| Sander Ilves 2П попал | 11-6 | |
| 11-8 | Harald Jakobson 2П попал | |
| Robin Pugonen Foul | 11-8 | |
| 11-10 | Troy Dodge 2П попал | |
| Sander Ilves 2П попал | 13-10 | |
| 13-12 | Robin Lucas Põld 2П попал | |
| Robin Pugonen 2П попал | 15-12 | |
| Enn Enni Foul | 15-12 | |
4 |
||
| 15-14 | Remi Hendrik Põdra 2П попал | |
| 15-14 | Remi Hendrik Põdra Foul | |
| Milana Bahovski ШБ попал | 16-14 | |
| Trevor Suurjärv 2П попал | 18-14 | |
| 18-16 | Richard Erik Roben 2П попал | |
| 18-16 | Richard Erik Roben Foul | |
| 18-16 | Braiden Alles Foul | |
| Enn Enni 2П попал | 20-16 | |
| 20-16 | Braiden Alles Foul | |
| Robin Pugonen ШБ попал | 21-16 | |
| Robin Pugonen ШБ попал | 22-16 | |
| 22-16 | Remi Hendrik Põdra Foul | |
| Sander Ilves ШБ попал | 23-16 | |
| 23-18 | Remi Hendrik Põdra 2П попал | |
| Robin Pugonen Foul | 23-18 | |
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Taltech BS/Altius 2
|
4 | 4 | 0 | 114-53 | 8 | 100 | |
| 2. |
Audentese SK
|
4 | 2 | 2 | 109-95 | 6 | 50 | |
| 3. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud 1
|
4 | 2 | 2 | 136-86 | 6 | 50 | |
| 4. |
Pärnu KK
|
4 | 1 | 3 | 59-150 | 5 | 25 | |
| 5. |
Rapla KK
|
4 | 1 | 3 | 75-109 | 5 | 25 | |
