B
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
BC Kalev Cramo/KK Sokud 2
| Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Lennart Heldna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ruuben Sarapuu | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | Markus Puhm | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | Erik Johann Rannamets | 7/7 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 33 | Henry Sepaste | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Kristjan Pärn | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 40 | Andreas Saar | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Iš viso | 13/13 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
Taltech BS/Altius 1
| Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | Tihon Panov | SF | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Danila Tolmatsov | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kir Tseussov | SF | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | Aleks Drobunins | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alexander Safjanov | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kirill Sarko | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Alexander Kopolov | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Luka Godenko | PF | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Joshua Leev | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | Vladislav Jerjomin | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Artjom Froljonok | PF | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 77 | Aleksei Froljonok | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ivan Dmitrijev | PF | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 99 | Egor Ogurtsov | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 20/20 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| BC Kalev Cramo/KK Sokud 2 | Rezultatas | Taltech BS/Altius 1 |
1 |
||
| 0-2 | Artjom Froljonok 2T įmesta | |
| 0-4 | Artjom Froljonok 2T įmesta | |
| 0-6 | Artjom Froljonok 2T įmesta | |
| 0-8 | Artjom Froljonok 2T įmesta | |
| 0-10 | Artjom Froljonok 2T įmesta | |
| Erik Johann Rannamets 2T įmesta | 2-10 | |
2 |
||
| 2-12 | Kir Tseussov 2T įmesta | |
| 2-14 | Tihon Panov 2T įmesta | |
| Erik Johann Rannamets 2T įmesta | 4-14 | |
| Erik Johann Rannamets 2T įmesta | 6-14 | |
| Ruuben Sarapuu 2T įmesta | 8-14 | |
| 8-16 | Kir Tseussov 2T įmesta | |
| 8-18 | Tihon Panov 2T įmesta | |
| 8-20 | Ivan Dmitrijev 2T įmesta | |
| Erik Johann Rannamets BM įmesta | 9-20 | |
| 9-20 | Artjom Froljonok Foul | |
| 9-20 | Ivan Dmitrijev Foul | |
| 9-22 | Kir Tseussov 2T įmesta | |
| Erik Johann Rannamets 2T įmesta | 11-22 | |
3 |
||
| 11-24 | Luka Godenko 2T įmesta | |
| 11-26 | Artjom Froljonok 2T įmesta | |
| 11-28 | Artjom Froljonok 2T įmesta | |
| Erik Johann Rannamets 2T įmesta | 13-28 | |
| Erik Johann Rannamets Foul | 13-28 | |
| 13-29 | Luka Godenko BM įmesta | |
| 13-30 | Luka Godenko BM įmesta | |
| 13-32 | Kir Tseussov 2T įmesta | |
| Andreas Saar 2T įmesta | 15-32 | |
| 15-34 | Ivan Dmitrijev 2T įmesta | |
| Markus Puhm 2T įmesta | 17-34 | |
| Erik Johann Rannamets 2T įmesta | 19-34 | |
4 |
||
| 19-36 | Ivan Dmitrijev 2T įmesta | |
| Markus Puhm Foul | 19-36 | |
| 19-38 | Tihon Panov 2T įmesta | |
| Henry Sepaste 2T įmesta | 21-38 | |
| Erik Johann Rannamets 2T įmesta | 23-38 | |
| Andreas Saar 2T įmesta | 25-38 | |
| 25-40 | Luka Godenko 2T įmesta | |
| 25-42 | Joshua Leev 2T įmesta | |
| Kristjan Pärn 2T įmesta | 27-42 | |
| B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Jugla
|
4 | 4 | 0 | 191-45 | 8 | 100 | |
| 2. |
Rakvere SK
|
4 | 3 | 1 | 124-83 | 7 | 75 | |
| 3. |
Taltech BS/Altius 1
|
4 | 2 | 2 | 101-101 | 6 | 50 | |
| 4. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud 2
|
4 | 1 | 3 | 66-153 | 5 | 25 | |
| 5. |
BS Tallinn Kalev
|
4 | 0 | 4 | 22-122 | 4 | 0 | |
