A
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Keila Korvpallikool
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | Rebecca Ots | C | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Elly Last | PF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Astrid Lepp | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Nicole Zalutski | C | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 39 | Kerit Kadak | PF | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Anni Marii Ain | SF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Marta-Mee Krabi | SG | 6/6 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | Kaileen Neerot | PF | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Kerbel-Kaily Teeäär | PG | 5/5 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Всего | 27/27 | 4/4 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
Parksepa SK
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 10 | DELISA TÄHE | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | HELENA KARU | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HANNELORA ASI | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | NATALI KULAGA | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ANELLE RUNTAL | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MARIA KUUSING | C | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | KRISTIINA SUMERKINA | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JOHANNA KUUSING | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HANNA-LIISA KALLAS | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | LAURA JÕÕGER | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Keila Korvpallikool | Cчет | Parksepa SK |
1 |
||
| 0-0 | Hanna-Liisa Kallas Foul | |
| Kerbel-Kaily Teeäär 2П попал | 2-0 | |
| 2-0 | Hanna-Liisa Kallas Foul | |
| Rebecca Ots ШБ попал | 3-0 | |
| Rebecca Ots 2П попал | 5-0 | |
| Kerbel-Kaily Teeäär 2П попал | 7-0 | |
| Elly Last Foul | 7-0 | |
| Kerbel-Kaily Teeäär 2П попал | 9-0 | |
| 9-0 | Maria Kuusing Foul | |
| Marta-Mee Krabi 2П попал | 11-0 | |
| Marta-Mee Krabi ШБ попал | 12-0 | |
| Marta-Mee Krabi 2П попал | 14-0 | |
| Marta-Mee Krabi 2П попал | 16-0 | |
| Marta-Mee Krabi 2П попал | 18-0 | |
2 |
||
| Rebecca Ots Foul | 18-0 | |
| Kerit Kadak 2П попал | 20-0 | |
| Kerbel-Kaily Teeäär 2П попал | 22-0 | |
| 22-0 | Maria Kuusing Foul | |
| 22-0 | Hannelora Asi Foul | |
| Elly Last 2П попал | 24-0 | |
| Nicole Zalutski 2П попал | 26-0 | |
| Kerbel-Kaily Teeäär 2П попал | 28-0 | |
| Astrid Lepp 2П попал | 30-0 | |
| Rebecca Ots 2П попал | 32-0 | |
3 |
||
| 32-2 | Hannelora Asi 2П попал | |
| Elly Last 2П попал | 34-2 | |
| Anni Marii Ain 2П попал | 36-2 | |
| Nicole Zalutski 3p Shot Made | 39-2 | |
| Kerbel-Kaily Teeäär 3p Shot Made | 42-2 | |
| Nicole Zalutski 2П попал | 44-2 | |
| Kerbel-Kaily Teeäär 3p Shot Made | 47-2 | |
4 |
||
| Marta-Mee Krabi 2П попал | 49-2 | |
| 49-4 | Maria Kuusing 2П попал | |
| Kerit Kadak 3p Shot Made | 52-4 | |
| Anni Marii Ain 2П попал | 54-4 | |
| Kaileen Neerot 2П попал | 56-4 | |
| Rebecca Ots 2П попал | 58-4 | |
| 58-6 | Hanna-Liisa Kallas 2П попал | |
| Rebecca Ots 2П попал | 60-6 | |
| Marta-Mee Krabi 2П попал | 62-6 | |
| Kaileen Neerot 2П попал | 64-6 | |
| Kaileen Neerot 2П попал | 66-6 | |
| Kaileen Neerot 2П попал | 68-6 | |
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Keila Korvpallikool
|
5 | 5 | 0 | 226-111 | 10 | 100 | |
| 2. |
Tartu Ülikooli KK
|
5 | 4 | 1 | 223-123 | 9 | 80 | |
| 3. |
Tartu Kalev
|
5 | 3 | 2 | 163-131 | 8 | 60 | |
| 4. |
Jelgavas BJSS
|
5 | 2 | 3 | 141-130 | 7 | 40 | |
| 5. |
Narva PK
|
5 | 1 | 4 | 97-162 | 6 | 20 | |
| 6. |
Parksepa SK
|
5 | 0 | 5 | 70-263 | 5 | 0 | |
