D
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Ura Basket 09
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 2 | Sisu Mattila | SF | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | Jesper Tuomola | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Joose Laine | SG | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | Daniel Dragtsma | SF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Pauli Kallio | PG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Kimi Kalervo | PF | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Liinus Anderson | C | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Juuso Pellikka | C | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 65 | Lassi Pikander | SG | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 13/13 | 6/6 | 2/2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
Askus/Jetoil
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 10 | Priido Rõmmel | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Robert Randmaa | PF | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Uku Rüütel | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anri Pere | SF | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Kaspar Voolaid | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jesper Kalmus | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Miikael Mõttus | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rasmus Remlik | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Andero Niits | PF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Joosep Luht | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ekke Paivel | PG | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Kristofer Tootmaa | SG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Oskar Lips | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 9/9 | 3/3 | 1/1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| Ura Basket 09 | Score | Askus/Jetoil |
1 |
||
| 0-0 | Anri Pere Foul | |
| Juuso Pellikka Free Throw Made | 1-0 | |
| 1-0 | Priido Rõmmel Foul | |
| Daniel Dragtsma 2p Shot Made | 3-0 | |
| Pauli Kallio 2p Shot Made | 5-0 | |
| Kimi Kalervo 2p Shot Made | 7-0 | |
| 7-2 | Priido Rõmmel 2p Shot Made | |
| Jesper Tuomola 2p Shot Made | 9-2 | |
| Jesper Tuomola Foul | 9-2 | |
| Juuso Pellikka 2p Shot Made | 11-2 | |
| Daniel Dragtsma 2p Shot Made | 13-2 | |
2 |
||
| Liinus Anderson Foul | 13-2 | |
| 13-5 | Robert Randmaa 3p Shot Made | |
| Sisu Mattila 2p Shot Made | 15-5 | |
| Liinus Anderson Foul | 15-5 | |
| Sisu Mattila 2p Shot Made | 17-5 | |
| 17-7 | Kristofer Tootmaa 2p Shot Made | |
| Sisu Mattila 2p Shot Made | 19-7 | |
| Juuso Pellikka 2p Shot Made | 21-7 | |
| Joose Laine Foul | 21-7 | |
| 21-10 | Anri Pere 3p Shot Made | |
| 21-10 | Rasmus Remlik Foul | |
| Joose Laine 3p Shot Made | 24-10 | |
| 24-12 | Andero Niits 2p Shot Made | |
| 24-12 | Andero Niits Foul | |
3 |
||
| 24-14 | Andero Niits 2p Shot Made | |
| 24-14 | Andero Niits Foul | |
| 24-14 | Oskar Lips Foul | |
| 24-16 | Oskar Lips 2p Shot Made | |
| Joose Laine 3p Shot Made | 27-16 | |
| Pauli Kallio 2p Shot Made | 29-16 | |
| Juuso Pellikka Foul | 29-16 | |
| Liinus Anderson 2p Shot Made | 31-16 | |
| Joose Laine 3p Shot Made | 34-16 | |
| 34-16 | Kaspar Voolaid Foul | |
| Sisu Mattila 3p Shot Made | 37-16 | |
| Jesper Tuomola Foul | 37-16 | |
4 |
||
| 37-16 | Oskar Lips Foul | |
| 37-19 | Anri Pere 3p Shot Made | |
| Liinus Anderson 2p Shot Made | 39-19 | |
| Juuso Pellikka Foul | 39-19 | |
| Lassi Pikander 3p Shot Made | 42-19 | |
| 42-21 | Jesper Kalmus 2p Shot Made | |
| 42-23 | Kristofer Tootmaa 2p Shot Made | |
| Jesper Tuomola Foul | 42-23 | |
| 42-23 | Andero Niits Foul | |
| Kimi Kalervo Free Throw Made | 43-23 | |
| Jesper Tuomola Foul | 43-23 | |
| Kimi Kalervo Foul | 43-23 | |
| 43-25 | Robert Randmaa 2p Shot Made | |
| Lassi Pikander 3p Shot Made | 46-25 | |
| Joose Laine Foul | 46-25 | |
| 46-26 | Ekke Paivel Free Throw Made | |
| 46-28 | Robert Randmaa 2p Shot Made | |
| D | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Ura Basket 09
|
2 | 2 | 0 | 95-65 | 4 | 100 | |
| 2. |
Askus/Jetoil
|
2 | 1 | 1 | 63-78 | 3 | 50 | |
| 3. |
KK Hito/BC Karjamaa
|
2 | 0 | 2 | 69-84 | 2 | 0 | |
