Final
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Kesklinna KK
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Jörgen Lillemägi | PG | 2/2 | 5/5 | 11/11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 14 | Mathias Luht | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Mathias Jaani | PG | 5/5 | 0/0 | 10/10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 21 | Hans Marti Vaher | C | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Karl Heinrich Habak | SG | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | Gustav Elias Põldmäe | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Egert Tarjus | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | Markus Marten Tõnso | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alan Frederik Jorro | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Hugo Peeter Mägismaa | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Robert Teetlaus | PF | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 12/12 | 5/5 | 24/24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
Rae SK/Kiili SK
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 13 | siim saar | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | verner klais | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | romet saarniit | 4/4 | 1/1 | 7/7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 35 | jakob zirk | 4/4 | 2/2 | 9/9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 49 | thor orlov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | kristofer käer | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 55 | lennart tammekänd | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 6 | rauno mürkhain | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Total | 13/13 | 7/7 | 18/18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
| Kesklinna KK | Score | Rae SK/Kiili SK |
1 |
||
| 0-0 | Jakob Zirk Foul | |
| 0-0 | Kristofer Käer Foul | |
| 0-3 | Kristofer Käer 3p Shot Made | |
| Robert Teetlaus Foul | 0-3 | |
| Mathias Luht Foul | 0-3 | |
| 0-4 | Romet Saarniit Free Throw Made | |
| 0-5 | Romet Saarniit Free Throw Made | |
| 0-5 | Lennart Tammekänd Foul | |
| 0-7 | Jakob Zirk 2p Shot Made | |
| Jörgen Lillemägi 2p Shot Made | 2-7 | |
| Jörgen Lillemägi Foul | 2-7 | |
| 2-9 | Lennart Tammekänd 2p Shot Made | |
| 2-9 | Kristofer Käer Foul | |
| Mathias Jaani Foul | 2-9 | |
| 2-9 | Kristofer Käer Foul | |
| Mathias Jaani 2p Shot Made | 4-9 | |
| Mathias Jaani Free Throw Made | 5-9 | |
| Alan Frederik Jorro Foul | 5-9 | |
| 5-10 | Romet Saarniit Free Throw Made | |
| Robert Teetlaus Free Throw Made | 6-10 | |
| 6-10 | Siim Saar Foul | |
| Alan Frederik Jorro Foul | 6-10 | |
| 6-11 | Jakob Zirk Free Throw Made | |
| 6-13 | Romet Saarniit 2p Shot Made | |
| Jörgen Lillemägi Foul | 6-13 | |
| 6-14 | Romet Saarniit Free Throw Made | |
| 6-14 | Verner Klais Foul | |
| Jörgen Lillemägi Free Throw Made | 7-14 | |
| 7-14 | Siim Saar Foul | |
| Mathias Jaani Free Throw Made | 8-14 | |
| Mathias Jaani Free Throw Made | 9-14 | |
| Mathias Jaani Foul | 9-14 | |
| 9-15 | Romet Saarniit Free Throw Made | |
| 9-16 | Romet Saarniit Free Throw Made | |
2 |
||
| Jörgen Lillemägi 3p Shot Made | 12-16 | |
| Jörgen Lillemägi Foul | 12-16 | |
| 12-16 | Verner Klais Foul | |
| Mathias Jaani 2p Shot Made | 14-16 | |
| Hans Marti Vaher Foul | 14-16 | |
| 14-16 | Lennart Tammekänd Foul | |
| Hans Marti Vaher 2p Shot Made | 16-16 | |
| Hans Marti Vaher Free Throw Made | 17-16 | |
| Robert Teetlaus Foul | 17-16 | |
| Egert Tarjus 2p Shot Made | 19-16 | |
| Mathias Jaani 2p Shot Made | 21-16 | |
| Hans Marti Vaher Foul | 21-16 | |
| 21-17 | Lennart Tammekänd Free Throw Made | |
| 21-19 | Jakob Zirk 2p Shot Made | |
| 21-21 | Romet Saarniit 2p Shot Made | |
| 21-21 | Romet Saarniit Foul | |
| Mathias Jaani 2p Shot Made | 23-21 | |
| Mathias Jaani Free Throw Made | 24-21 | |
| Mathias Jaani Foul | 24-21 | |
| 24-22 | Romet Saarniit Free Throw Made | |
| Karl Heinrich Habak Foul | 24-22 | |
| 24-23 | Rauno Mürkhain Free Throw Made | |
| Mathias Luht 2p Shot Made | 26-23 | |
| 26-26 | Rauno Mürkhain 3p Shot Made | |
| Jörgen Lillemägi 2p Shot Made | 28-26 | |
| Karl Heinrich Habak Foul | 28-26 | |
| 28-27 | Jakob Zirk Free Throw Made | |
| 28-28 | Jakob Zirk Free Throw Made | |
3 |
||
| Karl Heinrich Habak Foul | 28-28 | |
| 28-30 | Romet Saarniit 2p Shot Made | |
| Jörgen Lillemägi 3p Shot Made | 31-30 | |
| 31-30 | Kristofer Käer Foul | |
| 31-32 | Romet Saarniit 2p Shot Made | |
| Mathias Luht Foul | 31-32 | |
| 31-32 | Rauno Mürkhain Foul | |
| 31-32 | Thor Orlov Foul | |
| Mathias Jaani 2p Shot Made | 33-32 | |
| 33-34 | Jakob Zirk 2p Shot Made | |
| Mathias Jaani Foul | 33-34 | |
| 33-36 | Lennart Tammekänd 2p Shot Made | |
| 33-39 | Jakob Zirk 3p Shot Made | |
| 33-39 | Lennart Tammekänd Foul | |
| 33-39 | Siim Saar Foul | |
| Jörgen Lillemägi Free Throw Made | 34-39 | |
| Jörgen Lillemägi Free Throw Made | 35-39 | |
| Gustav Elias Põldmäe Foul | 35-39 | |
| 35-42 | Jakob Zirk 3p Shot Made | |
4 |
||
| 35-45 | Lennart Tammekänd 3p Shot Made | |
| Mathias Luht Foul | 35-45 | |
| 35-48 | Romet Saarniit 3p Shot Made | |
| 35-50 | Lennart Tammekänd 2p Shot Made | |
| 35-50 | Siim Saar Foul | |
| Jörgen Lillemägi 3p Shot Made | 38-50 | |
| 38-53 | Kristofer Käer 3p Shot Made | |
| 38-53 | Romet Saarniit Foul | |
| Mathias Jaani Free Throw Made | 39-53 | |
| Mathias Jaani Free Throw Made | 40-53 | |
| Robert Teetlaus 2p Shot Made | 42-53 | |
| Robert Teetlaus Foul | 42-53 | |
| 42-53 | Romet Saarniit Foul | |
| 42-53 | Romet Saarniit Foul | |
| Mathias Jaani Free Throw Made | 43-53 | |
| Mathias Jaani Free Throw Made | 44-53 | |
| Jörgen Lillemägi Foul | 44-53 | |
| 44-55 | Siim Saar 2p Shot Made | |
| Alan Frederik Jorro Foul | 44-55 | |
| Hugo Peeter Mägismaa Foul | 44-55 | |
| 44-56 | Jakob Zirk Free Throw Made | |
| 44-57 | Jakob Zirk Free Throw Made | |
| 44-57 | Romet Saarniit Foul | |
| Mathias Jaani Free Throw Made | 45-57 | |
| Mathias Jaani Free Throw Made | 46-57 | |
| Mathias Jaani Foul | 46-57 | |
| 46-58 | Jakob Zirk Free Throw Made | |
| 46-58 | Siim Saar Foul | |
| Jörgen Lillemägi Free Throw Made | 47-58 | |
| Jörgen Lillemägi Free Throw Made | 48-58 | |
| Robert Teetlaus Foul | 48-58 | |
| 48-59 | Jakob Zirk Free Throw Made | |
| 48-60 | Jakob Zirk Free Throw Made | |
| Jörgen Lillemägi 3p Shot Made | 51-60 | |
| Hugo Peeter Mägismaa Foul | 51-60 | |
| 51-61 | Jakob Zirk Free Throw Made | |
| Jörgen Lillemägi 3p Shot Made | 54-61 | |
| 54-63 | Jakob Zirk 2p Shot Made | |
| 54-63 | Jakob Zirk Foul | |
| Jörgen Lillemägi Free Throw Made | 55-63 | |
| Karl Heinrich Habak 2p Shot Made | 57-63 | |
| 57-63 | Kristofer Käer Foul | |
| Jörgen Lillemägi Free Throw Made | 58-63 | |
| Jörgen Lillemägi Free Throw Made | 59-63 | |
| 59-63 | Verner Klais Foul | |
| Jörgen Lillemägi Free Throw Made | 60-63 | |
| Jörgen Lillemägi Free Throw Made | 61-63 | |
| Jörgen Lillemägi Free Throw Made | 62-63 | |
| 62-63 | Rauno Mürkhain Foul | |
| Karl Heinrich Habak Free Throw Made | 63-63 | |
| Jörgen Lillemägi Foul | 63-63 | |
| Jörgen Lillemägi Technical foul | 63-63 | |
5 |
||
| 63-65 | Lennart Tammekänd 2p Shot Made | |
