C
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Paide KK 7
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Brendon Sagor | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 10 | Robi Pilv | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 15 | Simo Kivisoo | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 21 | Gregor Kaugerand | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Timo Raudsepp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Greg Viirmaa | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 42 | Aaron Lausvee | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Paul Voldemar Berg | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Total | 17/17 | 1/1 | 1/1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
Tapiolan Honka Black
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 10 | Leo Rautiainen | 6/6 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 11 | Henry Hyvärinen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Emil Sohlberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Samuel Viitanen | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 38 | Luka Koskinen | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 62 | Wiljami Martikainen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Emil Lindholm | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Tuukka Koivuranta | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 81 | Matias Kvist | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Hugo Lykhmus | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 93 | Miguel Jimenez | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Total | 15/15 | 1/1 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| Paide KK 7 | Score | Tapiolan Honka Black |
1 |
||
| 0-0 | Emil Lindholm Foul | |
| Paul Voldemar Berg 2p Shot Made | 2-0 | |
| Paul Voldemar Berg Free Throw Made | 3-0 | |
| Greg Viirmaa Foul | 3-0 | |
| 3-1 | Luka Koskinen Free Throw Made | |
| 3-2 | Luka Koskinen Free Throw Made | |
| Robi Pilv 2p Shot Made | 5-2 | |
| 5-4 | Leo Rautiainen 2p Shot Made | |
| Greg Viirmaa 2p Shot Made | 7-4 | |
| Robi Pilv 2p Shot Made | 9-4 | |
| Brendon Sagor 2p Shot Made | 11-4 | |
| 11-6 | Samuel Viitanen 2p Shot Made | |
2 |
||
| 11-8 | Leo Rautiainen 2p Shot Made | |
| Greg Viirmaa 2p Shot Made | 13-8 | |
| Greg Viirmaa Foul | 13-8 | |
| 13-10 | Luka Koskinen 2p Shot Made | |
| Brendon Sagor 2p Shot Made | 15-10 | |
| 15-12 | Leo Rautiainen 2p Shot Made | |
| Simo Kivisoo 2p Shot Made | 17-12 | |
| 17-14 | Leo Rautiainen 2p Shot Made | |
| Simo Kivisoo 2p Shot Made | 19-14 | |
| Simo Kivisoo 2p Shot Made | 21-14 | |
| Robi Pilv Foul | 21-14 | |
| 21-15 | Samuel Viitanen Free Throw Made | |
| Robi Pilv 2p Shot Made | 23-15 | |
| Simo Kivisoo Foul | 23-15 | |
3 |
||
| Greg Viirmaa 2p Shot Made | 25-15 | |
| 25-17 | Miguel Jimenez 2p Shot Made | |
| 25-17 | Hugo Lykhmus Foul | |
| Brendon Sagor Foul | 25-17 | |
| Brendon Sagor 3p Shot Made | 28-17 | |
| 28-19 | Tuukka Koivuranta 2p Shot Made | |
| 28-21 | Miguel Jimenez 2p Shot Made | |
| Greg Viirmaa 2p Shot Made | 30-21 | |
4 |
||
| Simo Kivisoo 2p Shot Made | 32-21 | |
| 32-23 | Leo Rautiainen 2p Shot Made | |
| 32-25 | Leo Rautiainen 2p Shot Made | |
| Greg Viirmaa 2p Shot Made | 34-25 | |
| Brendon Sagor Foul | 34-25 | |
| Greg Viirmaa 2p Shot Made | 36-25 | |
| 36-27 | Luka Koskinen 2p Shot Made | |
| 36-29 | Hugo Lykhmus 2p Shot Made | |
| Robi Pilv 2p Shot Made | 38-29 | |
| 38-31 | Hugo Lykhmus 2p Shot Made | |
| Greg Viirmaa Foul | 38-31 | |
| 38-33 | Miguel Jimenez 2p Shot Made | |
| 38-36 | Leo Rautiainen 3p Shot Made | |
| C | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Pärnu SK
|
3 | 3 | 0 | 145-89 | 6 | 100 | |
| 2. |
Pardaugava
|
3 | 2 | 1 | 133-80 | 5 | 66.7 | |
| 3. |
Paide KK 7
|
3 | 1 | 2 | 96-127 | 4 | 33.3 | |
| 4. |
Tapiolan Honka Black
|
3 | 0 | 3 | 76-154 | 3 | 0 | |
