A
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Taltech BS/ Haabersti SK
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | Henriko Poll | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 | Nikita Simagin | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | Karl Kristjan Roosileht | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | Marten Kesa | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | Rihart Tammik | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | Villibert Ohha | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Romet Savest | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 34 | Miikal Mansberg | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 62 | Mathias Lužkov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Ruudi Kuuskmann | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Kaspar Jürgens | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Samuel Igatt | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Kopā | 17/17 | 2/2 | 1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
Audentese SK
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 11 | Kevin Veeret | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Karl Mattias Apse | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Derek Markus Kotsar | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | Demetre Kvaratshelia | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Marten Johan Toomits | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 33 | Jakob Kallas | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | Rasmus Vidder | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 44 | Teodor Ruusalepp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Roman Shciry | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | Ruben Rannamets | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 69 | Kert Puusepp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Georg Markus Ormus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kopā | 10/10 | 2/2 | 3/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| Taltech BS/ Haabersti SK | Rezultāts | Audentese SK |
1 |
||
| 0-2 | Marten Johan Toomits 2P iemests | |
| 0-2 | Marten Johan Toomits Foul | |
| Miikal Mansberg 2P iemests | 2-2 | |
| Miikal Mansberg Foul | 2-2 | |
| Romet Savest Foul | 2-2 | |
| Romet Savest Foul | 2-2 | |
| Marten Kesa Foul | 2-2 | |
| 2-4 | Marten Johan Toomits 2P iemests | |
2 |
||
| Henriko Poll 2P iemests | 4-4 | |
| Kaspar Jürgens Foul | 4-4 | |
| 4-5 | Marten Johan Toomits FT iemests | |
| Henriko Poll 2P iemests | 6-5 | |
| Samuel Igatt 2P iemests | 8-5 | |
| Samuel Igatt 2P iemests | 10-5 | |
| Nikita Simagin 2P iemests | 12-5 | |
| Rihart Tammik 2P iemests | 14-5 | |
| Henriko Poll 2P iemests | 16-5 | |
| 16-5 | Marten Johan Toomits Foul | |
| 16-5 | Roman Shciry Foul | |
| Samuel Igatt 2P iemests | 18-5 | |
| 18-5 | Marten Johan Toomits Technical foul | |
| Henriko Poll FT iemests | 19-5 | |
| 19-7 | Rasmus Vidder 2P iemests | |
3 |
||
| Romet Savest 3p Shot Made | 22-7 | |
| Romet Savest 2P iemests | 24-7 | |
| Romet Savest 2P iemests | 26-7 | |
| 26-9 | Rasmus Vidder 2P iemests | |
| Karl Kristjan Roosileht 2P iemests | 28-9 | |
| Villibert Ohha Foul | 28-9 | |
| 28-10 | Marten Johan Toomits FT iemests | |
| 28-10 | Rasmus Vidder Foul | |
| 28-11 | Roman Shciry FT iemests | |
| 28-11 | Roman Shciry Foul | |
| 28-14 | Derek Markus Kotsar 3p Shot Made | |
| Marten Kesa 3p Shot Made | 31-14 | |
| 31-16 | Marten Johan Toomits 2P iemests | |
| Miikal Mansberg 2P iemests | 33-16 | |
| Miikal Mansberg 2P iemests | 35-16 | |
| Miikal Mansberg Foul | 35-16 | |
| Karl Kristjan Roosileht 2P iemests | 37-16 | |
4 |
||
| Samuel Igatt 2P iemests | 39-16 | |
| 39-19 | Derek Markus Kotsar 3p Shot Made | |
| 39-21 | Roman Shciry 2P iemests | |
| Nikita Simagin Foul | 39-21 | |
| Henriko Poll Foul | 39-21 | |
| 39-23 | Jakob Kallas 2P iemests | |
| 39-25 | Derek Markus Kotsar 2P iemests | |
| 39-27 | Roman Shciry 2P iemests | |
| Samuel Igatt Foul | 39-27 | |
| 39-29 | Ruben Rannamets 2P iemests | |
| 39-29 | Marten Johan Toomits Foul | |
| Rihart Tammik 2P iemests | 41-29 | |
| A | GP | W | Z | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Taltech BS/ Haabersti SK
|
3 | 3 | 0 | 152-56 | 6 | 100 | |
| 2. |
Audentese SK
|
3 | 2 | 1 | 104-104 | 5 | 66.7 | |
| 3. |
BS Tallinn Kalev
|
3 | 1 | 2 | 105-145 | 4 | 33.3 | |
| 4. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud 3
|
3 | 0 | 3 | 77-133 | 3 | 0 | |
