5th place game
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
HNMKY
| Nazwa | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 12 | Ville Lehtola | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Aaro Mäkäläinen | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | Lauri Palamaa | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | Mikael Jeskanen | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 47 | Aaron Nummelin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Aatos Suomela | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 52 | Edvin Äijälä | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 62 | Oliver Olin | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 78 | Adam Rantasalmi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Martti Peura | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Razem | 4/4 | 0/0 | 7/7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Honka Thunder
| Nazwa | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | Nikolas Mikkonen | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | Joonatan Särkelä | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Heikki Antila | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | Joel Tiittanen | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 35 | Kuutti Nurmi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Alpo Sikander | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | Leevi Sydänmaanlakka | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 81 | Emil Lammi | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 85 | Theodor Kemppainen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Tyko Ehanti | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 88 | Otto Sikiö | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Leo Pauk | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Razem | 16/16 | 1/1 | 1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| HNMKY | Wynik | Honka Thunder |
1 |
||
| 0-2 | Alpo Sikander Celny rzut za 2 pkt | |
| 0-4 | Alpo Sikander Celny rzut za 2 pkt | |
| 0-6 | Tyko Ehanti Celny rzut za 2 pkt | |
| 0-6 | Nikolas Mikkonen Foul | |
| Edvin Äijälä Celny rzut wolny | 1-6 | |
| 1-8 | Leevi Sydänmaanlakka Celny rzut za 2 pkt | |
| 1-10 | Joel Tiittanen Celny rzut za 2 pkt | |
| 1-13 | Emil Lammi 3p Shot Made | |
| Ville Lehtola Foul | 1-13 | |
2 |
||
| 1-13 | Alpo Sikander Foul | |
| Oliver Olin Celny rzut wolny | 2-13 | |
| 2-13 | Alpo Sikander Foul | |
| Lauri Palamaa Celny rzut za 2 pkt | 4-13 | |
| 4-13 | Joel Tiittanen Foul | |
| Mikael Jeskanen Celny rzut wolny | 5-13 | |
| Mikael Jeskanen Celny rzut wolny | 6-13 | |
| 6-15 | Leo Pauk Celny rzut za 2 pkt | |
| 6-15 | Leo Pauk Foul | |
| 6-15 | Joel Tiittanen Foul | |
| Aaro Mäkäläinen Celny rzut wolny | 7-15 | |
| Aaro Mäkäläinen Celny rzut wolny | 8-15 | |
| Mikael Jeskanen Foul | 8-15 | |
| Aaro Mäkäläinen Foul | 8-15 | |
| 8-16 | Tyko Ehanti Celny rzut wolny | |
| 8-18 | Emil Lammi Celny rzut za 2 pkt | |
| 8-20 | Emil Lammi Celny rzut za 2 pkt | |
3 |
||
| Edvin Äijälä Celny rzut za 2 pkt | 10-20 | |
| Lauri Palamaa Foul | 10-20 | |
| 10-22 | Nikolas Mikkonen Celny rzut za 2 pkt | |
| 10-24 | Heikki Antila Celny rzut za 2 pkt | |
| Oliver Olin Foul | 10-24 | |
| 10-24 | Alpo Sikander Foul | |
| Martti Peura Celny rzut wolny | 11-24 | |
| 11-26 | Alpo Sikander Celny rzut za 2 pkt | |
| 11-28 | Joel Tiittanen Celny rzut za 2 pkt | |
| 11-28 | Leo Pauk Foul | |
| 11-28 | Leo Pauk Foul | |
4 |
||
| 11-30 | Leo Pauk Celny rzut za 2 pkt | |
| 11-30 | Joonatan Särkelä Foul | |
| 11-32 | Tyko Ehanti Celny rzut za 2 pkt | |
| Martti Peura Foul | 11-32 | |
| Aatos Suomela Celny rzut za 2 pkt | 13-32 | |
| Aatos Suomela Celny rzut za 2 pkt | 15-32 | |
| 15-34 | Joel Tiittanen Celny rzut za 2 pkt | |
| 15-36 | Heikki Antila Celny rzut za 2 pkt | |
