B
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Honka Thunder
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | Nikolas Mikkonen | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | Joonatan Särkelä | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Heikki Antila | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 32 | Joel Tiittanen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Kuutti Nurmi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Alpo Sikander | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | Leevi Sydänmaanlakka | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Emil Lammi | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 85 | Theodor Kemppainen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Tyko Ehanti | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 88 | Otto Sikiö | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 95 | Leo Pauk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kopā | 7/7 | 4/4 | 2/2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
Viljandi SK
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Jasper Tamm | PG | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1 | Romet Virro | PG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Marku Henk | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sten Põldve | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Henri Karis | SF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Ristjan Tuul | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Jasper Russak | SF | 9/9 | 0/0 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 6 | Marten Müürsepp | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Gregor Liik | SG | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Hugo Puust | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Gregor Lüdig | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 20/20 | 2/2 | 6/6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| Honka Thunder | Rezultāts | Viljandi SK |
1 |
||
| 0-2 | Jasper Tamm 2P iemests | |
| Leevi Sydänmaanlakka Foul | 0-2 | |
| 0-4 | Jasper Tamm 2P iemests | |
| 0-5 | Jasper Tamm FT iemests | |
| 0-5 | Jasper Russak Foul | |
| Alpo Sikander FT iemests | 1-5 | |
| Tyko Ehanti 2P iemests | 3-5 | |
| 3-7 | Gregor Liik 2P iemests | |
| 3-9 | Jasper Russak 2P iemests | |
| Emil Lammi 2P iemests | 5-9 | |
| Emil Lammi 3p Shot Made | 8-9 | |
| Nikolas Mikkonen Foul | 8-9 | |
| 8-11 | Jasper Russak 2P iemests | |
| Emil Lammi 3p Shot Made | 11-11 | |
| 11-13 | Jasper Russak 2P iemests | |
| Tyko Ehanti Foul | 11-13 | |
| 11-14 | Jasper Russak FT iemests | |
| 11-15 | Jasper Russak FT iemests | |
| Nikolas Mikkonen 2P iemests | 13-15 | |
| 13-17 | Jasper Tamm 2P iemests | |
| 13-20 | Gregor Liik 3p Shot Made | |
2 |
||
| Nikolas Mikkonen 2P iemests | 15-20 | |
| Nikolas Mikkonen Foul | 15-20 | |
| 15-21 | Jasper Tamm FT iemests | |
| 15-22 | Jasper Tamm FT iemests | |
| Leo Pauk Foul | 15-22 | |
| Heikki Antila 3p Shot Made | 18-22 | |
| 18-24 | Jasper Russak 2P iemests | |
| 18-24 | Jasper Russak Foul | |
| 18-24 | Jasper Russak Foul | |
| 18-27 | Jasper Tamm 3p Shot Made | |
| 18-29 | Jasper Tamm 2P iemests | |
3 |
||
| 18-31 | Jasper Russak 2P iemests | |
| Tyko Ehanti 2P iemests | 20-31 | |
| Otto Sikiö 3p Shot Made | 23-31 | |
| 23-33 | Romet Virro 2P iemests | |
| 23-35 | Romet Virro 2P iemests | |
| 23-37 | Henri Karis 2P iemests | |
| 23-37 | Gregor Lüdig Foul | |
| 23-39 | Jasper Russak 2P iemests | |
| 23-41 | Jasper Russak 2P iemests | |
| 23-43 | Jasper Russak 2P iemests | |
4 |
||
| 23-45 | Jasper Russak 2P iemests | |
| Leo Pauk Foul | 23-45 | |
| 23-47 | Ristjan Tuul 2P iemests | |
| Theodor Kemppainen Foul | 23-47 | |
| 23-48 | Jasper Russak FT iemests | |
| 23-50 | Henri Karis 2P iemests | |
| 23-52 | Gregor Liik 2P iemests | |
| 23-52 | Marten Müürsepp Foul | |
| Alpo Sikander 2P iemests | 25-52 | |
| Alpo Sikander FT iemests | 26-52 | |
| Emil Lammi 2P iemests | 28-52 | |
| B | GP | W | Z | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Viljandi SK
|
2 | 2 | 0 | 111-54 | 4 | 100 | |
| 2. |
Honka Thunder
|
2 | 1 | 1 | 75-89 | 3 | 50 | |
| 3. |
Kiili SK/Rae SK
|
2 | 0 | 2 | 63-106 | 2 | 0 | |
