A
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Haapsalu Herilased
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | Sten Erik Lomper | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 10 | Regor Peikel | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Riko Koppe | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Iiris Rahula | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | Armin Tamm | 6/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 20 | Lota Raatpalu | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | Kevin Avila | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 24 | Naatan Tamm | 6/6 | 1/1 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 3 | Remi Koppe | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 30 | Kristjan Kruusmann | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Andre Karjatse | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Remi Heilu | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 77 | Sten Lavrusenko | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Kopā | 31/31 | 3/3 | 9/9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
Kesklinna KK
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | Kristofer Lee | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Rafael Klasen | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 15 | Lennart Marosov | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | Lasse Ukuhe | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 43 | Georg Mattias Altküla | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 49 | Erik Trei | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Andreas Vilba | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Karl Paidra | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 55 | Björn Martsepp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Alekssander Rask | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Erki Pellinen | 1/1 | 1/1 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 99 | Oliver Kask | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kopā | 9/9 | 1/1 | 12/12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| Haapsalu Herilased | Rezultāts | Kesklinna KK |
1 |
||
| Kevin Avila 2P iemests | 2-0 | |
| Remi Koppe 2P iemests | 4-0 | |
| Remi Heilu 2P iemests | 6-0 | |
| Sten Erik Lomper Foul | 6-0 | |
| Remi Heilu 2P iemests | 8-0 | |
| Remi Heilu 2P iemests | 10-0 | |
| Sten Erik Lomper 2P iemests | 12-0 | |
| 12-2 | Erik Trei 2P iemests | |
| 12-2 | Lasse Ukuhe Foul | |
| Remi Koppe 2P iemests | 14-2 | |
| Remi Koppe FT iemests | 15-2 | |
| Armin Tamm 2P iemests | 17-2 | |
| Kristjan Kruusmann 2P iemests | 19-2 | |
| Kevin Avila 2P iemests | 21-2 | |
| Naatan Tamm 2P iemests | 23-2 | |
| Naatan Tamm 2P iemests | 25-2 | |
| Kristjan Kruusmann Foul | 25-2 | |
| Armin Tamm 2P iemests | 27-2 | |
2 |
||
| Armin Tamm 2P iemests | 29-2 | |
| Armin Tamm FT iemests | 30-2 | |
| Naatan Tamm Foul | 30-2 | |
| Armin Tamm Foul | 30-2 | |
| 30-2 | Kristofer Lee Foul | |
| Lota Raatpalu FT iemests | 31-2 | |
| 31-2 | Lennart Marosov Foul | |
| 31-2 | Lennart Marosov Foul | |
| 31-2 | Lennart Marosov Foul | |
| Armin Tamm 2P iemests | 33-2 | |
| Armin Tamm FT iemests | 34-2 | |
| Iiris Rahula 2P iemests | 36-2 | |
| Kristjan Kruusmann Foul | 36-2 | |
| 36-3 | Lennart Marosov FT iemests | |
| Remi Heilu Foul | 36-3 | |
| 36-4 | Erki Pellinen FT iemests | |
| Iiris Rahula Foul | 36-4 | |
| 36-7 | Erki Pellinen 3p Shot Made | |
| 36-7 | Lennart Marosov Foul | |
| Regor Peikel FT iemests | 37-7 | |
| 37-9 | Erki Pellinen 2P iemests | |
| 37-9 | Lennart Marosov Foul | |
| Andre Karjatse FT iemests | 38-9 | |
| 38-9 | Lennart Marosov Foul | |
| Sten Lavrusenko 2P iemests | 40-9 | |
| Andre Karjatse Foul | 40-9 | |
| 40-10 | Georg Mattias Altküla FT iemests | |
| Sten Lavrusenko 2P iemests | 42-10 | |
| Remi Koppe Foul | 42-10 | |
| 42-11 | Erki Pellinen FT iemests | |
3 |
||
| Sten Erik Lomper Foul | 42-11 | |
| 42-13 | Rafael Klasen 2P iemests | |
| Sten Erik Lomper 2P iemests | 44-13 | |
| 44-13 | Lasse Ukuhe Foul | |
| 44-13 | Rafael Klasen Foul | |
| Lota Raatpalu 2P iemests | 46-13 | |
| Lota Raatpalu Foul | 46-13 | |
| 46-13 | Lasse Ukuhe Foul | |
| Kristjan Kruusmann FT iemests | 47-13 | |
| Lota Raatpalu Foul | 47-13 | |
| 47-15 | Rafael Klasen 2P iemests | |
| Naatan Tamm 2P iemests | 49-15 | |
| 49-15 | Björn Martsepp Foul | |
| Naatan Tamm 2P iemests | 51-15 | |
| 51-16 | Erik Trei FT iemests | |
| 51-17 | Erik Trei FT iemests | |
| Naatan Tamm Foul | 51-17 | |
| 51-19 | Lasse Ukuhe 2P iemests | |
| 51-19 | Erik Trei Foul | |
| Naatan Tamm FT iemests | 52-19 | |
| Armin Tamm 2P iemests | 54-19 | |
| Armin Tamm Foul | 54-19 | |
| Armin Tamm 2P iemests | 56-19 | |
| 56-21 | Rafael Klasen 2P iemests | |
| Remi Heilu 2P iemests | 58-21 | |
| Iiris Rahula Foul | 58-21 | |
| 58-22 | Rafael Klasen FT iemests | |
| Iiris Rahula 2P iemests | 60-22 | |
| Andre Karjatse 2P iemests | 62-22 | |
4 |
||
| Sten Lavrusenko 2P iemests | 64-22 | |
| Sten Lavrusenko Foul | 64-22 | |
| 64-23 | Erki Pellinen FT iemests | |
| Andre Karjatse Foul | 64-23 | |
| Sten Lavrusenko Foul | 64-23 | |
| 64-24 | Erki Pellinen FT iemests | |
| Remi Koppe Foul | 64-24 | |
| 64-26 | Karl Paidra 2P iemests | |
| Remi Koppe 2P iemests | 66-26 | |
| 66-28 | Lennart Marosov 2P iemests | |
| Andre Karjatse Foul | 66-28 | |
| 66-29 | Georg Mattias Altküla FT iemests | |
| Remi Koppe Foul | 66-29 | |
| Remi Koppe 3p Shot Made | 69-29 | |
| 69-30 | Lennart Marosov FT iemests | |
| Naatan Tamm 2P iemests | 71-30 | |
| 71-32 | Georg Mattias Altküla 2P iemests | |
| Sten Erik Lomper 3p Shot Made | 74-32 | |
| 74-32 | Karl Paidra Foul | |
| Riko Koppe FT iemests | 75-32 | |
| Naatan Tamm Foul | 75-32 | |
| 75-33 | Erki Pellinen FT iemests | |
| Naatan Tamm 3p Shot Made | 78-33 | |
| Naatan Tamm 2P iemests | 80-33 | |
| A | GP | W | Z | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Haapsalu Herilased
|
4 | 4 | 0 | 231-132 | 8 | 100 | |
| 2. |
Taltech BS/Altius
|
4 | 3 | 1 | 136-116 | 7 | 75 | |
| 3. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud 2014
|
4 | 2 | 2 | 138-143 | 6 | 50 | |
| 4. |
Honka White
|
4 | 1 | 3 | 111-124 | 5 | 25 | |
| 5. |
Kesklinna KK
|
4 | 0 | 4 | 100-201 | 4 | 0 | |
