A
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
KA Snaiperis Red
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 10 | Jonas Žemaitis | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 11 | Domas Urbaitis | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | Simonas Krisciunas | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | Agota Survilaite | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Domas Ceponis | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 21 | Titas Kamarauskas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jokubas Milius | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 77 | Justas Janciauskas | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Gytis Žemgulis | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 9 | Tauras Rakauskas | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Всего | 19/19 | 0/0 | 7/7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
KK Viimsi
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 11 | Rivor Hallikivi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Devin Laisaar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Johannes Tasa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Glen Laisaar | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | Frank Ruben Peeter Relve | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gregor Lindvere | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Martin Gorpinchenko | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Ron Juhansoo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Benjamin Busch | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Alfred Tasa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Markus Jaani | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Leon Tom Tõštšuk | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Всего | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| KA Snaiperis Red | Cчет | KK Viimsi |
1 |
||
| 0-0 | Leon Tom Tõštšuk Foul | |
| 0-0 | Benjamin Busch Foul | |
| Tauras Rakauskas 2П попал | 2-0 | |
| Domas Ceponis 2П попал | 4-0 | |
| Jonas Žemaitis 2П попал | 6-0 | |
| Domas Ceponis 2П попал | 8-0 | |
| Gytis Žemgulis 2П попал | 10-0 | |
| Simonas Krisciunas 2П попал | 12-0 | |
| Domas Ceponis Foul | 12-0 | |
| 12-1 | Leon Tom Tõštšuk ШБ попал | |
| 12-1 | Leon Tom Tõštšuk Foul | |
| Domas Ceponis ШБ попал | 13-1 | |
| 13-1 | Rivor Hallikivi Foul | |
| Gytis Žemgulis 2П попал | 15-1 | |
| Gytis Žemgulis ШБ попал | 16-1 | |
2 |
||
| Domas Urbaitis 2П попал | 18-1 | |
| 18-1 | Leon Tom Tõštšuk Foul | |
| Domas Urbaitis 2П попал | 20-1 | |
| 20-3 | Glen Laisaar 2П попал | |
| Tauras Rakauskas Foul | 20-3 | |
| Tauras Rakauskas Foul | 20-3 | |
| 20-3 | Benjamin Busch Foul | |
| Tauras Rakauskas 2П попал | 22-3 | |
| 22-3 | Gregor Lindvere Foul | |
| 22-3 | Gregor Lindvere Foul | |
| Domas Ceponis ШБ попал | 23-3 | |
| Domas Ceponis 2П попал | 25-3 | |
3 |
||
| 25-5 | Leon Tom Tõštšuk 2П попал | |
| 25-5 | Benjamin Busch Foul | |
| Jonas Žemaitis 2П попал | 27-5 | |
| Tauras Rakauskas 2П попал | 29-5 | |
| Jonas Žemaitis 2П попал | 31-5 | |
| Tauras Rakauskas Foul | 31-5 | |
| 31-5 | Gregor Lindvere Foul | |
| Gytis Žemgulis 2П попал | 33-5 | |
| 33-5 | Ron Juhansoo Foul | |
| 33-5 | Ron Juhansoo Foul | |
| Domas Ceponis ШБ попал | 34-5 | |
| Domas Ceponis Foul | 34-5 | |
| Domas Ceponis 2П попал | 36-5 | |
4 |
||
| 36-7 | Leon Tom Tõštšuk 2П попал | |
| Domas Urbaitis Foul | 36-7 | |
| 36-7 | Leon Tom Tõštšuk Foul | |
| Justas Janciauskas ШБ попал | 37-7 | |
| 37-9 | Martin Gorpinchenko 2П попал | |
| Tauras Rakauskas 2П попал | 39-9 | |
| 39-9 | Martin Gorpinchenko Foul | |
| Jokubas Milius ШБ попал | 40-9 | |
| Jokubas Milius 2П попал | 42-9 | |
| Jonas Žemaitis 2П попал | 44-9 | |
| 44-9 | Glen Laisaar Foul | |
| 44-9 | Devin Laisaar Foul | |
| Domas Ceponis ШБ попал | 45-9 | |
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
KA Snaiperis Yellow
|
5 | 4 | 1 | 277-88 | 9 | 80 | |
| 2. |
KA Snaiperis Red
|
4 | 4 | 0 | 211-70 | 8 | 100 | |
| 3. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
4 | 2 | 2 | 99-186 | 6 | 50 | |
| 4. |
KK Viimsi
|
5 | 1 | 4 | 81-186 | 6 | 20 | |
| 5. |
Audentese SK
|
4 | 0 | 4 | 50-188 | 4 | 0 | |
