| 0-1 | [#15]Martin Orlo |
|
| [#23]Marek Vister (Piespēles) | ||
| 0-2 | [#19]Alvar Kasak |
|
| 0-3 | [#3]Alois Tapfer |
|
| 0-4 | [#1]Ville P?hklam?e |
|
Aleksandr Menne[#10] |
1-4 | |
| Martin Mardiste(Piespēles) | ||
| 1-5 | [#32]Asser-Enri Soro |
FC Pjarnu
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 0 | Kermo Hunt | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hardi Lill | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tauri Laurits | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kristo P?kko | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Erik Kesa | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anzelo Kutepov | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sten K?vatoomas | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandr Menne | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Martin Mardiste | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Heinri Pilme | 0 | 0 | 0 |
Tõrva JK
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Ville P?hklam?e | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Alois Tapfer | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Martin Orlo | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Alvar Kasak | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Mairo Vister | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marek Vister | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Reivo Kandi | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Asser-Enri Soro | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Tanel Vanaveski | 0 | 0 | 0 |

