A
Ottelutiedot
Paikka:
Kohtla-Järve WIRU Spordikeskus
Turnaus:
 
BC Kalev Cramo/KK Sokud
RSK sPORTKUNDA/Rakvere Spordikool
1
17
11
2
14
19
3
21
30
T
52
60
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Egert Jurin | PG | 2/5 | 1/1 | 0/2 | 3 | 7 |
3 | Marcus Möller | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | Markus Uuehendrik | SG | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 3 | 3 |
9 | Edward Peganov | PF | 4/5 | 0/0 | 1/2 | 1 | 9 |
12 | Gren Gregor Task | SG | 0/2 | 0/5 | 2/2 | 3 | 2 |
29 | Richard Ploomipuu | PG | 3/8 | 0/1 | 1/1 | 0 | 7 |
30 | Mikk Savi | PG | 1/1 | 3/6 | 1/2 | 3 | 12 |
32 | Heigo Jaansalu | PF | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
34 | Juhan-Joosep Maiste | SF | 1/3 | 3/9 | 1/2 | 1 | 12 |
Yhteensä | 11/28 | 8/24 | 6/11 | 15 | 52 |
RSK sPORTKUNDA/Rakvere Spordikool
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
3 | Aron Liiv | PG | 3/5 | 0/0 | 1/4 | 1 | 7 |
4 | Rasmus Laigu | PF | 4/7 | 0/2 | 2/4 | 2 | 10 |
5 | Reno Bork | SF | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 5 |
9 | Andris Altermann | SG | 1/2 | 0/0 | 2/3 | 2 | 4 |
11 | Karl-Andri Lillepuu | PG | 0/2 | 0/3 | 0/2 | 2 | 0 |
19 | Alari Aso | C | 8/10 | 1/1 | 1/1 | 1 | 20 |
20 | Mihkel Ilves | PG | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
22 | Markus Kaasik | PG | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 |
23 | Kert Vahesalu | SG | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 |
33 | Oskar Vainult | SG | 1/2 | 2/6 | 2/2 | 1 | 10 |
Yhteensä | 21/37 | 3/15 | 9/18 | 18 | 60 |
BC Kalev Cramo/KK Sokud | Tulos | RSK sPORTKUNDA/Rakvere Spordikool |
1 |
||
Mikk Savi Foul | 0-0 | |
0-0 | Markus Kaasik 2p Shot Missed | |
Markus Uuehendrik Foul | 0-0 | |
Edward Peganov 2p Shot Made | 2-0 | |
2-2 | Alari Aso 2p Shot Made | |
2-2 | Mihkel Ilves Foul | |
Juhan-Joosep Maiste 3p Shot Made | 5-2 | |
5-2 | Karl-Andri Lillepuu 3p Shot Missed | |
Richard Ploomipuu 2p Shot Made | 7-2 | |
7-2 | Markus Kaasik 2p Shot Missed | |
Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Missed | 7-2 | |
7-2 | Reno Bork Foul | |
Heigo Jaansalu Foul | 7-2 | |
Juhan-Joosep Maiste Foul | 7-2 | |
Mikk Savi 3p Shot Made | 10-2 | |
10-4 | Rasmus Laigu 2p Shot Made | |
Juhan-Joosep Maiste 3p Shot Missed | 10-4 | |
Egert Jurin 2p Shot Made | 12-4 | |
Gren Gregor Task 3p Shot Missed | 12-4 | |
12-4 | Andris Altermann Foul | |
12-4 | Reno Bork Foul | |
Egert Jurin 3p Shot Made | 15-4 | |
15-4 | Kert Vahesalu 3p Shot Missed | |
Heigo Jaansalu 2p Shot Missed | 15-4 | |
15-4 | Oskar Vainult Foul | |
Gren Gregor Task Free Throw Made | 16-4 | |
Gren Gregor Task 2p Shot Missed | 16-4 | |
Gren Gregor Task Free Throw Made | 17-4 | |
17-6 | Aron Liiv 2p Shot Made | |
Heigo Jaansalu 3p Shot Missed | 17-6 | |
17-6 | Rasmus Laigu 2p Shot Missed | |
Egert Jurin Foul | 17-6 | |
17-7 | Andris Altermann Free Throw Made | |
17-7 | Andris Altermann 2p Shot Missed | |
17-8 | Andris Altermann Free Throw Made | |
17-8 | Aron Liiv Foul | |
Egert Jurin 2p Shot Missed | 17-8 | |
Egert Jurin Free Throw Missed | 17-8 | |
Egert Jurin Free Throw Missed | 17-8 | |
17-11 | Oskar Vainult 3p Shot Made | |
2 |
||
Markus Uuehendrik 2p Shot Missed | 17-11 | |
Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Made | 19-11 | |
Mikk Savi Foul | 19-11 | |
19-11 | Karl-Andri Lillepuu 3p Shot Missed | |
Juhan-Joosep Maiste 3p Shot Missed | 19-11 | |
19-13 | Alari Aso 2p Shot Made | |
Edward Peganov Foul | 19-13 | |
19-13 | Karl-Andri Lillepuu 2p Shot Missed | |
19-13 | Karl-Andri Lillepuu Free Throw Missed | |
19-13 | Karl-Andri Lillepuu Free Throw Missed | |
19-13 | Karl-Andri Lillepuu 2p Shot Missed | |
19-13 | Karl-Andri Lillepuu 3p Shot Missed | |
19-15 | Alari Aso 2p Shot Made | |
Richard Ploomipuu 2p Shot Made | 21-15 | |
Mikk Savi 3p Shot Missed | 21-15 | |
21-17 | Reno Bork 2p Shot Made | |
21-19 | Alari Aso 2p Shot Made | |
21-19 | Markus Kaasik Foul | |
Egert Jurin 2p Shot Made | 23-19 | |
23-19 | Rasmus Laigu 3p Shot Missed | |
23-19 | Aron Liiv 2p Shot Missed | |
Markus Uuehendrik Foul | 23-19 | |
23-19 | Aron Liiv Free Throw Missed | |
23-19 | Aron Liiv Free Throw Missed | |
23-21 | Rasmus Laigu 2p Shot Made | |
23-23 | Rasmus Laigu 2p Shot Made | |
Markus Uuehendrik 3p Shot Made | 26-23 | |
26-23 | Oskar Vainult 3p Shot Missed | |
Gren Gregor Task 3p Shot Missed | 26-23 | |
26-25 | Aron Liiv 2p Shot Made | |
Edward Peganov 2p Shot Made | 28-25 | |
28-25 | Kert Vahesalu Foul | |
Egert Jurin 2p Shot Missed | 28-25 | |
28-25 | Andris Altermann Free Throw Missed | |
28-27 | Kert Vahesalu 2p Shot Made | |
Richard Ploomipuu 3p Shot Missed | 28-27 | |
Gren Gregor Task 3p Shot Missed | 28-27 | |
28-27 | Rasmus Laigu Foul | |
Gren Gregor Task 3p Shot Missed | 28-27 | |
Gren Gregor Task Foul | 28-27 | |
28-27 | Rasmus Laigu Foul | |
Richard Ploomipuu Free Throw Made | 29-27 | |
Edward Peganov 2p Shot Made | 31-27 | |
31-27 | Aron Liiv 2p Shot Missed | |
Markus Uuehendrik Foul | 31-27 | |
31-28 | Aron Liiv Free Throw Made | |
31-28 | Aron Liiv Free Throw Missed | |
31-30 | Rasmus Laigu 2p Shot Made | |
3 |
||
31-30 | Mihkel Ilves 2p Shot Missed | |
31-30 | Alari Aso 2p Shot Missed | |
Mikk Savi 2p Shot Made | 33-30 | |
33-32 | Markus Kaasik 2p Shot Made | |
Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Missed | 33-32 | |
33-34 | Alari Aso 2p Shot Made | |
33-34 | Mihkel Ilves 2p Shot Missed | |
33-34 | Markus Kaasik Foul | |
Mikk Savi Free Throw Missed | 33-34 | |
Mikk Savi Free Throw Made | 34-34 | |
34-34 | Andris Altermann Foul | |
34-34 | Markus Kaasik 3p Shot Missed | |
Gren Gregor Task 3p Shot Missed | 34-34 | |
Juhan-Joosep Maiste 3p Shot Made | 37-34 | |
Juhan-Joosep Maiste 3p Shot Missed | 37-34 | |
37-34 | Reno Bork Foul | |
Juhan-Joosep Maiste Free Throw Made | 38-34 | |
Juhan-Joosep Maiste Free Throw Missed | 38-34 | |
38-36 | Andris Altermann 2p Shot Made | |
Markus Uuehendrik 2p Shot Missed | 38-36 | |
Richard Ploomipuu 2p Shot Missed | 38-36 | |
38-38 | Aron Liiv 2p Shot Made | |
Richard Ploomipuu 2p Shot Missed | 38-38 | |
Richard Ploomipuu 2p Shot Missed | 38-38 | |
Gren Gregor Task 2p Shot Missed | 38-38 | |
38-38 | Oskar Vainult 3p Shot Missed | |
Mikk Savi 3p Shot Missed | 38-38 | |
38-40 | Oskar Vainult 2p Shot Made | |
Heigo Jaansalu 2p Shot Missed | 38-40 | |
38-40 | Oskar Vainult 3p Shot Missed | |
38-40 | Kert Vahesalu Foul | |
Juhan-Joosep Maiste 3p Shot Missed | 38-40 | |
38-40 | Rasmus Laigu 2p Shot Missed | |
Richard Ploomipuu 2p Shot Missed | 38-40 | |
38-40 | Kert Vahesalu 3p Shot Missed | |
38-42 | Alari Aso 2p Shot Made | |
38-42 | Kert Vahesalu Foul | |
Edward Peganov 2p Shot Made | 40-42 | |
40-44 | Reno Bork 2p Shot Made | |
40-47 | Alari Aso 3p Shot Made | |
40-47 | Karl-Andri Lillepuu Foul | |
Juhan-Joosep Maiste 3p Shot Missed | 40-47 | |
40-47 | Alari Aso 2p Shot Missed | |
40-47 | Alari Aso Foul | |
Richard Ploomipuu 2p Shot Missed | 40-47 | |
40-50 | Oskar Vainult 3p Shot Made | |
Gren Gregor Task Foul | 40-50 | |
40-51 | Rasmus Laigu Free Throw Made | |
40-52 | Rasmus Laigu Free Throw Made | |
Juhan-Joosep Maiste 3p Shot Made | 43-52 | |
43-52 | Oskar Vainult 3p Shot Missed | |
Juhan-Joosep Maiste 3p Shot Missed | 43-52 | |
Egert Jurin 2p Shot Missed | 43-52 | |
43-52 | Reno Bork 2p Shot Missed | |
Gren Gregor Task Foul | 43-52 | |
43-52 | Reno Bork Free Throw Missed | |
43-53 | Reno Bork Free Throw Made | |
43-53 | Oskar Vainult 2p Shot Missed | |
43-53 | Rasmus Laigu 2p Shot Missed | |
Richard Ploomipuu 2p Shot Made | 45-53 | |
Mikk Savi Foul | 45-53 | |
45-54 | Oskar Vainult Free Throw Made | |
45-55 | Oskar Vainult Free Throw Made | |
45-57 | Alari Aso 2p Shot Made | |
45-57 | Karl-Andri Lillepuu Foul | |
Edward Peganov 2p Shot Missed | 45-57 | |
Edward Peganov Free Throw Missed | 45-57 | |
Edward Peganov Free Throw Made | 46-57 | |
Mikk Savi 3p Shot Made | 49-57 | |
Mikk Savi 3p Shot Made | 52-57 | |
Egert Jurin Foul | 52-57 | |
52-57 | Rasmus Laigu Free Throw Missed | |
52-57 | Rasmus Laigu Free Throw Missed | |
52-57 | Rasmus Laigu 3p Shot Missed | |
52-59 | Alari Aso 2p Shot Made | |
Egert Jurin Foul | 52-59 | |
52-60 | Alari Aso Free Throw Made | |
Mikk Savi 3p Shot Missed | 52-60 |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
6 | 357-251 | 12 | |
2. |
![]() |
6 | 311-268 | 11 | |
3. |
![]() |
6 | 315-266 | 10 | |
4. |
![]() |
6 | 284-288 | 9 | |
5. |
![]() |
6 | 288-326 | 8 | |
6. |
![]() |
6 | 269-298 | 7 | |
7. |
![]() |
6 | 243-370 | 6 |