A
Match information
Venue:
Kohtla-Järve WIRU Spordikeskus
Tournament:
 
SK Eola/Enteh
KK Pärnu
1
21
34
2
5
11
3
17
20
4
19
14
T
62
79
SK Eola/Enteh
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Ivan Jermakov | PF | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 5 |
3 | Zakhar Karjagin | SF | 5/8 | 0/3 | 2/2 | 0 | 12 |
5 | Vladislav Krõlov | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
9 | Edvin Ljutõnski | SG | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 |
11 | Demjan Andrejev | PF | 2/4 | 3/7 | 0/0 | 4 | 13 |
12 | Andrei Kolotkov | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
13 | Oleksandr Kurassov | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
15 | Ruslan Lisienko | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
16 | Ilja Aleksandrov | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
18 | Rodion Beljaev | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
35 | Leonid Popov | C | 3/6 | 1/1 | 0/0 | 5 | 9 |
52 | Pavel Puhtejev | C | 7/22 | 1/2 | 4/11 | 1 | 21 |
Total | 19/43 | 6/21 | 6/13 | 12 | 62 |
KK Pärnu
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Taavi Vaikmäe | SG | 3/7 | 1/4 | 5/5 | 0 | 14 |
2 | Ron- Jakob Eensalu | PG | 6/9 | 1/3 | 0/0 | 0 | 15 |
5 | Kristian Kalbus | SG | 3/5 | 3/6 | 1/2 | 1 | 16 |
6 | Karl- Erik Hallik | SF | 1/5 | 1/3 | 1/1 | 3 | 6 |
9 | Armand Henry Lauk | PF | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
13 | Miku Martin Õismaa | SF | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 |
21 | Willem Allik | SF | 0/5 | 2/3 | 3/4 | 2 | 9 |
22 | Aleks- Aron Kose | PF | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 4 | 9 |
24 | Karl Mattias Sonntak | C | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 6 |
Total | 20/46 | 9/23 | 12/14 | 12 | 79 |
SK Eola/Enteh | Score | KK Pärnu |
1 |
||
Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | 0-0 | |
0-3 | Kristian Kalbus 3p Shot Made | |
Pavel Puhtejev 2p Shot Made | 2-3 | |
2-3 | Willem Allik Foul | |
Pavel Puhtejev Free Throw Missed | 2-3 | |
Leonid Popov 3p Shot Made | 5-3 | |
5-6 | Ron- Jakob Eensalu 3p Shot Made | |
Zakhar Karjagin 2p Shot Missed | 5-6 | |
Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | 5-6 | |
5-6 | Kristian Kalbus 3p Shot Missed | |
5-9 | Willem Allik 3p Shot Made | |
Zakhar Karjagin 2p Shot Made | 7-9 | |
7-11 | Karl Mattias Sonntak 2p Shot Made | |
Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | 7-11 | |
7-11 | Aleks- Aron Kose Foul | |
7-11 | Aleks- Aron Kose Foul | |
Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | 7-11 | |
Pavel Puhtejev 3p Shot Missed | 7-11 | |
7-11 | Willem Allik 3p Shot Missed | |
7-11 | Kristian Kalbus 3p Shot Missed | |
Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | 7-11 | |
7-13 | Karl Mattias Sonntak 2p Shot Made | |
7-15 | Kristian Kalbus 2p Shot Made | |
7-17 | Kristian Kalbus 2p Shot Made | |
Edvin Ljutõnski 3p Shot Missed | 7-17 | |
7-17 | Willem Allik 2p Shot Missed | |
Edvin Ljutõnski 3p Shot Missed | 7-17 | |
7-19 | Ron- Jakob Eensalu 2p Shot Made | |
7-21 | Ron- Jakob Eensalu 2p Shot Made | |
Pavel Puhtejev 2p Shot Made | 9-21 | |
Zakhar Karjagin 2p Shot Made | 11-21 | |
11-21 | Kristian Kalbus 2p Shot Missed | |
11-21 | Karl- Erik Hallik 2p Shot Missed | |
11-21 | Armand Henry Lauk 2p Shot Missed | |
11-21 | Karl- Erik Hallik Foul | |
Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | 11-21 | |
Pavel Puhtejev Free Throw Made | 12-21 | |
Pavel Puhtejev Free Throw Made | 13-21 | |
13-21 | Karl- Erik Hallik Foul | |
13-21 | Karl- Erik Hallik 2p Shot Missed | |
13-21 | Aleks- Aron Kose Foul | |
Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | 13-21 | |
Pavel Puhtejev Free Throw Missed | 13-21 | |
Pavel Puhtejev Free Throw Made | 14-21 | |
14-21 | Taavi Vaikmäe 3p Shot Missed | |
14-24 | Willem Allik 3p Shot Made | |
14-24 | Armand Henry Lauk 2p Shot Missed | |
Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | 14-24 | |
14-24 | Willem Allik Foul | |
Pavel Puhtejev Free Throw Made | 15-24 | |
Pavel Puhtejev Free Throw Missed | 15-24 | |
15-27 | Taavi Vaikmäe 3p Shot Made | |
Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | 15-27 | |
Leonid Popov 2p Shot Made | 17-27 | |
17-27 | Miku Martin Õismaa 3p Shot Missed | |
Pavel Puhtejev 2p Shot Made | 19-27 | |
Pavel Puhtejev Foul | 19-27 | |
19-27 | Taavi Vaikmäe 2p Shot Missed | |
19-28 | Taavi Vaikmäe Free Throw Made | |
19-29 | Taavi Vaikmäe Free Throw Made | |
19-29 | Taavi Vaikmäe 3p Shot Missed | |
19-29 | Taavi Vaikmäe 3p Shot Missed | |
Edvin Ljutõnski 3p Shot Missed | 19-29 | |
Edvin Ljutõnski 3p Shot Missed | 19-29 | |
19-32 | Kristian Kalbus 3p Shot Made | |
Demjan Andrejev 3p Shot Missed | 19-32 | |
19-32 | Kristian Kalbus 3p Shot Missed | |
Demjan Andrejev 3p Shot Missed | 19-32 | |
Leonid Popov Foul | 19-32 | |
19-32 | Taavi Vaikmäe 2p Shot Missed | |
19-33 | Taavi Vaikmäe Free Throw Made | |
19-34 | Taavi Vaikmäe Free Throw Made | |
19-34 | Ron- Jakob Eensalu 2p Shot Missed | |
Leonid Popov 2p Shot Made | 21-34 | |
Demjan Andrejev Foul | 21-34 | |
2 |
||
21-36 | Aleks- Aron Kose 2p Shot Made | |
Ivan Jermakov 3p Shot Made | 24-36 | |
24-38 | Ron- Jakob Eensalu 2p Shot Made | |
24-38 | Willem Allik 2p Shot Missed | |
Leonid Popov 2p Shot Made | 26-38 | |
26-40 | Kristian Kalbus 2p Shot Made | |
Leonid Popov Foul | 26-40 | |
26-40 | Kristian Kalbus Free Throw Missed | |
26-41 | Kristian Kalbus Free Throw Made | |
Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | 26-41 | |
26-43 | Ron- Jakob Eensalu 2p Shot Made | |
26-43 | Aleks- Aron Kose 2p Shot Missed | |
26-45 | Armand Henry Lauk 2p Shot Made | |
26-45 | Ron- Jakob Eensalu 2p Shot Missed | |
Zakhar Karjagin 3p Shot Missed | 26-45 | |
Demjan Andrejev 3p Shot Missed | 26-45 | |
3 |
||
Demjan Andrejev 3p Shot Made | 29-45 | |
29-45 | Willem Allik 2p Shot Missed | |
Leonid Popov Foul | 29-45 | |
29-48 | Aleks- Aron Kose 3p Shot Made | |
29-50 | Ron- Jakob Eensalu 2p Shot Made | |
Vladislav Krõlov 2p Shot Made | 31-50 | |
Ivan Jermakov 3p Shot Missed | 31-50 | |
Leonid Popov Foul | 31-50 | |
31-50 | Willem Allik 2p Shot Missed | |
31-51 | Willem Allik Free Throw Made | |
31-51 | Willem Allik Free Throw Missed | |
31-51 | Aleks- Aron Kose Foul | |
Ivan Jermakov 3p Shot Missed | 31-51 | |
31-53 | Karl- Erik Hallik 2p Shot Made | |
Zakhar Karjagin 2p Shot Made | 33-53 | |
33-53 | Karl- Erik Hallik 2p Shot Missed | |
Zakhar Karjagin 2p Shot Missed | 33-53 | |
33-53 | Taavi Vaikmäe 2p Shot Missed | |
33-53 | Taavi Vaikmäe 2p Shot Missed | |
33-53 | Karl Mattias Sonntak 2p Shot Missed | |
Demjan Andrejev Foul | 33-53 | |
33-54 | Karl Mattias Sonntak Free Throw Made | |
33-55 | Karl Mattias Sonntak Free Throw Made | |
Leonid Popov 2p Shot Missed | 33-55 | |
Leonid Popov 2p Shot Missed | 33-55 | |
33-55 | Karl Mattias Sonntak Foul | |
Pavel Puhtejev Free Throw Missed | 33-55 | |
Pavel Puhtejev Free Throw Missed | 33-55 | |
Ivan Jermakov Foul | 33-55 | |
33-55 | Aleks- Aron Kose 2p Shot Missed | |
33-55 | Miku Martin Õismaa 3p Shot Missed | |
Ivan Jermakov 3p Shot Missed | 33-55 | |
33-57 | Taavi Vaikmäe 2p Shot Made | |
Demjan Andrejev Foul | 33-57 | |
33-58 | Taavi Vaikmäe Free Throw Made | |
33-60 | Taavi Vaikmäe 2p Shot Made | |
Demjan Andrejev 3p Shot Made | 36-60 | |
36-62 | Aleks- Aron Kose 2p Shot Made | |
Demjan Andrejev Foul | 36-62 | |
36-63 | Karl- Erik Hallik Free Throw Made | |
36-65 | Aleks- Aron Kose 2p Shot Made | |
Demjan Andrejev 3p Shot Made | 39-65 | |
39-65 | Karl- Erik Hallik Foul | |
Zakhar Karjagin Free Throw Made | 40-65 | |
Zakhar Karjagin Free Throw Made | 41-65 | |
Leonid Popov 2p Shot Missed | 41-65 | |
Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | 41-65 | |
Pavel Puhtejev 2p Shot Made | 43-65 | |
4 |
||
43-68 | Karl- Erik Hallik 3p Shot Made | |
Zakhar Karjagin 3p Shot Missed | 43-68 | |
Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | 43-68 | |
43-68 | Miku Martin Õismaa 3p Shot Missed | |
43-68 | Ron- Jakob Eensalu 3p Shot Missed | |
43-68 | Willem Allik 2p Shot Missed | |
Leonid Popov Foul | 43-68 | |
43-69 | Willem Allik Free Throw Made | |
43-70 | Willem Allik Free Throw Made | |
Zakhar Karjagin 3p Shot Missed | 43-70 | |
Pavel Puhtejev 2p Shot Made | 45-70 | |
45-70 | Armand Henry Lauk Foul | |
Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | 45-70 | |
Ivan Jermakov 2p Shot Made | 47-70 | |
47-72 | Miku Martin Õismaa 2p Shot Made | |
Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | 47-72 | |
Pavel Puhtejev 2p Shot Made | 49-72 | |
Demjan Andrejev 2p Shot Missed | 49-72 | |
49-72 | Kristian Kalbus 2p Shot Missed | |
Demjan Andrejev 2p Shot Made | 51-72 | |
Zakhar Karjagin 2p Shot Missed | 51-72 | |
51-75 | Kristian Kalbus 3p Shot Made | |
51-75 | Kristian Kalbus Foul | |
Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | 51-75 | |
Pavel Puhtejev Free Throw Missed | 51-75 | |
Pavel Puhtejev Free Throw Missed | 51-75 | |
Demjan Andrejev 2p Shot Missed | 51-75 | |
Pavel Puhtejev 2p Shot Made | 53-75 | |
Ivan Jermakov 2p Shot Missed | 53-75 | |
53-75 | Karl- Erik Hallik 2p Shot Missed | |
53-75 | Karl- Erik Hallik 3p Shot Missed | |
Zakhar Karjagin 2p Shot Made | 55-75 | |
55-77 | Taavi Vaikmäe 2p Shot Made | |
55-77 | Miku Martin Õismaa 2p Shot Missed | |
55-77 | Armand Henry Lauk 2p Shot Missed | |
55-77 | Ron- Jakob Eensalu 3p Shot Missed | |
Pavel Puhtejev 3p Shot Made | 58-77 | |
58-77 | Ron- Jakob Eensalu 2p Shot Missed | |
58-77 | Karl- Erik Hallik 3p Shot Missed | |
Demjan Andrejev 2p Shot Made | 60-77 | |
60-79 | Ron- Jakob Eensalu 2p Shot Made | |
Zakhar Karjagin 2p Shot Made | 62-79 | |
Vladislav Krõlov Foul | 62-79 | |
62-79 | Armand Henry Lauk 2p Shot Missed | |
Demjan Andrejev 3p Shot Missed | 62-79 |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
6 | 357-251 | 12 | |
2. |
![]() |
6 | 311-268 | 11 | |
3. |
![]() |
6 | 315-266 | 10 | |
4. |
![]() |
6 | 284-288 | 9 | |
5. |
![]() |
6 | 288-326 | 8 | |
6. |
![]() |
6 | 269-298 | 7 | |
7. |
![]() |
6 | 243-370 | 6 |