Match information
Venue:
Jõhvi Spordihall 2
Tournament:
 
KK Pärnu
Saku KK
1
12
12
2
15
10
3
10
10
4
8
11
T
45
43
KK Pärnu
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Janar Isak | 6/12 | 0/3 | 4/7 | 1 | 16 | |
1 | Robin Roman | 3/9 | 0/3 | 0/0 | 3 | 6 | |
4 | Tenar Eensalu | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | |
8 | Roderik Annus | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | |
14 | Gabriel Urm | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
19 | Kennet Saar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
24 | Kregor Oskar Märtsoo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
31 | Magnus Palm | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | |
34 | Sebastian Saar | 5/7 | 1/1 | 5/6 | 2 | 18 | |
39 | Rihhard Mäeorg | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
57 | Kauri Urb | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
91 | Martin Tiik | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | |
Total | 15/30 | 2/10 | 9/15 | 15 | 45 |
Saku KK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
2 | Kristof Teekivi | PF | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
3 | Hannes Hellat | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
14 | Kristo Piigli | PG | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
20 | Silver Laks | SF | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
21 | Martin Kotkas | PF | 4/7 | 0/0 | 4/4 | 3 | 12 |
22 | Mathias Luht | SF | 4/11 | 0/0 | 1/2 | 0 | 9 |
26 | Otis Mäeots | SG | 5/12 | 1/2 | 2/6 | 3 | 15 |
29 | Janmar Olop | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
33 | Kaspar Hoppenstiel | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
50 | Sten Ander Kogermann | SF | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
77 | Gregor Riimand | PG | 1/2 | 0/3 | 3/5 | 0 | 5 |
Total | 15/38 | 1/5 | 10/17 | 13 | 43 |
KK Pärnu | Score | Saku KK |
1 |
||
0-2 | Martin Kotkas 2p Shot Made | |
Robin Roman 2p Shot Missed | 0-2 | |
Janar Isak 2p Shot Missed | 0-2 | |
Janar Isak 2p Shot Made | 2-2 | |
2-2 | Kristof Teekivi Foul | |
Janar Isak Free Throw Missed | 2-2 | |
2-4 | Otis Mäeots 2p Shot Made | |
Roderik Annus 3p Shot Missed | 2-4 | |
Robin Roman Foul | 2-4 | |
2-4 | Kristof Teekivi 2p Shot Missed | |
2-4 | Mathias Luht 2p Shot Missed | |
2-6 | Otis Mäeots 2p Shot Made | |
2-6 | Otis Mäeots 2p Shot Missed | |
2-6 | Otis Mäeots 2p Shot Missed | |
Robin Roman 2p Shot Missed | 2-6 | |
Janar Isak 2p Shot Made | 4-6 | |
4-6 | Martin Kotkas Foul | |
Robin Roman 3p Shot Missed | 4-6 | |
Kennet Saar Foul | 4-6 | |
4-8 | Gregor Riimand 2p Shot Made | |
4-9 | Gregor Riimand Free Throw Made | |
4-9 | Silver Laks Foul | |
Sebastian Saar Free Throw Made | 5-9 | |
Sebastian Saar Free Throw Made | 6-9 | |
6-9 | Mathias Luht 2p Shot Missed | |
6-9 | Otis Mäeots 2p Shot Missed | |
6-11 | Martin Kotkas 2p Shot Made | |
Janar Isak 2p Shot Made | 8-11 | |
8-11 | Mathias Luht 2p Shot Missed | |
Janar Isak 2p Shot Made | 10-11 | |
10-11 | Otis Mäeots 2p Shot Missed | |
Sebastian Saar 2p Shot Missed | 10-11 | |
Sebastian Saar 2p Shot Made | 12-11 | |
12-11 | Martin Kotkas 2p Shot Missed | |
Sebastian Saar Foul | 12-11 | |
12-11 | Otis Mäeots Free Throw Missed | |
12-12 | Otis Mäeots Free Throw Made | |
2 |
||
12-12 | Sten Ander Kogermann Foul | |
Janar Isak Free Throw Made | 13-12 | |
Janar Isak Free Throw Made | 14-12 | |
14-14 | Otis Mäeots 2p Shot Made | |
Janar Isak 2p Shot Made | 16-14 | |
16-14 | Sten Ander Kogermann 2p Shot Missed | |
Sebastian Saar 2p Shot Made | 18-14 | |
18-14 | Mathias Luht 2p Shot Missed | |
18-16 | Mathias Luht 2p Shot Made | |
18-18 | Mathias Luht 2p Shot Made | |
Robin Roman 2p Shot Missed | 18-18 | |
Robin Roman 2p Shot Missed | 18-18 | |
Janar Isak 2p Shot Missed | 18-18 | |
18-18 | Martin Kotkas 2p Shot Missed | |
Rihhard Mäeorg Foul | 18-18 | |
18-18 | Otis Mäeots Free Throw Missed | |
18-19 | Otis Mäeots Free Throw Made | |
18-19 | Kristo Piigli Foul | |
Janar Isak Free Throw Made | 19-19 | |
Janar Isak Free Throw Missed | 19-19 | |
19-19 | Gregor Riimand 3p Shot Missed | |
19-19 | Otis Mäeots Foul | |
19-19 | Kristo Piigli Foul | |
19-19 | Kristo Piigli Foul | |
Martin Tiik Free Throw Missed | 19-19 | |
Martin Tiik Free Throw Missed | 19-19 | |
19-19 | Otis Mäeots 2p Shot Missed | |
Janar Isak 2p Shot Made | 21-19 | |
21-19 | Gregor Riimand 3p Shot Missed | |
Sebastian Saar 2p Shot Made | 23-19 | |
23-19 | Otis Mäeots 2p Shot Missed | |
Sebastian Saar 2p Shot Made | 25-19 | |
Roderik Annus Foul | 25-19 | |
25-22 | Otis Mäeots 3p Shot Made | |
Robin Roman 2p Shot Made | 27-22 | |
Kauri Urb Foul | 27-22 | |
27-22 | Mathias Luht 2p Shot Missed | |
Kauri Urb Foul | 27-22 | |
3 |
||
27-22 | Mathias Luht 2p Shot Missed | |
Sebastian Saar 3p Shot Made | 30-22 | |
30-22 | Mathias Luht 2p Shot Missed | |
30-22 | Silver Laks 2p Shot Missed | |
Janar Isak 2p Shot Missed | 30-22 | |
Sebastian Saar Foul | 30-22 | |
30-23 | Martin Kotkas Free Throw Made | |
30-24 | Martin Kotkas Free Throw Made | |
Tenar Eensalu 3p Shot Made | 33-24 | |
Janar Isak Foul | 33-24 | |
33-25 | Martin Kotkas Free Throw Made | |
33-26 | Martin Kotkas Free Throw Made | |
Janar Isak 3p Shot Missed | 33-26 | |
Roderik Annus Foul | 33-26 | |
33-27 | Gregor Riimand Free Throw Made | |
33-28 | Gregor Riimand Free Throw Made | |
33-28 | Gregor Riimand 2p Shot Missed | |
Robin Roman 2p Shot Missed | 33-28 | |
33-30 | Martin Kotkas 2p Shot Made | |
Robin Roman 3p Shot Missed | 33-30 | |
33-30 | Silver Laks Foul | |
33-30 | Martin Kotkas Foul | |
Sebastian Saar Free Throw Made | 34-30 | |
Sebastian Saar Free Throw Made | 35-30 | |
35-30 | Kristo Piigli 2p Shot Missed | |
Magnus Palm 3p Shot Missed | 35-30 | |
35-30 | Kristo Piigli 2p Shot Missed | |
Tenar Eensalu Foul | 35-30 | |
35-30 | Gregor Riimand Free Throw Missed | |
35-30 | Gregor Riimand Free Throw Missed | |
Rihhard Mäeorg 2p Shot Made | 37-30 | |
Martin Tiik 2p Shot Missed | 37-30 | |
Janar Isak 2p Shot Missed | 37-30 | |
37-32 | Otis Mäeots 2p Shot Made | |
4 |
||
Janar Isak 2p Shot Missed | 37-32 | |
37-34 | Otis Mäeots 2p Shot Made | |
Robin Roman 3p Shot Missed | 37-34 | |
37-34 | Otis Mäeots Foul | |
Robin Roman 2p Shot Missed | 37-34 | |
Robin Roman 2p Shot Made | 39-34 | |
Robin Roman Foul | 39-34 | |
39-34 | Mathias Luht Free Throw Missed | |
39-35 | Mathias Luht Free Throw Made | |
Janar Isak 3p Shot Missed | 39-35 | |
Gabriel Urm Foul | 39-35 | |
39-35 | Otis Mäeots 2p Shot Missed | |
39-35 | Otis Mäeots Free Throw Missed | |
39-35 | Otis Mäeots Free Throw Missed | |
39-35 | Martin Kotkas 2p Shot Missed | |
39-37 | Kristof Teekivi 2p Shot Made | |
39-37 | Martin Kotkas Foul | |
Sebastian Saar Free Throw Missed | 39-37 | |
Sebastian Saar Free Throw Made | 40-37 | |
40-37 | Otis Mäeots 3p Shot Missed | |
40-37 | Otis Mäeots Foul | |
Janar Isak Free Throw Made | 41-37 | |
Janar Isak Free Throw Missed | 41-37 | |
41-39 | Mathias Luht 2p Shot Made | |
Robin Roman 2p Shot Made | 43-39 | |
43-41 | Mathias Luht 2p Shot Made | |
Janar Isak 2p Shot Missed | 43-41 | |
Robin Roman Foul | 43-41 | |
Roderik Annus Foul | 43-41 | |
43-43 | Martin Kotkas 2p Shot Made | |
Janar Isak 3p Shot Missed | 43-43 | |
Sebastian Saar 2p Shot Missed | 43-43 | |
43-43 | Gregor Riimand 3p Shot Missed | |
Sebastian Saar 2p Shot Made | 45-43 |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 281-164 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 253-177 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 218-204 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 225-246 | 6 | |
5. |
![]() |
5 | 211-308 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 163-252 | 6 |