A
Match information
Venue:
Jõhvi Spordihall 2
Tournament:
 
BC Kalev Cramo/KK Sokud
KK Pärnu
1
15
9
2
5
15
3
12
7
4
13
8
T
45
39
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Richard Siil | SG | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 6 |
7 | Uku Jaaksoo | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
15 | Tormi Treiberg | SF | 0/3 | 0/0 | 1/4 | 3 | 1 |
22 | Oskar Kripp | PG | 3/8 | 0/0 | 3/8 | 3 | 9 |
27 | Georg Saar | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
28 | Ats Siiroja | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 |
32 | Sander Väärtnõu | PG | 0/5 | 1/1 | 0/2 | 0 | 3 |
41 | Antoni Kornet | SG | 5/10 | 1/4 | 7/8 | 3 | 20 |
50 | Richard Simson | C | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
Total | 11/32 | 4/8 | 11/22 | 13 | 45 |
KK Pärnu
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Janar Isak | 3/7 | 0/1 | 0/1 | 5 | 6 | |
1 | Robin Roman | 5/10 | 1/5 | 0/5 | 4 | 13 | |
4 | Tenar Eensalu | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | |
8 | Roderik Annus | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | |
14 | Gabriel Urm | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 2 | |
19 | Kennet Saar | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
24 | Kregor Oskar Märtsoo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
31 | Magnus Palm | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
34 | Sebastian Saar | 4/9 | 1/2 | 2/2 | 3 | 13 | |
39 | Rihhard Mäeorg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
57 | Kauri Urb | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
91 | Martin Tiik | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Total | 14/33 | 3/11 | 2/9 | 14 | 39 |
BC Kalev Cramo/KK Sokud | Score | KK Pärnu |
1 |
||
Oskar Kripp 2p Shot Made | 2-0 | |
Antoni Kornet 2p Shot Made | 4-0 | |
4-0 | Tenar Eensalu 3p Shot Missed | |
Antoni Kornet 2p Shot Made | 6-0 | |
Sander Väärtnõu 2p Shot Missed | 6-0 | |
6-0 | Tenar Eensalu Foul | |
Sander Väärtnõu Free Throw Missed | 6-0 | |
Sander Väärtnõu Free Throw Missed | 6-0 | |
Oskar Kripp 2p Shot Made | 8-0 | |
8-0 | Roderik Annus 2p Shot Missed | |
8-0 | Robin Roman Foul | |
Antoni Kornet Free Throw Made | 9-0 | |
Antoni Kornet Free Throw Made | 10-0 | |
10-0 | Robin Roman 3p Shot Missed | |
10-0 | Sebastian Saar 2p Shot Missed | |
Richard Simson 2p Shot Missed | 10-0 | |
10-2 | Sebastian Saar 2p Shot Made | |
10-2 | Janar Isak Foul | |
Oskar Kripp Free Throw Missed | 10-2 | |
Oskar Kripp Free Throw Made | 11-2 | |
Richard Siil 2p Shot Missed | 11-2 | |
11-2 | Sebastian Saar 2p Shot Missed | |
11-4 | Sebastian Saar 2p Shot Made | |
Ats Siiroja 2p Shot Made | 13-4 | |
Oskar Kripp Foul | 13-4 | |
13-4 | Sebastian Saar 2p Shot Missed | |
Antoni Kornet 2p Shot Made | 15-4 | |
Ats Siiroja Foul | 15-4 | |
Richard Siil 3p Shot Missed | 15-4 | |
15-4 | Janar Isak 2p Shot Missed | |
Tormi Treiberg Foul | 15-4 | |
15-6 | Robin Roman 2p Shot Made | |
15-6 | Martin Tiik 2p Shot Missed | |
15-9 | Robin Roman 3p Shot Made | |
2 |
||
Sander Väärtnõu 2p Shot Missed | 15-9 | |
15-11 | Robin Roman 2p Shot Made | |
Richard Siil 3p Shot Made | 18-11 | |
18-13 | Magnus Palm 2p Shot Made | |
Antoni Kornet 2p Shot Missed | 18-13 | |
18-13 | Sebastian Saar 2p Shot Missed | |
18-13 | Robin Roman 3p Shot Missed | |
Oskar Kripp Foul | 18-13 | |
18-15 | Janar Isak 2p Shot Made | |
18-15 | Janar Isak Free Throw Missed | |
Richard Simson 2p Shot Made | 20-15 | |
20-17 | Gabriel Urm 2p Shot Made | |
Antoni Kornet Foul | 20-17 | |
20-20 | Sebastian Saar 3p Shot Made | |
20-22 | Janar Isak 2p Shot Made | |
Richard Simson 2p Shot Missed | 20-22 | |
20-22 | Janar Isak Foul | |
Oskar Kripp 2p Shot Missed | 20-22 | |
20-23 | Sebastian Saar Free Throw Made | |
20-23 | Robin Roman 2p Shot Missed | |
20-23 | Robin Roman 3p Shot Missed | |
Ats Siiroja Foul | 20-23 | |
20-24 | Sebastian Saar Free Throw Made | |
Antoni Kornet 3p Shot Missed | 20-24 | |
3 |
||
20-27 | Roderik Annus 3p Shot Made | |
20-27 | Robin Roman Foul | |
Antoni Kornet Free Throw Made | 21-27 | |
Antoni Kornet Free Throw Made | 22-27 | |
22-27 | Tenar Eensalu 3p Shot Missed | |
22-27 | Sebastian Saar 2p Shot Missed | |
Antoni Kornet 3p Shot Missed | 22-27 | |
22-27 | Robin Roman 2p Shot Missed | |
Tormi Treiberg 2p Shot Missed | 22-27 | |
Tormi Treiberg 2p Shot Missed | 22-27 | |
Tormi Treiberg 2p Shot Missed | 22-27 | |
22-27 | Janar Isak Foul | |
Oskar Kripp Free Throw Missed | 22-27 | |
Oskar Kripp Free Throw Missed | 22-27 | |
22-27 | Robin Roman 2p Shot Missed | |
Sander Väärtnõu 3p Shot Made | 25-27 | |
Antoni Kornet 2p Shot Missed | 25-27 | |
25-27 | Sebastian Saar Foul | |
Antoni Kornet Free Throw Made | 26-27 | |
Antoni Kornet Free Throw Made | 27-27 | |
27-27 | Robin Roman 2p Shot Missed | |
Sander Väärtnõu 2p Shot Missed | 27-27 | |
Antoni Kornet Foul | 27-27 | |
Ats Siiroja Foul | 27-27 | |
27-27 | Robin Roman 2p Shot Missed | |
27-27 | Janar Isak 2p Shot Missed | |
Richard Simson 2p Shot Made | 29-27 | |
29-27 | Kennet Saar 2p Shot Missed | |
29-27 | Robin Roman Foul | |
Antoni Kornet 2p Shot Made | 31-27 | |
31-29 | Sebastian Saar 2p Shot Made | |
Oskar Kripp 2p Shot Missed | 31-29 | |
31-29 | Sebastian Saar Foul | |
Oskar Kripp Free Throw Made | 32-29 | |
Oskar Kripp Free Throw Missed | 32-29 | |
Oskar Kripp Foul | 32-29 | |
32-31 | Robin Roman 2p Shot Made | |
32-31 | Robin Roman Free Throw Missed | |
32-31 | Janar Isak 2p Shot Missed | |
Antoni Kornet Foul | 32-31 | |
Antoni Kornet 2p Shot Missed | 32-31 | |
Oskar Kripp 2p Shot Missed | 32-31 | |
32-31 | Janar Isak 3p Shot Missed | |
4 |
||
32-31 | Janar Isak Foul | |
Tormi Treiberg Foul | 32-31 | |
32-31 | Robin Roman Free Throw Missed | |
32-31 | Robin Roman Free Throw Missed | |
Sander Väärtnõu 2p Shot Missed | 32-31 | |
Antoni Kornet 2p Shot Made | 34-31 | |
34-33 | Sebastian Saar 2p Shot Made | |
Antoni Kornet 3p Shot Made | 37-33 | |
Ats Siiroja Foul | 37-33 | |
37-33 | Tenar Eensalu 2p Shot Missed | |
37-35 | Janar Isak 2p Shot Made | |
Oskar Kripp 2p Shot Missed | 37-35 | |
Oskar Kripp 2p Shot Missed | 37-35 | |
37-35 | Janar Isak 2p Shot Missed | |
37-37 | Robin Roman 2p Shot Made | |
37-39 | Robin Roman 2p Shot Made | |
37-39 | Gabriel Urm Free Throw Missed | |
Antoni Kornet 2p Shot Missed | 37-39 | |
37-39 | Sebastian Saar Foul | |
Tormi Treiberg Free Throw Made | 38-39 | |
Tormi Treiberg Free Throw Missed | 38-39 | |
Antoni Kornet 2p Shot Missed | 38-39 | |
38-39 | Janar Isak Foul | |
Oskar Kripp Free Throw Missed | 38-39 | |
Oskar Kripp Free Throw Made | 39-39 | |
Tormi Treiberg Foul | 39-39 | |
39-39 | Robin Roman Free Throw Missed | |
39-39 | Robin Roman Free Throw Missed | |
Richard Siil 3p Shot Made | 42-39 | |
42-39 | Robin Roman Foul | |
Antoni Kornet Free Throw Made | 43-39 | |
Antoni Kornet Free Throw Missed | 43-39 | |
Oskar Kripp 2p Shot Made | 45-39 | |
45-39 | Roderik Annus 2p Shot Missed | |
45-39 | Robin Roman 3p Shot Missed | |
Antoni Kornet 3p Shot Missed | 45-39 | |
45-39 | Tenar Eensalu Foul | |
Tormi Treiberg Free Throw Missed | 45-39 | |
Tormi Treiberg Free Throw Missed | 45-39 | |
Sander Väärtnõu 2p Shot Missed | 45-39 | |
45-39 | Sebastian Saar 3p Shot Missed |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 281-164 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 253-177 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 218-204 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 225-246 | 6 | |
5. |
![]() |
5 | 211-308 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 163-252 | 6 |