7-9 Place
Match information
Venue:
Jõhvi Spordihall 2
Tournament:
 
Kesklinna U14 valge
Saku KK
1
15
6
2
11
14
3
9
9
4
11
6
T
46
35
Kesklinna U14 valge
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
2 | Jesse Nõlvik | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
6 | Andrei Kutserov | PG | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 3 | 5 |
15 | Raiko Plaser | SG | 3/3 | 0/1 | 1/5 | 0 | 7 |
24 | Natan Šterenberg | PF | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 |
27 | Ivan Agnevstsikov | SF | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
34 | Arseni Valberg | SG | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 1 | 8 |
35 | Timofei Karpenko | PG | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 |
51 | Aron Šats | PF | 4/7 | 0/0 | 0/2 | 0 | 8 |
52 | Märt Pellinen | SF | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 1 | 7 |
69 | Maru Sillapere | SF | 2/6 | 0/0 | 0/2 | 2 | 4 |
83 | Riko Eerik Mägismaa | C | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 |
Total | 18/35 | 2/6 | 4/17 | 11 | 46 |
Saku KK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
6 | Sander-Eric Kand | PF | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 5 |
10 | Sander Muru | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
12 | Oskar Raam | PG | 2/5 | 0/2 | 2/6 | 0 | 6 |
13 | Mark Oliver Nurm | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
14 | Oskar Pikk | PG | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 |
17 | Stefan Tuisk | SG | 1/8 | 1/3 | 0/3 | 2 | 5 |
19 | Rihard Jänes | PG | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 4 |
25 | Kristjan Õruste | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
40 | Sandro Lohk | SG | 0/1 | 1/2 | 0/2 | 2 | 3 |
44 | Axel Mäeots | PG | 2/5 | 1/2 | 4/5 | 2 | 11 |
Total | 8/25 | 4/13 | 7/18 | 10 | 35 |
Kesklinna U14 valge | Score | Saku KK |
1 |
||
Arseni Valberg 2p Shot Made | 2-0 | |
2-0 | Stefan Tuisk Foul | |
Maru Sillapere Free Throw Missed | 2-0 | |
Maru Sillapere Free Throw Missed | 2-0 | |
Maru Sillapere Foul | 2-0 | |
2-1 | Oskar Raam Free Throw Made | |
2-1 | Oskar Raam Free Throw Missed | |
Riko Eerik Mägismaa 2p Shot Missed | 2-1 | |
Maru Sillapere 2p Shot Missed | 2-1 | |
Maru Sillapere 2p Shot Missed | 2-1 | |
2-3 | Oskar Raam 2p Shot Made | |
2-3 | Axel Mäeots Foul | |
Riko Eerik Mägismaa Free Throw Missed | 2-3 | |
Riko Eerik Mägismaa Free Throw Missed | 2-3 | |
Andrei Kutserov 2p Shot Made | 4-3 | |
4-3 | Stefan Tuisk 2p Shot Missed | |
Märt Pellinen 2p Shot Made | 6-3 | |
Märt Pellinen Foul | 6-3 | |
6-3 | Oskar Raam Free Throw Missed | |
6-3 | Oskar Raam Free Throw Missed | |
Andrei Kutserov 2p Shot Made | 8-3 | |
8-3 | Oskar Raam 3p Shot Missed | |
Aron Šats 2p Shot Missed | 8-3 | |
Aron Šats 2p Shot Missed | 8-3 | |
8-3 | Oskar Raam 2p Shot Missed | |
Märt Pellinen 2p Shot Made | 10-3 | |
10-3 | Axel Mäeots 2p Shot Missed | |
Natan Šterenberg 2p Shot Made | 12-3 | |
12-3 | Stefan Tuisk 2p Shot Missed | |
Natan Šterenberg 2p Shot Made | 14-3 | |
Andrei Kutserov 2p Shot Missed | 14-3 | |
14-6 | Axel Mäeots 3p Shot Made | |
14-6 | Rihard Jänes Foul | |
Andrei Kutserov Free Throw Made | 15-6 | |
Andrei Kutserov Free Throw Missed | 15-6 | |
Ivan Agnevstsikov 2p Shot Missed | 15-6 | |
2 |
||
15-6 | Stefan Tuisk 2p Shot Missed | |
Aron Šats 2p Shot Missed | 15-6 | |
Aron Šats 2p Shot Made | 17-6 | |
17-8 | Rihard Jänes 2p Shot Made | |
17-8 | Stefan Tuisk Foul | |
17-8 | Oskar Pikk Foul | |
Timofei Karpenko Free Throw Made | 18-8 | |
Timofei Karpenko Free Throw Missed | 18-8 | |
18-8 | Rihard Jänes 3p Shot Missed | |
18-8 | Stefan Tuisk 2p Shot Missed | |
18-8 | Rihard Jänes Foul | |
Raiko Plaser 2p Shot Made | 20-8 | |
Raiko Plaser Free Throw Made | 21-8 | |
21-10 | Oskar Raam 2p Shot Made | |
Timofei Karpenko 2p Shot Missed | 21-10 | |
21-12 | Rihard Jänes 2p Shot Made | |
Jesse Nõlvik Foul | 21-12 | |
21-13 | Oskar Pikk Free Throw Made | |
21-13 | Oskar Pikk Free Throw Missed | |
21-13 | Stefan Tuisk 2p Shot Missed | |
Andrei Kutserov 3p Shot Missed | 21-13 | |
Natan Šterenberg Foul | 21-13 | |
21-15 | Stefan Tuisk 2p Shot Made | |
21-15 | Stefan Tuisk Free Throw Missed | |
21-15 | Oskar Raam 3p Shot Missed | |
21-18 | Stefan Tuisk 3p Shot Made | |
21-18 | Oskar Raam 2p Shot Missed | |
Arseni Valberg 3p Shot Made | 24-18 | |
24-20 | Sander-Eric Kand 2p Shot Made | |
Aron Šats 2p Shot Made | 26-20 | |
3 |
||
Märt Pellinen 2p Shot Made | 28-20 | |
28-20 | Sander-Eric Kand 3p Shot Missed | |
28-20 | Stefan Tuisk 2p Shot Missed | |
Märt Pellinen 2p Shot Missed | 28-20 | |
Andrei Kutserov Foul | 28-20 | |
28-21 | Axel Mäeots Free Throw Made | |
28-22 | Axel Mäeots Free Throw Made | |
Arseni Valberg 3p Shot Missed | 28-22 | |
28-25 | Sander-Eric Kand 3p Shot Made | |
Märt Pellinen 2p Shot Missed | 28-25 | |
Aron Šats 2p Shot Made | 30-25 | |
30-25 | Stefan Tuisk 3p Shot Missed | |
30-25 | Axel Mäeots Foul | |
Märt Pellinen Free Throw Missed | 30-25 | |
Märt Pellinen Free Throw Made | 31-25 | |
Arseni Valberg Foul | 31-25 | |
31-25 | Stefan Tuisk Free Throw Missed | |
31-25 | Stefan Tuisk Free Throw Missed | |
31-25 | Axel Mäeots 3p Shot Missed | |
Andrei Kutserov Foul | 31-25 | |
31-27 | Axel Mäeots 2p Shot Made | |
31-27 | Axel Mäeots Free Throw Missed | |
31-27 | Stefan Tuisk 2p Shot Missed | |
Natan Šterenberg 2p Shot Made | 33-27 | |
33-29 | Axel Mäeots 2p Shot Made | |
Aron Šats 2p Shot Made | 35-29 | |
35-29 | Rihard Jänes Foul | |
Raiko Plaser Free Throw Missed | 35-29 | |
Raiko Plaser Free Throw Missed | 35-29 | |
4 |
||
Timofei Karpenko Foul | 35-29 | |
35-30 | Axel Mäeots Free Throw Made | |
35-31 | Axel Mäeots Free Throw Made | |
Timofei Karpenko 2p Shot Missed | 35-31 | |
35-31 | Sandro Lohk Foul | |
Raiko Plaser Free Throw Missed | 35-31 | |
Raiko Plaser Free Throw Missed | 35-31 | |
Maru Sillapere 2p Shot Made | 37-31 | |
37-31 | Axel Mäeots 2p Shot Missed | |
Raiko Plaser 2p Shot Made | 39-31 | |
39-31 | Oskar Pikk 2p Shot Missed | |
Raiko Plaser 2p Shot Made | 41-31 | |
Maru Sillapere Foul | 41-31 | |
41-31 | Oskar Raam Free Throw Missed | |
41-32 | Oskar Raam Free Throw Made | |
Timofei Karpenko 2p Shot Missed | 41-32 | |
Riko Eerik Mägismaa Foul | 41-32 | |
41-32 | Oskar Pikk 3p Shot Missed | |
Maru Sillapere 2p Shot Made | 43-32 | |
43-32 | Oskar Raam 2p Shot Missed | |
Maru Sillapere 2p Shot Missed | 43-32 | |
43-32 | Sander-Eric Kand 2p Shot Missed | |
43-32 | Sander-Eric Kand 2p Shot Missed | |
Maru Sillapere 2p Shot Missed | 43-32 | |
43-35 | Sandro Lohk 3p Shot Made | |
Raiko Plaser 3p Shot Missed | 43-35 | |
Andrei Kutserov 2p Shot Missed | 43-35 | |
43-35 | Axel Mäeots 2p Shot Missed | |
43-35 | Sandro Lohk Foul | |
Aron Šats Free Throw Missed | 43-35 | |
Aron Šats Free Throw Missed | 43-35 | |
43-35 | Sandro Lohk 3p Shot Missed | |
Andrei Kutserov Foul | 43-35 | |
43-35 | Sandro Lohk Free Throw Missed | |
43-35 | Sandro Lohk Free Throw Missed | |
43-35 | Sandro Lohk 2p Shot Missed | |
43-35 | Stefan Tuisk 3p Shot Missed | |
Andrei Kutserov 2p Shot Missed | 43-35 | |
Arseni Valberg 3p Shot Missed | 43-35 | |
Arseni Valberg 3p Shot Made | 46-35 |
7-9 Place | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 81-57 | 4 | |
2. |
![]() |
2 | 80-79 | 3 | |
3. |
![]() |
2 | 55-80 | 2 |