A
Spēles informācija
Vieta:
Jõhvi Kesklinna kool
Tournament:
 
TalTech BS/RIM
BC Kalev Cramo/KK Sokud
1
12
14
2
21
29
3
7
7
T
40
50
TalTech BS/RIM
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
4 | Hendrik Vaik | SF | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | Tormi Tolmats | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
22 | Matten Hallik | SF | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 |
23 | Marius Keller | SG | 1/3 | 1/4 | 1/4 | 1 | 6 |
25 | Jasper Pikkpõld | PG | 7/10 | 0/4 | 0/2 | 4 | 14 |
61 | Tristan Ilves | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 |
81 | Kermo Tedder | PF | 1/1 | 0/2 | 2/6 | 2 | 4 |
99 | Robin Küttim | C | 6/9 | 0/0 | 0/1 | 0 | 12 |
Kopā | 17/27 | 1/12 | 3/13 | 13 | 40 |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | |||
0 | Kusti Pelt | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
2 | Johan Talvistu | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
5 | Marlon Tilgar | SG | 1/6 | 2/4 | 2/6 | 1 | 10 |
13 | Andri Piperal | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
15 | Tommy-Gerhard Keskküla | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
21 | Matteus Männikov | PF | 6/8 | 1/1 | 2/2 | 2 | 17 |
23 | Dominic Rannala | SF | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 |
24 | Mihkel Liblik | PG | 3/5 | 0/1 | 0/2 | 4 | 6 |
30 | Mikko Rasmussen | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
44 | Hendrik Lõhmus | PG | 4/4 | 1/4 | 0/5 | 2 | 11 |
Kopā | 16/25 | 4/11 | 6/17 | 12 | 50 |
TalTech BS/RIM | Rezultāts | BC Kalev Cramo/KK Sokud |
1 |
||
Jasper Pikkpõld 2p Shot Missed | 0-0 | |
0-0 | Marlon Tilgar 2p Shot Missed | |
Matten Hallik 2p Shot Missed | 0-0 | |
0-2 | Mihkel Liblik 2p Shot Made | |
Jasper Pikkpõld 2p Shot Made | 2-2 | |
Kermo Tedder Foul | 2-2 | |
2-4 | Hendrik Lõhmus 2p Shot Made | |
Robin Küttim 2p Shot Made | 4-4 | |
Jasper Pikkpõld Foul | 4-4 | |
Tristan Ilves Foul | 4-4 | |
4-5 | Marlon Tilgar Free Throw Made | |
4-5 | Marlon Tilgar Free Throw Missed | |
Robin Küttim 2p Shot Made | 6-5 | |
6-5 | Kusti Pelt Foul | |
Robin Küttim Free Throw Missed | 6-5 | |
Hendrik Vaik 3p Shot Missed | 6-5 | |
Jasper Pikkpõld 2p Shot Made | 8-5 | |
8-7 | Matteus Männikov 2p Shot Made | |
Jasper Pikkpõld 2p Shot Made | 10-7 | |
Tristan Ilves Foul | 10-7 | |
10-9 | Matteus Männikov 2p Shot Made | |
10-9 | Hendrik Lõhmus Foul | |
Jasper Pikkpõld 2p Shot Made | 12-9 | |
12-9 | Matteus Männikov 2p Shot Missed | |
12-11 | Matteus Männikov 2p Shot Made | |
12-14 | Matteus Männikov 3p Shot Made | |
Jasper Pikkpõld 3p Shot Missed | 12-14 | |
2 |
||
12-14 | Dominic Rannala Foul | |
Kermo Tedder Free Throw Missed | 12-14 | |
Kermo Tedder Free Throw Missed | 12-14 | |
Kermo Tedder 2p Shot Made | 14-14 | |
Jasper Pikkpõld 2p Shot Made | 16-14 | |
Matten Hallik Foul | 16-14 | |
16-16 | Hendrik Lõhmus 2p Shot Made | |
16-16 | Hendrik Lõhmus Free Throw Missed | |
Jasper Pikkpõld 2p Shot Made | 18-16 | |
18-16 | Marlon Tilgar 2p Shot Missed | |
Jasper Pikkpõld Foul | 18-16 | |
18-17 | Matteus Männikov Free Throw Made | |
18-18 | Matteus Männikov Free Throw Made | |
Matten Hallik 2p Shot Made | 20-18 | |
20-18 | Mihkel Liblik Foul | |
Marius Keller Free Throw Missed | 20-18 | |
Marius Keller Free Throw Made | 21-18 | |
21-20 | Mihkel Liblik 2p Shot Made | |
21-20 | Marlon Tilgar 2p Shot Missed | |
21-20 | Marlon Tilgar 2p Shot Missed | |
Jasper Pikkpõld 2p Shot Missed | 21-20 | |
Jasper Pikkpõld 3p Shot Missed | 21-20 | |
21-20 | Marlon Tilgar Foul | |
Kermo Tedder Free Throw Made | 22-20 | |
Kermo Tedder Free Throw Made | 23-20 | |
Jasper Pikkpõld 2p Shot Made | 25-20 | |
25-22 | Mihkel Liblik 2p Shot Made | |
25-22 | Marlon Tilgar 3p Shot Missed | |
25-24 | Hendrik Lõhmus 2p Shot Made | |
Kermo Tedder Foul | 25-24 | |
25-24 | Hendrik Lõhmus 3p Shot Missed | |
25-24 | Marlon Tilgar Free Throw Missed | |
25-25 | Marlon Tilgar Free Throw Made | |
Marius Keller Foul | 25-25 | |
25-25 | Mihkel Liblik Free Throw Missed | |
25-25 | Mihkel Liblik Free Throw Missed | |
Tristan Ilves Foul | 25-25 | |
25-25 | Marlon Tilgar Free Throw Missed | |
25-25 | Marlon Tilgar Free Throw Missed | |
25-28 | Marlon Tilgar 3p Shot Made | |
25-30 | Matteus Männikov 2p Shot Made | |
Matten Hallik 2p Shot Made | 27-30 | |
27-30 | Mihkel Liblik 3p Shot Missed | |
27-32 | Marlon Tilgar 2p Shot Made | |
Marius Keller 2p Shot Made | 29-32 | |
Marius Keller 2p Shot Missed | 29-32 | |
29-34 | Matteus Männikov 2p Shot Made | |
Jasper Pikkpõld 2p Shot Missed | 29-34 | |
29-34 | Mihkel Liblik Foul | |
Jasper Pikkpõld Free Throw Missed | 29-34 | |
Jasper Pikkpõld Free Throw Missed | 29-34 | |
29-34 | Marlon Tilgar 3p Shot Missed | |
Tristan Ilves Foul | 29-34 | |
29-34 | 3p Shot Missed | |
29-34 | Foul | |
29-35 | Dominic Rannala Free Throw Made | |
29-36 | Dominic Rannala Free Throw Made | |
Robin Küttim 2p Shot Made | 31-36 | |
31-38 | Hendrik Lõhmus 2p Shot Made | |
Matten Hallik 3p Shot Missed | 31-38 | |
Matten Hallik 2p Shot Missed | 31-38 | |
31-38 | Mihkel Liblik Foul | |
Kermo Tedder Free Throw Missed | 31-38 | |
Kermo Tedder Free Throw Missed | 31-38 | |
31-40 | 2p Shot Made | |
Tristan Ilves Foul | 31-40 | |
Marius Keller Free Throw Missed | 31-40 | |
Marius Keller Free Throw Missed | 31-40 | |
Robin Küttim 2p Shot Missed | 31-40 | |
Robin Küttim 2p Shot Missed | 31-40 | |
Robin Küttim 2p Shot Made | 33-40 | |
33-43 | Hendrik Lõhmus 3p Shot Made | |
3 |
||
33-45 | Matteus Männikov 2p Shot Made | |
33-45 | Hendrik Lõhmus 3p Shot Missed | |
Marius Keller 3p Shot Missed | 33-45 | |
33-45 | Matteus Männikov Foul | |
Marius Keller 3p Shot Missed | 33-45 | |
Marius Keller 2p Shot Missed | 33-45 | |
Jasper Pikkpõld Foul | 33-45 | |
33-45 | Hendrik Lõhmus Free Throw Missed | |
33-45 | Hendrik Lõhmus Free Throw Missed | |
33-45 | Mihkel Liblik 2p Shot Missed | |
Jasper Pikkpõld Foul | 33-45 | |
33-45 | Hendrik Lõhmus Free Throw Missed | |
33-45 | Hendrik Lõhmus Free Throw Missed | |
33-45 | Matteus Männikov Foul | |
Kermo Tedder 3p Shot Missed | 33-45 | |
Robin Küttim 2p Shot Missed | 33-45 | |
33-45 | Matteus Männikov 2p Shot Missed | |
Kermo Tedder 3p Shot Missed | 33-45 | |
Robin Küttim 2p Shot Made | 35-45 | |
35-45 | Hendrik Lõhmus 3p Shot Missed | |
35-45 | Mihkel Liblik 2p Shot Missed | |
35-48 | Marlon Tilgar 3p Shot Made | |
Marius Keller 3p Shot Missed | 35-48 | |
Jasper Pikkpõld 3p Shot Missed | 35-48 | |
35-50 | Johan Talvistu 2p Shot Made | |
35-50 | Mihkel Liblik Foul | |
35-50 | Hendrik Lõhmus Foul | |
Robin Küttim 2p Shot Made | 37-50 | |
Jasper Pikkpõld 3p Shot Missed | 37-50 | |
Marius Keller 3p Shot Made | 40-50 | |
40-50 | Marlon Tilgar 2p Shot Missed |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 284-102 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 286-100 | 7 | |
3. |
![]() |
4 | 220-189 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 154-253 | 5 | |
5. |
![]() |
4 | 51-351 | 4 |