A
 
KK HITO/BC Karjamaa
Toila
1
9
0
2
12
5
3
4
6
4
8
4
T
33
15
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
KK HITO/BC Karjamaa
| Название | Pos | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS | |
| 5/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 1/3 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Kristo Merioja | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | Paumets | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Kaspar Teppe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Kristjan | 0/7 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 34 | Aabna | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 35 | Sander Rosi | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 42 | Rasmus Rannar Almiste | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 55 | Jacob Jaanus Külmhallik | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Markus Illopmägi | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 91 | Karl Cristjan Peenema | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Всего | 16/49 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | ||
Toila
| Название | Pos | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS | |
| 10 | Mia Mirell Mägi | PG | 1/5 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Sander Sepp | PG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hendrik Kool | PG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | Armin Aun | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Rainis Aps | PG | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Samuel Kaldaru | PG | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Albert Erik Luus | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Kristjan Andri Põder | PG | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Silver Kruup | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Всего | 7/16 | 0/0 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | ||
| KK HITO/BC Karjamaa | Cчет | Toila |
1 |
||
| Karl Cristjan Peenema 2П попал | 2-0 | |
| Karl Cristjan Peenema 2П мимо | 2-0 | |
| Markus Illopmägi 2П мимо | 2-0 | |
| Jacob Jaanus Külmhallik 2П мимо | 2-0 | |
| Karl Cristjan Peenema 2П мимо | 2-0 | |
| 2П мимо | 2-0 | |
| Foul | 2-0 | |
| 2-0 | Mia Mirell Mägi ШБ мимо | |
| 2-0 | Mia Mirell Mägi ШБ мимо | |
| 2П мимо | 2-0 | |
| Karl Cristjan Peenema 2П мимо | 2-0 | |
| Markus Illopmägi Foul | 2-0 | |
| Kristo Merioja 2П мимо | 2-0 | |
| Aabna 2П попал | 4-0 | |
| 2П попал | 6-0 | |
| 6-0 | Hendrik Kool Foul | |
| Kristjan 2П мимо | 6-0 | |
| Kristjan ШБ попал | 7-0 | |
| Kristjan ШБ мимо | 7-0 | |
| Kristo Merioja 2П мимо | 7-0 | |
| Sander Rosi 2П попал | 9-0 | |
2 |
||
| 2П мимо | 9-0 | |
| Rasmus Rannar Almiste 2П попал | 11-0 | |
| 2П мимо | 11-0 | |
| 2П попал | 13-0 | |
| 13-0 | Armin Aun Foul | |
| Rasmus Rannar Almiste 2П попал | 15-0 | |
| 2П попал | 17-0 | |
| 17-2 | Hendrik Kool 2П попал | |
| 17-4 | Hendrik Kool 2П попал | |
| 17-4 | Albert Erik Luus Foul | |
| 2П мимо | 17-4 | |
| ШБ мимо | 17-4 | |
| ШБ мимо | 17-4 | |
| 2П попал | 19-4 | |
| Karl Cristjan Peenema 2П мимо | 19-4 | |
| 2П попал | 21-4 | |
| Aabna Foul | 21-4 | |
| Markus Illopmägi Foul | 21-4 | |
| 21-4 | Rainis Aps ШБ мимо | |
| 21-4 | Rainis Aps ШБ мимо | |
| 21-4 | Samuel Kaldaru 2П мимо | |
| Markus Illopmägi Foul | 21-4 | |
| 21-5 | Mia Mirell Mägi ШБ попал | |
| 21-5 | Mia Mirell Mägi ШБ мимо | |
| 21-5 | Kristjan Andri Põder 2П мимо | |
3 |
||
| Kristjan Foul | 21-5 | |
| 21-5 | Mia Mirell Mägi 2П мимо | |
| 21-5 | Kristjan Andri Põder 2П мимо | |
| Aabna 2П мимо | 21-5 | |
| Aabna 2П мимо | 21-5 | |
| 21-7 | Kristjan Andri Põder 2П попал | |
| Aabna 2П мимо | 21-7 | |
| Aabna 2П попал | 23-7 | |
| Kristo Merioja 2П мимо | 23-7 | |
| 23-7 | Mia Mirell Mägi 2П мимо | |
| Kristjan 2П мимо | 23-7 | |
| Kristo Merioja 2П мимо | 23-7 | |
| Kristo Merioja 2П попал | 25-7 | |
| 25-7 | Mia Mirell Mägi 2П мимо | |
| 25-9 | Kristjan Andri Põder 2П попал | |
| 25-9 | Sander Sepp 2П мимо | |
| Aabna 2П мимо | 25-9 | |
| 25-9 | Mia Mirell Mägi 2П мимо | |
| Kristjan 2П мимо | 25-9 | |
| Aabna 2П мимо | 25-9 | |
| Sander Rosi 2П мимо | 25-9 | |
| Kristjan 2П мимо | 25-9 | |
| Kristo Merioja 2П мимо | 25-9 | |
| 25-9 | Samuel Kaldaru Foul | |
| Sander Rosi 2П мимо | 25-9 | |
| Karl Cristjan Peenema 2П мимо | 25-9 | |
| 25-11 | Samuel Kaldaru 2П попал | |
4 |
||
| Kristjan 2П мимо | 25-11 | |
| Kristjan 2П мимо | 25-11 | |
| 2П попал | 27-11 | |
| Kristjan 2П мимо | 27-11 | |
| 27-11 | Samuel Kaldaru 2П мимо | |
| 27-11 | Armin Aun Foul | |
| Rasmus Rannar Almiste 2П мимо | 27-11 | |
| Kristjan Foul | 27-11 | |
| 27-11 | Samuel Kaldaru Foul | |
| 27-13 | Silver Kruup 2П попал | |
| Markus Illopmägi 2П попал | 29-13 | |
| Kristo Merioja 2П попал | 31-13 | |
| Kristo Merioja 2П попал | 33-13 | |
| 33-15 | Mia Mirell Mägi 2П попал | |
| Markus Illopmägi 2П мимо | 33-15 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Rujiena
|
3 | 116-49 | 6 | |
| 2. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
3 | 98-70 | 5 | |
| 3. |
Toila
|
3 | 62-96 | 4 | |
| 4. |
Alutaguse
|
3 | 61-122 | 3 | |
