A
 
KK HITO/BC Karjamaa
BC Kalev Cramo/KK Sokud
1
20
15
2
12
15
3
13
24
4
17
11
T
62
65
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
KK HITO/BC Karjamaa
| Название | Pos | PTS | |
| 0 | Sander Luik | PF | 0 |
| 1 | Kert Kasemets | SG | 21 |
| 10 | Karl Aasamets | 0 | |
| 11 | Cristofer Kama | SF | 0 |
| 12 | Bogdan Bukowiecki | SF | 3 |
| 14 | Mykhailo Kucheriavyi | C | 23 |
| 15 | Kaspar Käen | SG | 0 |
| 24 | Tanel Maalma | PG | 9 |
| 35 | Joel Vahtras | C | 0 |
| 5 | Jan Henrik Sternhof | SG | 6 |
| 53 | Kusti Kilk | SF | 0 |
| 69 | Roven Ilves | SG | 0 |
| Всего | 62 | ||
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Название | Pos | PTS | |
| 24 | Renno Toome | SG | 8 |
| 27 | Trevor Toome | SG | 0 |
| 29 | Richard Ploomipuu | PG | 11 |
| 3 | Marcus Möller | SF | 0 |
| 34 | Joosep Maiste | PF | 23 |
| 4 | Simon Lelle | SF | 14 |
| 5 | Markus Uuehendrik | PG | 7 |
| 9 | Edward Peganov | SF | 2 |
| Всего | 65 | ||
| KK HITO/BC Karjamaa | Cчет | BC Kalev Cramo/KK Sokud |
1 |
||
| Kert Kasemets 3П мимо | 0-0 | |
| 0-3 | Simon Lelle 3p Shot Made | |
| Bogdan Bukowiecki 3p Shot Made | 3-3 | |
| Kert Kasemets 3p Shot Made | 6-3 | |
| 6-5 | Joosep Maiste 2П попал | |
| 6-5 | Simon Lelle Foul | |
| Mykhailo Kucheriavyi 2П попал | 8-5 | |
| 8-5 | Joosep Maiste 3П мимо | |
| Jan Henrik Sternhof 3p Shot Made | 11-5 | |
| 11-5 | Edward Peganov 2П мимо | |
| 11-7 | Markus Uuehendrik 2П попал | |
| Tanel Maalma 2П попал | 13-7 | |
| Jan Henrik Sternhof Foul | 13-7 | |
| Tanel Maalma 2П попал | 15-7 | |
| 15-9 | Simon Lelle 2П попал | |
| 15-11 | Simon Lelle 2П попал | |
| Kert Kasemets 3П мимо | 15-11 | |
| 15-11 | Simon Lelle 2П мимо | |
| Tanel Maalma Foul | 15-11 | |
| 15-11 | Simon Lelle ШБ мимо | |
| 15-11 | Simon Lelle ШБ мимо | |
| Mykhailo Kucheriavyi 2П мимо | 15-11 | |
| 15-11 | Renno Toome 3П мимо | |
| 15-11 | Joosep Maiste Foul | |
| Sander Luik 2П мимо | 15-11 | |
| 15-11 | Markus Uuehendrik 2П мимо | |
| 15-11 | Markus Uuehendrik Foul | |
| Mykhailo Kucheriavyi 3П мимо | 15-11 | |
| 15-13 | Simon Lelle 2П попал | |
| Mykhailo Kucheriavyi 2П попал | 17-13 | |
| 17-13 | Renno Toome Foul | |
| Roven Ilves ШБ мимо | 17-13 | |
| Roven Ilves ШБ мимо | 17-13 | |
| Kert Kasemets 3П мимо | 17-13 | |
| Roven Ilves Foul | 17-13 | |
| 17-13 | Renno Toome 3П мимо | |
| 17-15 | Richard Ploomipuu 2П попал | |
| Mykhailo Kucheriavyi 3p Shot Made | 20-15 | |
| Tanel Maalma 3П мимо | 20-15 | |
2 |
||
| 20-15 | Renno Toome 2П мимо | |
| Bogdan Bukowiecki Foul | 20-15 | |
| 20-16 | Renno Toome ШБ попал | |
| 20-16 | Renno Toome ШБ мимо | |
| Tanel Maalma 3П мимо | 20-16 | |
| Jan Henrik Sternhof 2П мимо | 20-16 | |
| Kert Kasemets 3П мимо | 20-16 | |
| 20-16 | Edward Peganov Foul | |
| Bogdan Bukowiecki ШБ мимо | 20-16 | |
| Bogdan Bukowiecki ШБ мимо | 20-16 | |
| 20-18 | Joosep Maiste 2П попал | |
| Jan Henrik Sternhof Foul | 20-18 | |
| 20-19 | Joosep Maiste ШБ попал | |
| Mykhailo Kucheriavyi 2П попал | 22-19 | |
| 22-19 | Trevor Toome 3П мимо | |
| 22-19 | Markus Uuehendrik Foul | |
| Kert Kasemets 3П мимо | 22-19 | |
| Karl Aasamets 3П мимо | 22-19 | |
| 22-21 | Joosep Maiste 2П попал | |
| 22-21 | Edward Peganov Foul | |
| Kert Kasemets 2П мимо | 22-21 | |
| Mykhailo Kucheriavyi 2П мимо | 22-21 | |
| 22-21 | Trevor Toome 3П мимо | |
| Kert Kasemets Foul | 22-21 | |
| Mykhailo Kucheriavyi Foul | 22-21 | |
| 22-21 | Markus Uuehendrik Foul | |
| 22-21 | Simon Lelle Foul | |
| Kert Kasemets ШБ попал | 23-21 | |
| Kert Kasemets ШБ попал | 24-21 | |
| 24-21 | Renno Toome 2П мимо | |
| Kert Kasemets Foul | 24-21 | |
| 24-22 | Renno Toome ШБ попал | |
| 24-23 | Renno Toome ШБ попал | |
| Tanel Maalma 3П мимо | 24-23 | |
| 24-23 | Markus Uuehendrik 2П мимо | |
| 24-23 | Renno Toome 3П мимо | |
| Tanel Maalma 3П мимо | 24-23 | |
| 24-25 | Richard Ploomipuu 2П попал | |
| Roven Ilves 3П мимо | 24-25 | |
| Mykhailo Kucheriavyi 3П мимо | 24-25 | |
| 24-27 | Renno Toome 2П попал | |
| 24-27 | Simon Lelle Foul | |
| Kert Kasemets ШБ мимо | 24-27 | |
| Kert Kasemets ШБ попал | 25-27 | |
| 25-27 | Simon Lelle 3П мимо | |
| Tanel Maalma 3p Shot Made | 28-27 | |
| 28-27 | Markus Uuehendrik 3П мимо | |
| Kert Kasemets 2П попал | 30-27 | |
| 30-27 | Renno Toome 2П мимо | |
| Sander Luik Foul | 30-27 | |
| 30-28 | Renno Toome ШБ попал | |
| 30-28 | Renno Toome ШБ мимо | |
| Sander Luik Foul | 30-28 | |
| 30-29 | Markus Uuehendrik ШБ попал | |
| 30-30 | Markus Uuehendrik ШБ попал | |
| Mykhailo Kucheriavyi 2П попал | 32-30 | |
| 32-30 | Joosep Maiste 3П мимо | |
3 |
||
| Mykhailo Kucheriavyi 2П мимо | 32-30 | |
| Kert Kasemets 2П мимо | 32-30 | |
| 32-30 | Joosep Maiste Foul | |
| Tanel Maalma 3П мимо | 32-30 | |
| Bogdan Bukowiecki 2П мимо | 32-30 | |
| 32-33 | Joosep Maiste 3p Shot Made | |
| Tanel Maalma 2П мимо | 32-33 | |
| Tanel Maalma 2П мимо | 32-33 | |
| Mykhailo Kucheriavyi 2П мимо | 32-33 | |
| Tanel Maalma 2П попал | 34-33 | |
| 34-33 | Joosep Maiste 3П мимо | |
| 34-33 | Richard Ploomipuu Foul | |
| Kert Kasemets 3П мимо | 34-33 | |
| Tanel Maalma Foul | 34-33 | |
| 34-35 | Richard Ploomipuu 2П попал | |
| Kert Kasemets 3П мимо | 34-35 | |
| 34-35 | Simon Lelle 2П мимо | |
| 34-37 | Richard Ploomipuu 2П попал | |
| Mykhailo Kucheriavyi 2П попал | 36-37 | |
| 36-40 | Simon Lelle 3p Shot Made | |
| Kert Kasemets 2П мимо | 36-40 | |
| 36-43 | Joosep Maiste 3p Shot Made | |
| Mykhailo Kucheriavyi 3p Shot Made | 39-43 | |
| 39-45 | Joosep Maiste 2П попал | |
| Kert Kasemets 2П попал | 41-45 | |
| 41-45 | Joosep Maiste 3П мимо | |
| 41-47 | Simon Lelle 2П попал | |
| 41-47 | Renno Toome Foul | |
| 41-49 | Edward Peganov 2П попал | |
| Mykhailo Kucheriavyi 2П попал | 43-49 | |
| 43-51 | Renno Toome 2П попал | |
| Karl Aasamets 2П мимо | 43-51 | |
| Kert Kasemets 3П мимо | 43-51 | |
| Bogdan Bukowiecki Foul | 43-51 | |
| 43-51 | Markus Uuehendrik 2П мимо | |
| 43-51 | Edward Peganov Foul | |
| 43-51 | Markus Uuehendrik Foul | |
| Kert Kasemets ШБ попал | 44-51 | |
| Kert Kasemets ШБ попал | 45-51 | |
| 45-54 | Markus Uuehendrik 3p Shot Made | |
4 |
||
| 45-54 | Edward Peganov 2П мимо | |
| Jan Henrik Sternhof 3p Shot Made | 48-54 | |
| 48-54 | Simon Lelle 2П мимо | |
| 48-54 | Trevor Toome 3П мимо | |
| Mykhailo Kucheriavyi 3П мимо | 48-54 | |
| 48-54 | Trevor Toome Foul | |
| Mykhailo Kucheriavyi 2П попал | 50-54 | |
| Jan Henrik Sternhof 3П мимо | 50-54 | |
| Roven Ilves Foul | 50-54 | |
| 50-54 | Edward Peganov 2П мимо | |
| Mykhailo Kucheriavyi 3П мимо | 50-54 | |
| Mykhailo Kucheriavyi 2П попал | 52-54 | |
| 52-54 | Marcus Möller 2П мимо | |
| Kert Kasemets 2П мимо | 52-54 | |
| 52-54 | Simon Lelle Foul | |
| Mykhailo Kucheriavyi 2П мимо | 52-54 | |
| Mykhailo Kucheriavyi 2П мимо | 52-54 | |
| 52-56 | Joosep Maiste 2П попал | |
| Kert Kasemets 3p Shot Made | 55-56 | |
| 55-58 | Joosep Maiste 2П попал | |
| 55-58 | Simon Lelle Foul | |
| Kert Kasemets ШБ попал | 56-58 | |
| Kert Kasemets ШБ попал | 57-58 | |
| 57-58 | Simon Lelle Foul | |
| 57-58 | Markus Uuehendrik Foul | |
| Kert Kasemets 2П мимо | 57-58 | |
| 57-58 | Edward Peganov Foul | |
| Kert Kasemets ШБ попал | 58-58 | |
| Kert Kasemets ШБ попал | 59-58 | |
| 59-60 | Joosep Maiste 2П попал | |
| Sander Luik Foul | 59-60 | |
| 59-60 | Joosep Maiste 3П мимо | |
| Tanel Maalma Foul | 59-60 | |
| 59-62 | Richard Ploomipuu 2П попал | |
| Tanel Maalma 3П мимо | 59-62 | |
| Tanel Maalma 2П мимо | 59-62 | |
| 59-62 | Renno Toome 2П мимо | |
| 59-62 | Richard Ploomipuu Foul | |
| Mykhailo Kucheriavyi ШБ попал | 60-62 | |
| Mykhailo Kucheriavyi ШБ мимо | 60-62 | |
| Roven Ilves Foul | 60-62 | |
| Mykhailo Kucheriavyi Foul | 60-62 | |
| 60-63 | Joosep Maiste ШБ попал | |
| 60-64 | Joosep Maiste ШБ попал | |
| Kert Kasemets 2П попал | 62-64 | |
| Kert Kasemets Foul | 62-64 | |
| 62-64 | Richard Ploomipuu ШБ мимо | |
| 62-65 | Richard Ploomipuu ШБ попал | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu Ülikooli KK
|
5 | 417-159 | 10 | |
| 2. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
5 | 323-247 | 9 | |
| 3. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 338-247 | 8 | |
| 4. |
RSK sPORTKUNDA
|
5 | 246-306 | 7 | |
| 5. |
Smiltene
|
5 | 209-317 | 6 | |
| 6. |
SK Eola
|
5 | 128-385 | 5 | |
