A
 
KK HITO/BC Karjamaa
Tartu Ülikooli KK
1
5
22
2
11
12
3
7
16
4
8
19
T
31
69
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
KK HITO/BC Karjamaa
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 0 | Sander Luik | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1 | Kert Kasemets | SG | 0/1 | 1/5 | 2/2 | 2 | 5 |
| 10 | Karl Aasamets | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 11 | Cristofer Kama | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 12 | Bogdan Bukowiecki | SF | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 2 | 2 |
| 14 | Mykhailo Kucheriavyi | C | 4/8 | 1/8 | 2/4 | 1 | 13 |
| 15 | Kaspar Käen | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 24 | Tanel Maalma | PG | 2/2 | 2/5 | 1/3 | 2 | 11 |
| 35 | Joel Vahtras | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 5 | Jan Henrik Sternhof | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 53 | Kusti Kilk | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 69 | Roven Ilves | SG | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 |
| Kopā | 7/14 | 4/21 | 5/11 | 8 | 31 | ||
Tartu Ülikooli KK
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 1 | Rasmus Zirel | PG | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Soodla | C | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 7 |
| 14 | Kaspar Laik | PF | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 5 |
| 19 | Kaspar Kruus | SG | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 5 |
| 2 | Fredrik Liiva | PG | 4/7 | 0/2 | 2/2 | 0 | 10 |
| 22 | Rain Liiva | PF | 0/1 | 1/4 | 2/2 | 2 | 5 |
| 42 | Luukas Pastik | PG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 |
| 5 | Talis Torn | SG | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2 | 11 |
| 6 | Mattis Mikael Tannik | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 70 | Renee Raiste | PF | 3/9 | 0/3 | 2/4 | 0 | 8 |
| 8 | Robin Luik | SF | 8/11 | 0/2 | 0/0 | 2 | 16 |
| 9 | Rihard Vahter | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| Kopā | 22/39 | 6/19 | 7/9 | 14 | 69 | ||
| KK HITO/BC Karjamaa | Rezultāts | Tartu Ülikooli KK |
1 |
||
| Tanel Maalma Foul | 0-0 | |
| 0-0 | Renee Raiste 2P garām | |
| 0-0 | Renee Raiste FT garām | |
| 0-0 | Renee Raiste FT garām | |
| 0-0 | Robin Luik 2P garām | |
| Kert Kasemets Foul | 0-0 | |
| 0-2 | Fredrik Liiva 2P iemests | |
| Mykhailo Kucheriavyi 3P garām | 0-2 | |
| 0-2 | Fredrik Liiva 3P garām | |
| Tanel Maalma Foul | 0-2 | |
| 0-2 | Fredrik Liiva 2P garām | |
| 0-3 | Fredrik Liiva FT iemests | |
| 0-4 | Fredrik Liiva FT iemests | |
| 0-4 | Kaspar Laik Foul | |
| Mykhailo Kucheriavyi 2P garām | 0-4 | |
| 0-6 | Kaspar Laik 2P iemests | |
| Tanel Maalma 3P garām | 0-6 | |
| Bogdan Bukowiecki Foul | 0-6 | |
| 0-9 | Kaspar Laik 3p Shot Made | |
| Mykhailo Kucheriavyi 3P garām | 0-9 | |
| Kert Kasemets 3P garām | 0-9 | |
| 0-12 | Talis Torn 3p Shot Made | |
| Mykhailo Kucheriavyi 2P iemests | 2-12 | |
| 2-14 | Renee Raiste 2P iemests | |
| Mykhailo Kucheriavyi 2P garām | 2-14 | |
| 2-14 | Kaspar Laik 3P garām | |
| 2-16 | Robin Luik 2P iemests | |
| 2-16 | Talis Torn Foul | |
| Bogdan Bukowiecki 2P garām | 2-16 | |
| Bogdan Bukowiecki FT garām | 2-16 | |
| Bogdan Bukowiecki FT garām | 2-16 | |
| Tanel Maalma 3P garām | 2-16 | |
| 2-18 | Robin Luik 2P iemests | |
| Mykhailo Kucheriavyi 3P garām | 2-18 | |
| 2-18 | Fredrik Liiva 3P garām | |
| 2-20 | Renee Raiste 2P iemests | |
| 2-20 | Robin Luik Foul | |
| 2-20 | Talis Torn 2P garām | |
| 2-20 | Talis Torn Foul | |
| Kert Kasemets 3p Shot Made | 5-20 | |
| Roven Ilves 3P garām | 5-20 | |
| 5-22 | Robin Luik 2P iemests | |
2 |
||
| Mykhailo Kucheriavyi 2P garām | 5-22 | |
| 5-22 | Robin Luik 3P garām | |
| 5-22 | Renee Raiste 2P garām | |
| 5-22 | Renee Raiste 2P garām | |
| Kert Kasemets Foul | 5-22 | |
| 5-23 | Renee Raiste FT iemests | |
| 5-24 | Renee Raiste FT iemests | |
| 5-24 | Rain Liiva 3P garām | |
| 5-24 | Robin Luik 3P garām | |
| Tanel Maalma 3p Shot Made | 8-24 | |
| 8-24 | Renee Raiste 2P garām | |
| Tanel Maalma 2P iemests | 10-24 | |
| 10-24 | Fredrik Liiva 2P garām | |
| Roven Ilves 2P garām | 10-24 | |
| 10-26 | Fredrik Liiva 2P iemests | |
| 10-28 | Robin Luik 2P iemests | |
| 10-28 | Rain Liiva Foul | |
| Mykhailo Kucheriavyi FT iemests | 11-28 | |
| Mykhailo Kucheriavyi FT garām | 11-28 | |
| 11-28 | Fredrik Liiva 2P garām | |
| 11-30 | Martin Soodla 2P iemests | |
| 11-32 | Robin Luik 2P iemests | |
| Tanel Maalma 2P iemests | 13-32 | |
| 13-32 | Rain Liiva Foul | |
| Tanel Maalma FT iemests | 14-32 | |
| 14-32 | Rasmus Zirel 2P garām | |
| Bogdan Bukowiecki 2P iemests | 16-32 | |
| 16-34 | Robin Luik 2P iemests | |
| Kert Kasemets 3P garām | 16-34 | |
| Mykhailo Kucheriavyi 3P garām | 16-34 | |
| 16-34 | Luukas Pastik Foul | |
3 |
||
| Tanel Maalma 3P garām | 16-34 | |
| 16-37 | Martin Soodla 3p Shot Made | |
| Kert Kasemets 3P garām | 16-37 | |
| Mykhailo Kucheriavyi 3p Shot Made | 19-37 | |
| 19-40 | Rain Liiva 3p Shot Made | |
| Mykhailo Kucheriavyi 3P garām | 19-40 | |
| 19-42 | Rihard Vahter 2P iemests | |
| Roven Ilves 3P garām | 19-42 | |
| 19-42 | Luukas Pastik 2P garām | |
| Kert Kasemets 3P garām | 19-42 | |
| 19-42 | Renee Raiste 3P garām | |
| 19-42 | Renee Raiste 2P garām | |
| 19-42 | Renee Raiste 2P garām | |
| 19-42 | Luukas Pastik Foul | |
| Mykhailo Kucheriavyi 2P iemests | 21-42 | |
| 21-42 | Rain Liiva 3P garām | |
| Jan Henrik Sternhof Foul | 21-42 | |
| 21-43 | Rain Liiva FT iemests | |
| 21-43 | Rain Liiva 2P garām | |
| 21-44 | Rain Liiva FT iemests | |
| 21-44 | Luukas Pastik Foul | |
| Mykhailo Kucheriavyi 3P garām | 21-44 | |
| Mykhailo Kucheriavyi Foul | 21-44 | |
| 21-46 | Renee Raiste 2P iemests | |
| 21-48 | Fredrik Liiva 2P iemests | |
| Mykhailo Kucheriavyi 2P iemests | 23-48 | |
| 23-48 | Robin Luik 2P garām | |
| 23-48 | Renee Raiste 3P garām | |
| 23-48 | Renee Raiste 3P garām | |
| 23-50 | Fredrik Liiva 2P iemests | |
4 |
||
| 23-50 | Kaspar Kruus 3P garām | |
| 23-50 | Robin Luik 2P garām | |
| 23-52 | Robin Luik 2P iemests | |
| 23-52 | Kaspar Kruus Foul | |
| Tanel Maalma FT garām | 23-52 | |
| Tanel Maalma FT garām | 23-52 | |
| Mykhailo Kucheriavyi FT garām | 23-52 | |
| Mykhailo Kucheriavyi FT iemests | 24-52 | |
| 24-55 | Kaspar Kruus 3p Shot Made | |
| Mykhailo Kucheriavyi 2P garām | 24-55 | |
| 24-57 | Robin Luik 2P iemests | |
| 24-57 | Robin Luik Foul | |
| Mykhailo Kucheriavyi 3P garām | 24-57 | |
| 24-59 | Kaspar Kruus 2P iemests | |
| Tanel Maalma 3p Shot Made | 27-59 | |
| 27-61 | Talis Torn 2P iemests | |
| 27-64 | Talis Torn 3p Shot Made | |
| 27-64 | Rihard Vahter Foul | |
| Bogdan Bukowiecki 3P garām | 27-64 | |
| 27-66 | Talis Torn 2P iemests | |
| Bogdan Bukowiecki Foul | 27-66 | |
| 27-67 | Talis Torn FT iemests | |
| Mykhailo Kucheriavyi 2P iemests | 29-67 | |
| 29-67 | Talis Torn 3P garām | |
| 29-67 | Martin Soodla Foul | |
| 29-67 | Luukas Pastik Foul | |
| Kert Kasemets 2P garām | 29-67 | |
| Kert Kasemets FT iemests | 30-67 | |
| Kert Kasemets FT iemests | 31-67 | |
| 31-67 | Rasmus Zirel 2P garām | |
| 31-69 | Martin Soodla 2P iemests | |
| 31-69 | Rain Liiva 3P garām | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu Ülikooli KK
|
5 | 417-159 | 10 | |
| 2. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
5 | 323-247 | 9 | |
| 3. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 338-247 | 8 | |
| 4. |
RSK sPORTKUNDA
|
5 | 246-306 | 7 | |
| 5. |
Smiltene
|
5 | 209-317 | 6 | |
| 6. |
SK Eola
|
5 | 128-385 | 5 | |
