PU12 / 2012

Точки M
1. #13| Geron Arbet , TalTech BS 16.2 5
2. #3| Edvards Zeņķis , Rujiena 13.8 5
3. #6| Ronalds Virsis , Rujiena 11.6 5
4. #19| Kermo Tedder , TalTech BS 9 5
5. #5| Marlon Tilgar , BC Kalev Cramo/KK Sokud 8.8 5
Assists M
1. #12| Dmitri Rastigaev , Sillamäe 0 4
2. #44| Hendrik Lõhmus , BC Kalev Cramo/KK Sokud 0 5
3. #19| Kermo Tedder , TalTech BS 0 5
4. #27| Steven Nano , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
5. #6| Klim Privalov , Sillamäe 0 4
Rebounds M
1. #12| Dmitri Rastigaev , Sillamäe 0 4
2. #44| Hendrik Lõhmus , BC Kalev Cramo/KK Sokud 0 5
3. #19| Kermo Tedder , TalTech BS 0 5
4. #27| Steven Nano , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
5. #6| Klim Privalov , Sillamäe 0 4
Blocks M
1. #12| Dmitri Rastigaev , Sillamäe 0 4
2. #44| Hendrik Lõhmus , BC Kalev Cramo/KK Sokud 0 5
3. #19| Kermo Tedder , TalTech BS 0 5
4. #27| Steven Nano , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
5. #6| Klim Privalov , Sillamäe 0 4
Steals M
1. #12| Dmitri Rastigaev , Sillamäe 0 4
2. #44| Hendrik Lõhmus , BC Kalev Cramo/KK Sokud 0 5
3. #19| Kermo Tedder , TalTech BS 0 5
4. #27| Steven Nano , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
5. #6| Klim Privalov , Sillamäe 0 4
Turnovers M
1. #12| Dmitri Rastigaev , Sillamäe 0 4
2. #44| Hendrik Lõhmus , BC Kalev Cramo/KK Sokud 0 5
3. #19| Kermo Tedder , TalTech BS 0 5
4. #27| Steven Nano , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
5. #6| Klim Privalov , Sillamäe 0 4