A
Spēles informācija
Vieta:
Jõhvi Spordihall 1
Tournament:
 
SK Nord/Cramo
Rujiena
1
11
15
2
11
2
3
11
15
4
18
14
T
51
46
SK Nord/Cramo
Rujiena
Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
#7 | Andri Savi | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 |
#8 | Kaur Otto Taldrik | 5/9 | 0/1 | 3/5 | 4 | 13 |
#10 | Paul Ojamaa | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
#12 | Karl Erik Põldveer | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#14 | Artur Vigul | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#22 | Romer Rank | 8/19 | 0/0 | 10/15 | 3 | 26 |
#24 | Roman Maltsev | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
#30 | Harald Tamm | 4/11 | 0/0 | 0/1 | 1 | 8 |
#33 | Eric Pihel | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
Totals | 19/46 | 0/3 | 13/21 | 16 | 51 |
Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
#0 | Armands Kreilis | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 4 | 0 |
#2 | Jēkabs Liepa | 6/19 | 1/1 | 4/10 | 1 | 19 |
#7 | Rūdolfs Bidiņš | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#17 | Gastons Kobjakovs | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
#25 | Roberts Miks Krastiņš | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 |
#30 | Ralfs Martins Vladimirovs | 6/11 | 1/4 | 1/4 | 5 | 16 |
#46 | Rauls Damošjus-Tauriņš | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#77 | Martins Bērziņš | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 |
#99 | Dāvis Zīraks | 2/7 | 0/1 | 3/4 | 4 | 7 |
Totals | 15/43 | 2/7 | 10/22 | 21 | 46 |
SK Nord/Cramo | Rezultāts | Rujiena |
1 |
||
Romer Rank 2p Shot Made | 2-0 | |
2-0 | Jēkabs Liepa 2p Shot Missed | |
Romer Rank 2p Shot Missed | 2-0 | |
Andri Savi Foul | 2-0 | |
2-2 | Ralfs Martins Vladimirovs 2p Shot Made | |
Harald Tamm 2p Shot Missed | 2-2 | |
Andri Savi Foul | 2-2 | |
2-2 | Dāvis Zīraks 2p Shot Missed | |
2-3 | Dāvis Zīraks Free Throw Made | |
2-4 | Dāvis Zīraks Free Throw Made | |
2-4 | Dāvis Zīraks 2p Shot Missed | |
2-4 | Armands Kreilis Foul | |
Paul Ojamaa 2p Shot Missed | 2-4 | |
Andri Savi 2p Shot Missed | 2-4 | |
2-4 | Dāvis Zīraks 3p Shot Missed | |
Harald Tamm 2p Shot Missed | 2-4 | |
2-6 | Ralfs Martins Vladimirovs 2p Shot Made | |
Eric Pihel 2p Shot Missed | 2-6 | |
Kaur Otto Taldrik 2p Shot Made | 4-6 | |
4-8 | Jēkabs Liepa 2p Shot Made | |
Harald Tamm 2p Shot Missed | 4-8 | |
Harald Tamm 2p Shot Made | 6-8 | |
Kaur Otto Taldrik Foul | 6-8 | |
6-10 | Jēkabs Liepa 2p Shot Made | |
Harald Tamm 2p Shot Made | 8-10 | |
Roman Maltsev Foul | 8-10 | |
8-10 | Armands Kreilis 2p Shot Missed | |
8-10 | Armands Kreilis Free Throw Missed | |
8-10 | Armands Kreilis Free Throw Missed | |
8-12 | Dāvis Zīraks 2p Shot Made | |
8-12 | Gastons Kobjakovs Foul | |
Romer Rank 2p Shot Missed | 8-12 | |
Romer Rank Free Throw Made | 9-12 | |
Romer Rank Foul | 9-12 | |
9-12 | Jēkabs Liepa 2p Shot Missed | |
9-13 | Jēkabs Liepa Free Throw Made | |
Romer Rank Free Throw Missed | 9-13 | |
9-14 | Jēkabs Liepa Free Throw Made | |
Paul Ojamaa 2p Shot Made | 11-14 | |
Harald Tamm Foul | 11-14 | |
11-14 | Ralfs Martins Vladimirovs Free Throw Missed | |
11-14 | Ralfs Martins Vladimirovs 2p Shot Missed | |
11-15 | Ralfs Martins Vladimirovs Free Throw Made | |
11-15 | Ralfs Martins Vladimirovs 3p Shot Missed | |
2 |
||
Romer Rank 2p Shot Missed | 11-15 | |
11-15 | Jēkabs Liepa 2p Shot Missed | |
11-15 | Gastons Kobjakovs Foul | |
Andri Savi 2p Shot Made | 13-15 | |
13-15 | Jēkabs Liepa 2p Shot Missed | |
13-15 | Dāvis Zīraks Foul | |
Harald Tamm 2p Shot Missed | 13-15 | |
Romer Rank 2p Shot Missed | 13-15 | |
13-15 | Martins Bērziņš Foul | |
Romer Rank 2p Shot Missed | 13-15 | |
Romer Rank Free Throw Made | 14-15 | |
Romer Rank Free Throw Missed | 14-15 | |
Eric Pihel Foul | 14-15 | |
14-15 | Jēkabs Liepa 2p Shot Missed | |
Harald Tamm 2p Shot Missed | 14-15 | |
14-15 | Dāvis Zīraks Foul | |
14-15 | Jēkabs Liepa Foul | |
Kaur Otto Taldrik 2p Shot Missed | 14-15 | |
Kaur Otto Taldrik Free Throw Made | 15-15 | |
Kaur Otto Taldrik Free Throw Missed | 15-15 | |
15-15 | Ralfs Martins Vladimirovs Foul | |
Romer Rank 2p Shot Missed | 15-15 | |
Romer Rank Free Throw Made | 16-15 | |
Romer Rank Free Throw Made | 17-15 | |
17-15 | Ralfs Martins Vladimirovs 2p Shot Missed | |
17-15 | Gastons Kobjakovs Foul | |
Romer Rank Free Throw Made | 18-15 | |
Romer Rank Free Throw Missed | 18-15 | |
Romer Rank 2p Shot Made | 20-15 | |
Kaur Otto Taldrik Foul | 20-15 | |
20-15 | Jēkabs Liepa Free Throw Missed | |
20-15 | Jēkabs Liepa 2p Shot Missed | |
20-15 | Jēkabs Liepa Free Throw Missed | |
20-15 | Jēkabs Liepa 2p Shot Missed | |
20-15 | Ralfs Martins Vladimirovs 2p Shot Missed | |
Andri Savi Foul | 20-15 | |
20-15 | Ralfs Martins Vladimirovs 2p Shot Missed | |
20-15 | Ralfs Martins Vladimirovs Free Throw Missed | |
20-15 | Ralfs Martins Vladimirovs Free Throw Missed | |
Kaur Otto Taldrik 2p Shot Made | 22-15 | |
22-17 | Ralfs Martins Vladimirovs 2p Shot Made | |
22-17 | Armands Kreilis Foul | |
3 |
||
Andri Savi Foul | 22-17 | |
22-17 | Dāvis Zīraks 2p Shot Missed | |
22-18 | Dāvis Zīraks Free Throw Made | |
22-18 | Dāvis Zīraks Free Throw Missed | |
22-18 | Ralfs Martins Vladimirovs 2p Shot Missed | |
Harald Tamm 2p Shot Made | 24-18 | |
24-18 | Dāvis Zīraks 2p Shot Missed | |
Kaur Otto Taldrik 2p Shot Made | 26-18 | |
26-20 | Ralfs Martins Vladimirovs 2p Shot Made | |
Romer Rank 2p Shot Missed | 26-20 | |
Eric Pihel Foul | 26-20 | |
26-20 | Roberts Miks Krastiņš 2p Shot Missed | |
26-21 | Roberts Miks Krastiņš Free Throw Made | |
26-22 | Roberts Miks Krastiņš Free Throw Made | |
26-22 | Gastons Kobjakovs 2p Shot Missed | |
26-22 | Dāvis Zīraks Foul | |
Kaur Otto Taldrik 3p Shot Missed | 26-22 | |
26-24 | Dāvis Zīraks 2p Shot Made | |
Roman Maltsev 2p Shot Missed | 26-24 | |
26-26 | Ralfs Martins Vladimirovs 2p Shot Made | |
Romer Rank 2p Shot Made | 28-26 | |
28-26 | Dāvis Zīraks Foul | |
28-26 | Jēkabs Liepa 2p Shot Missed | |
Kaur Otto Taldrik 2p Shot Missed | 28-26 | |
28-26 | Jēkabs Liepa 2p Shot Missed | |
28-29 | Ralfs Martins Vladimirovs 3p Shot Made | |
28-29 | Ralfs Martins Vladimirovs Foul | |
Harald Tamm 2p Shot Missed | 28-29 | |
28-32 | Jēkabs Liepa 3p Shot Made | |
Romer Rank 2p Shot Missed | 28-32 | |
28-32 | Martins Bērziņš Foul | |
Kaur Otto Taldrik 2p Shot Made | 30-32 | |
Kaur Otto Taldrik Free Throw Made | 31-32 | |
31-32 | Martins Bērziņš 2p Shot Missed | |
Romer Rank 2p Shot Made | 33-32 | |
33-32 | Ralfs Martins Vladimirovs 3p Shot Missed | |
4 |
||
33-32 | Ralfs Martins Vladimirovs Foul | |
Romer Rank Free Throw Missed | 33-32 | |
Romer Rank 2p Shot Missed | 33-32 | |
Romer Rank Free Throw Made | 34-32 | |
34-34 | Jēkabs Liepa 2p Shot Made | |
Romer Rank 2p Shot Made | 36-34 | |
36-34 | Ralfs Martins Vladimirovs 3p Shot Missed | |
36-34 | Roberts Miks Krastiņš Foul | |
36-36 | Jēkabs Liepa 2p Shot Made | |
Romer Rank Foul | 36-36 | |
36-38 | Jēkabs Liepa 2p Shot Made | |
36-38 | Jēkabs Liepa Free Throw Missed | |
36-38 | Martins Bērziņš Foul | |
Romer Rank 2p Shot Missed | 36-38 | |
Romer Rank Free Throw Made | 37-38 | |
Romer Rank Free Throw Made | 38-38 | |
Kaur Otto Taldrik Foul | 38-38 | |
38-40 | Jēkabs Liepa 2p Shot Made | |
38-41 | Jēkabs Liepa Free Throw Made | |
Paul Ojamaa 2p Shot Missed | 38-41 | |
38-41 | Roberts Miks Krastiņš 2p Shot Missed | |
Romer Rank 2p Shot Made | 40-41 | |
40-41 | Jēkabs Liepa 2p Shot Missed | |
Romer Rank 2p Shot Made | 42-41 | |
42-41 | Ralfs Martins Vladimirovs Foul | |
Romer Rank Free Throw Made | 43-41 | |
43-43 | Ralfs Martins Vladimirovs 2p Shot Made | |
Kaur Otto Taldrik 2p Shot Made | 45-43 | |
45-43 | Jēkabs Liepa 2p Shot Missed | |
45-43 | Jēkabs Liepa 2p Shot Missed | |
Andri Savi 3p Shot Missed | 45-43 | |
Andri Savi 3p Shot Missed | 45-43 | |
Eric Pihel Foul | 45-43 | |
45-43 | Jēkabs Liepa Free Throw Missed | |
45-43 | Jēkabs Liepa Free Throw Missed | |
Harald Tamm 2p Shot Missed | 45-43 | |
Romer Rank Foul | 45-43 | |
45-43 | Dāvis Zīraks 2p Shot Missed | |
45-45 | Martins Bērziņš 2p Shot Made | |
Harald Tamm 2p Shot Made | 47-45 | |
47-45 | Ralfs Martins Vladimirovs Foul | |
Harald Tamm Free Throw Missed | 47-45 | |
Kaur Otto Taldrik 2p Shot Missed | 47-45 | |
Romer Rank 2p Shot Made | 49-45 | |
Kaur Otto Taldrik Foul | 49-45 | |
49-45 | Jēkabs Liepa 2p Shot Missed | |
49-45 | Jēkabs Liepa Free Throw Missed | |
49-46 | Jēkabs Liepa Free Throw Made | |
Romer Rank 2p Shot Missed | 49-46 | |
49-46 | Armands Kreilis Foul | |
Kaur Otto Taldrik 2p Shot Missed | 49-46 | |
Kaur Otto Taldrik Free Throw Missed | 49-46 | |
Kaur Otto Taldrik Free Throw Made | 50-46 | |
50-46 | Armands Kreilis Foul | |
Romer Rank Free Throw Missed | 50-46 | |
Romer Rank Free Throw Made | 51-46 | |
51-46 | Martins Bērziņš 3p Shot Missed |
A | GP | +/- | P | ||
1. | SK Nord/Cramo | 5 | 241-142 | 10 | |
2. | Rujiena | 5 | 290-154 | 9 | |
3. | Toila | 5 | 190-168 | 8 | |
4. | SK Nord/Cramo G | 5 | 160-222 | 7 | |
5. | KK HITO/BC Karjamaa | 5 | 122-186 | 6 | |
6. | TalTech BS/RIM | 5 | 127-258 | 5 |