A
Match information
Venue:
Jõhvi Spordihall 2
Tournament:
 
KK HITO/BC Karjamaa
TalTech BS/RIM
1
17
6
2
7
9
3
6
4
4
8
11
T
38
30
KK HITO/BC Karjamaa
TalTech BS/RIM
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
#3 | Aleksander Malsagov | 3/6 | 0/0 | 0/2 | 4 | 6 |
#6 | Hugo Soppe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
#11 | Mikk-Martten Mikita | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
#12 | Rico Rihet Needo | 4/6 | 0/0 | 4/7 | 4 | 12 |
#13 | Andri Gregor Eiche | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 |
#14 | Jakob Jõemets | 6/7 | 0/2 | 0/0 | 1 | 12 |
#15 | Karl Erich Allikmäe | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
#35 | Janek Nõmmeloo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#41 | Matvei Vasjagin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#43 | Toomas Kops | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
#94 | Mattias Mihhailov | 2/5 | 0/2 | 1/2 | 5 | 5 |
#99 | Ragnar Künnapas | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Totals | 16/34 | 0/4 | 6/13 | 18 | 38 |
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
#0 | Kaspar Alamaa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
#1 | Arti Kulp | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
#2 | Stefan Ilves | 3/7 | 0/0 | 0/2 | 0 | 6 |
#6 | Henri Mere | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 2 |
#13 | Emil Boisbourdin | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
#19 | Kristofer Aasoja | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
#25 | Jasper Pikkpõld | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
#30 | Kalev Gustav Reindla | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 4 | 5 |
#34 | Karl Roosileht | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
#35 | Kaspar Pikkpõld | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
#41 | Gustav Elias Põldmäe | 2/5 | 1/1 | 4/12 | 2 | 11 |
Totals | 10/27 | 2/4 | 4/16 | 16 | 30 |
KK HITO/BC Karjamaa | Score | TalTech BS/RIM |
1 |
||
Hugo Soppe Foul | 0-0 | |
0-0 | Stefan Ilves 2p Shot Missed | |
Jakob Jõemets 2p Shot Made | 2-0 | |
Mattias Mihhailov 2p Shot Missed | 2-0 | |
Toomas Kops 2p Shot Missed | 2-0 | |
Rico Rihet Needo 2p Shot Missed | 2-0 | |
Rico Rihet Needo Foul | 2-0 | |
2-2 | Henri Mere 2p Shot Made | |
Toomas Kops 2p Shot Missed | 2-2 | |
2-2 | Karl Roosileht Foul | |
Toomas Kops 2p Shot Missed | 2-2 | |
Mattias Mihhailov 2p Shot Missed | 2-2 | |
2-2 | Karl Roosileht Foul | |
2-2 | Henri Mere Foul | |
Rico Rihet Needo 2p Shot Made | 4-2 | |
Rico Rihet Needo Free Throw Made | 5-2 | |
5-2 | Stefan Ilves 2p Shot Missed | |
Rico Rihet Needo 2p Shot Made | 7-2 | |
7-2 | Henri Mere 2p Shot Missed | |
Mattias Mihhailov 2p Shot Made | 9-2 | |
Aleksander Malsagov Foul | 9-2 | |
9-4 | Stefan Ilves 2p Shot Made | |
9-4 | Stefan Ilves Free Throw Missed | |
Toomas Kops 2p Shot Made | 11-4 | |
Aleksander Malsagov 2p Shot Missed | 11-4 | |
11-4 | Stefan Ilves 2p Shot Missed | |
Rico Rihet Needo 2p Shot Missed | 11-4 | |
Jakob Jõemets 2p Shot Made | 13-4 | |
13-4 | Karl Roosileht 2p Shot Missed | |
Jakob Jõemets 2p Shot Made | 15-4 | |
Aleksander Malsagov Foul | 15-4 | |
15-6 | Stefan Ilves 2p Shot Made | |
15-6 | Stefan Ilves Free Throw Missed | |
Aleksander Malsagov 2p Shot Made | 17-6 | |
Mattias Mihhailov 3p Shot Missed | 17-6 | |
17-6 | Kaspar Pikkpõld 3p Shot Missed | |
2 |
||
Mattias Mihhailov Foul | 17-6 | |
17-6 | Kalev Gustav Reindla 2p Shot Missed | |
17-6 | Gustav Elias Põldmäe Free Throw Missed | |
17-7 | Gustav Elias Põldmäe Free Throw Made | |
Ragnar Künnapas 2p Shot Missed | 17-7 | |
Mattias Mihhailov 2p Shot Missed | 17-7 | |
Karl Erich Allikmäe Foul | 17-7 | |
17-7 | Gustav Elias Põldmäe Free Throw Missed | |
17-7 | Gustav Elias Põldmäe Free Throw Missed | |
Ragnar Künnapas 2p Shot Missed | 17-7 | |
17-10 | Gustav Elias Põldmäe 3p Shot Made | |
17-10 | Kristofer Aasoja Foul | |
17-10 | Emil Boisbourdin Foul | |
Mattias Mihhailov Free Throw Missed | 17-10 | |
Mattias Mihhailov Free Throw Made | 18-10 | |
18-12 | Gustav Elias Põldmäe 2p Shot Made | |
Jakob Jõemets Foul | 18-12 | |
Rico Rihet Needo Foul | 18-12 | |
18-13 | Gustav Elias Põldmäe Free Throw Made | |
18-13 | Gustav Elias Põldmäe Free Throw Missed | |
18-13 | Kalev Gustav Reindla Foul | |
Andri Gregor Eiche Free Throw Missed | 18-13 | |
Andri Gregor Eiche Free Throw Made | 19-13 | |
19-13 | Gustav Elias Põldmäe 2p Shot Missed | |
Rico Rihet Needo Foul | 19-13 | |
19-13 | Gustav Elias Põldmäe Free Throw Missed | |
19-13 | Gustav Elias Põldmäe Free Throw Missed | |
Jakob Jõemets 2p Shot Made | 21-13 | |
21-13 | Kalev Gustav Reindla 2p Shot Missed | |
21-15 | Kalev Gustav Reindla 2p Shot Made | |
21-15 | Kalev Gustav Reindla Foul | |
Rico Rihet Needo 2p Shot Made | 23-15 | |
Rico Rihet Needo Free Throw Made | 24-15 | |
Mattias Mihhailov 3p Shot Missed | 24-15 | |
24-15 | Arti Kulp 3p Shot Missed | |
Mikk-Martten Mikita 2p Shot Missed | 24-15 | |
Mikk-Martten Mikita Foul | 24-15 | |
24-15 | Henri Mere Free Throw Missed | |
24-15 | Henri Mere Free Throw Missed | |
Karl Erich Allikmäe 2p Shot Missed | 24-15 | |
Toomas Kops 2p Shot Missed | 24-15 | |
24-15 | Gustav Elias Põldmäe 2p Shot Missed | |
3 |
||
24-15 | Karl Roosileht 2p Shot Missed | |
Jakob Jõemets 2p Shot Made | 26-15 | |
26-15 | Jasper Pikkpõld Foul | |
Rico Rihet Needo 2p Shot Made | 28-15 | |
Rico Rihet Needo Free Throw Missed | 28-15 | |
Andri Gregor Eiche 2p Shot Missed | 28-15 | |
28-15 | Jasper Pikkpõld 2p Shot Missed | |
Aleksander Malsagov 2p Shot Missed | 28-15 | |
Aleksander Malsagov Foul | 28-15 | |
Jakob Jõemets 2p Shot Missed | 28-15 | |
28-17 | Jasper Pikkpõld 2p Shot Made | |
28-17 | Jasper Pikkpõld Foul | |
Jakob Jõemets 3p Shot Missed | 28-17 | |
28-17 | Jasper Pikkpõld 2p Shot Missed | |
Aleksander Malsagov 2p Shot Made | 30-17 | |
Mattias Mihhailov Foul | 30-17 | |
30-17 | Gustav Elias Põldmäe 2p Shot Missed | |
Rico Rihet Needo Foul | 30-17 | |
Mattias Mihhailov Foul | 30-17 | |
30-17 | Gustav Elias Põldmäe Free Throw Missed | |
30-17 | Gustav Elias Põldmäe Free Throw Missed | |
30-19 | Karl Roosileht 2p Shot Made | |
4 |
||
30-19 | Emil Boisbourdin 2p Shot Missed | |
Mattias Mihhailov Foul | 30-19 | |
30-20 | Gustav Elias Põldmäe Free Throw Made | |
30-21 | Gustav Elias Põldmäe Free Throw Made | |
30-24 | Kalev Gustav Reindla 3p Shot Made | |
Mattias Mihhailov 2p Shot Made | 32-24 | |
32-24 | Kristofer Aasoja 2p Shot Missed | |
Mattias Mihhailov Foul | 32-24 | |
32-26 | Gustav Elias Põldmäe 2p Shot Made | |
32-26 | Kalev Gustav Reindla Foul | |
Aleksander Malsagov 2p Shot Made | 34-26 | |
34-26 | Kalev Gustav Reindla Foul | |
Jakob Jõemets 2p Shot Made | 36-26 | |
36-26 | Gustav Elias Põldmäe Foul | |
Jakob Jõemets 3p Shot Missed | 36-26 | |
Aleksander Malsagov 2p Shot Missed | 36-26 | |
36-26 | Kaspar Alamaa Foul | |
36-26 | Gustav Elias Põldmäe Foul | |
Aleksander Malsagov Free Throw Missed | 36-26 | |
Aleksander Malsagov Free Throw Missed | 36-26 | |
Aleksander Malsagov Foul | 36-26 | |
36-26 | Kalev Gustav Reindla 2p Shot Missed | |
36-28 | Kristofer Aasoja 2p Shot Made | |
36-28 | Kaspar Alamaa Foul | |
Rico Rihet Needo Free Throw Missed | 36-28 | |
Rico Rihet Needo Free Throw Made | 37-28 | |
37-28 | Kaspar Alamaa Foul | |
Rico Rihet Needo Free Throw Missed | 37-28 | |
Rico Rihet Needo Free Throw Made | 38-28 | |
Toomas Kops Foul | 38-28 | |
38-28 | Stefan Ilves 2p Shot Missed | |
38-30 | Stefan Ilves 2p Shot Made |
A | GP | +/- | P | ||
1. | SK Nord/Cramo | 5 | 241-142 | 10 | |
2. | Rujiena | 5 | 290-154 | 9 | |
3. | Toila | 5 | 190-168 | 8 | |
4. | SK Nord/Cramo G | 5 | 160-222 | 7 | |
5. | KK HITO/BC Karjamaa | 5 | 122-186 | 6 | |
6. | TalTech BS/RIM | 5 | 127-258 | 5 |