A
Tartu Ülikooli KK
SK Nord-1
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #5 | Andreas Tobi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Jaan Jesper Hunt | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Mattias Huik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #15 | Mauro Veermäe | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #22 | Rico Vähi | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #23 | Rudy Prants | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
| #24 | Henri Lindeberg | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 9 |
| #30 | Robert Vassiljev | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 14 |
| #34 | Joonatan Sepp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #35 | Mikk Marten Hänni | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 |
| #98 | Maru Pärn | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 3 | 11 |
| #99 | Renar Käspri | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 8 |
| Totals | 25/25 | 1/1 | 1/1 | 11 | 54 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #1 | Richard Johan Siil | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #3 | Rando Kadastik | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 3 | 8 |
| #17 | Ekke Jakob Kerik | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #18 | Egert Edala | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 3 |
| #24 | Karl Mihkel Kask | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #30 | Jakob Olde | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #32 | Sander Väärtnõu | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 |
| #45 | Tristan Vähk | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
| #59 | Alex Martin Burtsev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| Totals | 10/10 | 0/0 | 5/5 | 9 | 25 |
| Tartu Ülikooli KK | Rezultāts | SK Nord-1 |
1 |
||
| Robert Vassiljev 2p Shot Made | 2-0 | |
| 2-0 | Tristan Vähk Foul | |
| Maru Pärn 2p Shot Made | 4-0 | |
| 4-2 | Sander Väärtnõu 2p Shot Made | |
| Robert Vassiljev 2p Shot Made | 6-2 | |
| Robert Vassiljev 2p Shot Made | 8-2 | |
| Rico Vähi Foul | 8-2 | |
| 8-4 | Tristan Vähk 2p Shot Made | |
| Henri Lindeberg 2p Shot Made | 10-4 | |
| Rudy Prants 2p Shot Made | 12-4 | |
| Maru Pärn 2p Shot Made | 14-4 | |
| 14-4 | Rando Kadastik Foul | |
| Henri Lindeberg 2p Shot Made | 16-4 | |
| Renar Käspri 2p Shot Made | 18-4 | |
| Henri Lindeberg Foul | 18-4 | |
| 18-6 | Jakob Olde 2p Shot Made | |
| 18-6 | Alex Martin Burtsev Foul | |
| 18-6 | Rando Kadastik Foul | |
| Maru Pärn 2p Shot Made | 20-6 | |
| Maru Pärn 2p Shot Made | 22-6 | |
| Joonatan Sepp Foul | 22-6 | |
| 22-6 | Richard Johan Siil Foul | |
| Maru Pärn Free Throw Made | 23-6 | |
| Maru Pärn Foul | 23-6 | |
| 23-8 | Sander Väärtnõu 2p Shot Made | |
| Maru Pärn Foul | 23-8 | |
| Maru Pärn Foul | 23-8 | |
| 23-8 | Sander Väärtnõu Foul | |
| Mikk Marten Hänni 2p Shot Made | 25-8 | |
| 25-10 | Tristan Vähk 2p Shot Made | |
| Mikk Marten Hänni 2p Shot Made | 27-10 | |
| Robert Vassiljev 2p Shot Made | 29-10 | |
| Robert Vassiljev 2p Shot Made | 31-10 | |
| Renar Käspri 2p Shot Made | 33-10 | |
| Rico Vähi 2p Shot Made | 35-10 | |
| 35-10 | Egert Edala Foul | |
| Renar Käspri 2p Shot Made | 37-10 | |
| Joonatan Sepp Foul | 37-10 | |
| 37-11 | Egert Edala Free Throw Made | |
| Robert Vassiljev 2p Shot Made | 39-11 | |
| Robert Vassiljev 2p Shot Made | 41-11 | |
| Robert Vassiljev Foul | 41-11 | |
| 41-12 | Rando Kadastik Free Throw Made | |
| 41-13 | Rando Kadastik Free Throw Made | |
| Renar Käspri 2p Shot Made | 43-13 | |
| Rudy Prants Foul | 43-13 | |
| Henri Lindeberg 3p Shot Made | 46-13 | |
| 46-15 | Ekke Jakob Kerik 2p Shot Made | |
| 46-17 | Sander Väärtnõu 2p Shot Made | |
| Mikk Marten Hänni Foul | 46-17 | |
| 46-18 | Rando Kadastik Free Throw Made | |
| 46-20 | Egert Edala 2p Shot Made | |
| Mauro Veermäe 2p Shot Made | 48-20 | |
| Mikk Marten Hänni Foul | 48-20 | |
| 48-21 | Rando Kadastik Free Throw Made | |
| 48-21 | Sander Väärtnõu Foul | |
| Henri Lindeberg 2p Shot Made | 50-21 | |
| 50-21 | Rando Kadastik Foul | |
| 50-23 | Rando Kadastik 2p Shot Made | |
| Maru Pärn 2p Shot Made | 52-23 | |
| Rudy Prants 2p Shot Made | 54-23 | |
| 54-25 | Rando Kadastik 2p Shot Made | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu Ülikooli KK
|
5 | 265-86 | 10 | |
| 2. |
KK HITO/BC Karjamaa-1
|
5 | 184-102 | 9 | |
| 3. |
Sillamäe Kalev
|
5 | 135-138 | 8 | |
| 4. |
SK Nord-1
|
5 | 168-163 | 7 | |
| 5. |
KK HITO/BC Karjamaa-2
|
5 | 87-189 | 6 | |
| 6. |
SK Nord-2
|
5 | 73-234 | 5 | |
