9.-13.koht
Olimp-2/Truhin
Rūjiena
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #5 | DEMID LIMONOV | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
| #7 | ALEKSANDR SALANGIN | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #9 | ARTEM PAVLOV | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #10 | NIKITA BORISOV | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #11 | VLADISLAV DMITRIEV | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #12 | EGOR LARIONOV | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #17 | NIKITA STUPNIKOV | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
| #23 | MARK DUKHNO | 1/5 | 0/1 | 4/4 | 0 | 6 |
| #25 | DANIIL LEVZHINSKII | 0/6 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 |
| #30 | ARTEMII KULAGIN | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #95 | ALEKSANDR TURUTIN | 1/3 | 0/0 | 1/4 | 0 | 3 |
| Totals | 5/19 | 0/1 | 7/10 | 9 | 17 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #5 | Mikelis Liepa | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Kristers Gaugers | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #7 | Rinalds Zviedris | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #9 | Roberts Lozins | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Jekabs Zuments | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #11 | Ingus Gravelsinš | 3/7 | 0/1 | 0/0 | 3 | 6 |
| #12 | Gatis Posnijs | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #13 | Martinš Rakeckis | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 1 | 12 |
| #14 | Sanijs Bielis | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 |
| #15 | Raivo Rokis | 3/4 | 0/0 | 0/2 | 2 | 6 |
| #16 | Markuss Berzinš | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #88 | Ricards Zarinš | 8/9 | 0/0 | 1/1 | 0 | 17 |
| Totals | 22/43 | 0/2 | 1/3 | 15 | 45 |
| Olimp-2/Truhin | Rezultāts | Rūjiena |
1 |
||
| 0-2 | Ricards Zarinš 2p Shot Made | |
| 0-4 | Ricards Zarinš 2p Shot Made | |
| Aleksandr Salangin Foul | 0-4 | |
| 0-5 | Ricards Zarinš Free Throw Made | |
| 0-5 | Ingus Gravelsinš Foul | |
| Aleksandr Salangin 2p Shot Missed | 0-5 | |
| 0-5 | Ricards Zarinš 2p Shot Missed | |
| 0-7 | Ingus Gravelsinš 2p Shot Made | |
| 0-7 | Sanijs Bielis 2p Shot Missed | |
| 0-9 | Ricards Zarinš 2p Shot Made | |
| 0-11 | Rinalds Zviedris 2p Shot Made | |
| 0-13 | Ricards Zarinš 2p Shot Made | |
| 0-13 | Ingus Gravelsinš Foul | |
| 0-13 | Sanijs Bielis Foul | |
| 0-15 | Ingus Gravelsinš 2p Shot Made | |
| 0-15 | Rinalds Zviedris Foul | |
| 0-17 | Ingus Gravelsinš 2p Shot Made | |
| 0-17 | Gatis Posnijs Foul | |
| 0-19 | Raivo Rokis 2p Shot Made | |
| 0-19 | Martinš Rakeckis Foul | |
| 0-21 | Raivo Rokis 2p Shot Made | |
| 0-21 | Martinš Rakeckis 2p Shot Missed | |
| 0-21 | Kristers Gaugers Foul | |
| Aleksandr Turutin Free Throw Missed | 0-21 | |
| Aleksandr Turutin Free Throw Made | 1-21 | |
| 1-21 | Markuss Berzinš 2p Shot Missed | |
| 1-23 | Martinš Rakeckis 2p Shot Made | |
| Demid Limonov 2p Shot Made | 3-23 | |
| Aleksandr Turutin 2p Shot Missed | 3-23 | |
| 3-25 | Markuss Berzinš 2p Shot Made | |
| 3-25 | Martinš Rakeckis 2p Shot Missed | |
| Egor Larionov Foul | 3-25 | |
| 3-27 | Martinš Rakeckis 2p Shot Made | |
| 3-27 | Martinš Rakeckis 2p Shot Missed | |
| Nikita Stupnikov Foul | 3-27 | |
| Nikita Stupnikov Foul | 3-27 | |
| 3-27 | Raivo Rokis 2p Shot Missed | |
| 3-27 | Gatis Posnijs 2p Shot Missed | |
| 3-27 | Ingus Gravelsinš 2p Shot Missed | |
| 3-27 | Jekabs Zuments 2p Shot Missed | |
| Daniil Levzhinskii Foul | 3-27 | |
| 3-29 | Ricards Zarinš 2p Shot Made | |
| Mark Dukhno 2p Shot Missed | 3-29 | |
| 3-31 | Ricards Zarinš 2p Shot Made | |
| Mark Dukhno 2p Shot Made | 5-31 | |
| Artem Pavlov Foul | 5-31 | |
| 5-33 | Ricards Zarinš 2p Shot Made | |
| 5-35 | Ricards Zarinš 2p Shot Made | |
| 5-35 | Roberts Lozins 2p Shot Missed | |
| Mark Dukhno 2p Shot Missed | 5-35 | |
| 5-35 | Ingus Gravelsinš 2p Shot Missed | |
| Daniil Levzhinskii 2p Shot Missed | 5-35 | |
| 5-35 | Jekabs Zuments Foul | |
| Mark Dukhno 2p Shot Missed | 5-35 | |
| Mark Dukhno Free Throw Made | 6-35 | |
| Mark Dukhno Free Throw Made | 7-35 | |
| 7-35 | Martinš Rakeckis 2p Shot Missed | |
| 7-37 | Martinš Rakeckis 2p Shot Made | |
| 7-37 | Raivo Rokis Foul | |
| Aleksandr Turutin 2p Shot Missed | 7-37 | |
| Aleksandr Turutin Free Throw Missed | 7-37 | |
| Aleksandr Turutin Free Throw Missed | 7-37 | |
| 7-37 | Raivo Rokis Foul | |
| Demid Limonov 2p Shot Made | 9-37 | |
| Demid Limonov 2p Shot Missed | 9-37 | |
| Nikita Stupnikov Foul | 9-37 | |
| 9-37 | Raivo Rokis Free Throw Missed | |
| 9-37 | Raivo Rokis Free Throw Missed | |
| 9-39 | Raivo Rokis 2p Shot Made | |
| 9-39 | Roberts Lozins 2p Shot Missed | |
| 9-39 | Ingus Gravelsinš 3p Shot Missed | |
| 9-39 | Mikelis Liepa 2p Shot Missed | |
| 9-39 | Ingus Gravelsinš Foul | |
| 9-39 | Sanijs Bielis Foul | |
| Daniil Levzhinskii 2p Shot Missed | 9-39 | |
| Daniil Levzhinskii Free Throw Made | 10-39 | |
| Daniil Levzhinskii Free Throw Made | 11-39 | |
| 11-39 | Martinš Rakeckis 2p Shot Missed | |
| Mark Dukhno 3p Shot Missed | 11-39 | |
| 11-39 | Markuss Berzinš 2p Shot Missed | |
| Nikita Borisov 2p Shot Made | 13-39 | |
| 13-39 | Gatis Posnijs Foul | |
| Mark Dukhno Free Throw Made | 14-39 | |
| Mark Dukhno Free Throw Made | 15-39 | |
| Daniil Levzhinskii 2p Shot Missed | 15-39 | |
| 15-39 | Martinš Rakeckis 2p Shot Missed | |
| 15-39 | Sanijs Bielis Foul | |
| Aleksandr Turutin 2p Shot Made | 17-39 | |
| 17-39 | Rinalds Zviedris 2p Shot Missed | |
| Mark Dukhno 2p Shot Missed | 17-39 | |
| 17-39 | Ingus Gravelsinš 2p Shot Missed | |
| Daniil Levzhinskii 2p Shot Missed | 17-39 | |
| 17-41 | Martinš Rakeckis 2p Shot Made | |
| Artemii Kulagin Foul | 17-41 | |
| 17-41 | Sanijs Bielis Foul | |
| 17-41 | Sanijs Bielis 3p Shot Missed | |
| 17-43 | Martinš Rakeckis 2p Shot Made | |
| Daniil Levzhinskii 2p Shot Missed | 17-43 | |
| Aleksandr Salangin Foul | 17-43 | |
| 17-43 | Ingus Gravelsinš 2p Shot Missed | |
| 17-45 | Martinš Rakeckis 2p Shot Made | |
| Daniil Levzhinskii 2p Shot Missed | 17-45 | |
| 9.-13.koht | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Rūjiena
|
4 | 167-109 | 8 | |
| 2. |
Olimp/Moloshnikov
|
4 | 125-117 | 6 | |
| 3. |
SK Nord-2
|
3 | 123-83 | 5 | |
| 4. |
Olimp-2/Truhin
|
4 | 96-160 | 5 | |
| 5. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
3 | 75-117 | 3 | |

