SK Nord
KK Viimsi
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #4 | Enrico Unt | 1/2 | 0/3 | 0/1 | 2 | 2 |
| #8 | Albert Roolaid | 0/5 | 0/1 | 0/3 | 2 | 0 |
| #11 | Christofer Kalkun | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| #13 | Holger Vatter | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #18 | Enri Pihel | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #23 | Patrick Otto Mäe | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 |
| #24 | Mikk Savi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #25 | Tristan Viirlaid | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 7 |
| #32 | Jan-Erik Joost | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 0 | 5 |
| #33 | Tobias Ander Olde | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| #50 | Rasmus Rihard Allmägi | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
| #72 | Kristofer Robin Visnapuu | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
| Totals | 9/29 | 1/12 | 1/6 | 10 | 22 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #0 | Joonas Kitsing | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
| #4 | Birk Birger Arop | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
| #10 | Oliver Pettai | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
| #12 | Joosep Kuus | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 2 | 2 |
| #20 | Henri Jürgenson | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 5 |
| #21 | Karl Teppo | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| #22 | Aleksander Martten Maitse | 3/7 | 0/1 | 3/5 | 1 | 9 |
| #27 | Kaur Markus Hera | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| #28 | Albert Maidla | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #32 | Glen Gregor Paas | 1/3 | 1/1 | 3/3 | 0 | 8 |
| #44 | Trevor Vaidla | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Totals | 10/22 | 2/6 | 8/11 | 5 | 34 |
| SK Nord | Rezultāts | KK Viimsi |
1 |
||
| Kristofer Robin Visnapuu 2p Shot Missed | 0-0 | |
| 0-2 | Aleksander Martten Maitse 2p Shot Made | |
| 0-2 | Aleksander Martten Maitse 2p Shot Missed | |
| Jan-Erik Joost 2p Shot Missed | 0-2 | |
| Albert Roolaid Foul | 0-2 | |
| Enrico Unt Foul | 0-2 | |
| 0-2 | Aleksander Martten Maitse Free Throw Missed | |
| 0-3 | Aleksander Martten Maitse Free Throw Made | |
| 0-3 | Joosep Kuus Foul | |
| Enrico Unt 3p Shot Missed | 0-3 | |
| 0-3 | Aleksander Martten Maitse 2p Shot Missed | |
| Albert Roolaid 2p Shot Missed | 0-3 | |
| Kristofer Robin Visnapuu Foul | 0-3 | |
| 0-3 | Joosep Kuus Free Throw Missed | |
| 0-4 | Joosep Kuus Free Throw Made | |
| 0-4 | Glen Gregor Paas 2p Shot Missed | |
| 0-6 | Birk Birger Arop 2p Shot Made | |
| 0-6 | Birk Birger Arop 2p Shot Missed | |
| Enrico Unt 2p Shot Missed | 0-6 | |
| 0-8 | Aleksander Martten Maitse 2p Shot Made | |
| Holger Vatter 2p Shot Missed | 0-8 | |
| Tobias Ander Olde 2p Shot Missed | 0-8 | |
| 0-10 | Birk Birger Arop 2p Shot Made | |
| 0-10 | Aleksander Martten Maitse 2p Shot Missed | |
| Tobias Ander Olde 3p Shot Missed | 0-10 | |
| Tristan Viirlaid 3p Shot Missed | 0-10 | |
| Enrico Unt Foul | 0-10 | |
| 0-11 | Aleksander Martten Maitse Free Throw Made | |
| 0-12 | Joosep Kuus Free Throw Made | |
| 0-12 | Birk Birger Arop 2p Shot Missed | |
| Jan-Erik Joost 2p Shot Made | 2-12 | |
| 2-12 | Albert Maidla 2p Shot Missed | |
| Jan-Erik Joost 2p Shot Missed | 2-12 | |
| Kristofer Robin Visnapuu 2p Shot Missed | 2-12 | |
| Kristofer Robin Visnapuu 2p Shot Missed | 2-12 | |
| Albert Roolaid 2p Shot Missed | 2-12 | |
| 2-12 | Oliver Pettai Foul | |
| Albert Roolaid Free Throw Missed | 2-12 | |
| Albert Roolaid Free Throw Missed | 2-12 | |
| 2-14 | Joonas Kitsing 2p Shot Made | |
| 2-14 | Joonas Kitsing 2p Shot Missed | |
| 2-14 | Glen Gregor Paas 2p Shot Missed | |
| 2-14 | Oliver Pettai 3p Shot Missed | |
| Holger Vatter 2p Shot Missed | 2-14 | |
| 2-14 | Karl Teppo 3p Shot Missed | |
| Tristan Viirlaid 3p Shot Made | 5-14 | |
| Patrick Otto Mäe 2p Shot Missed | 5-14 | |
| Patrick Otto Mäe 2p Shot Missed | 5-14 | |
| 5-14 | Karl Teppo 2p Shot Missed | |
| 5-14 | Aleksander Martten Maitse 3p Shot Missed | |
| Tristan Viirlaid Foul | 5-14 | |
| Tristan Viirlaid 2p Shot Made | 7-14 | |
| Albert Roolaid Free Throw Missed | 7-14 | |
| Patrick Otto Mäe 3p Shot Missed | 7-14 | |
| Patrick Otto Mäe 2p Shot Made | 9-14 | |
| Patrick Otto Mäe 2p Shot Missed | 9-14 | |
| Tristan Viirlaid 2p Shot Made | 11-14 | |
| Albert Roolaid Foul | 11-14 | |
| 11-14 | Aleksander Martten Maitse Free Throw Missed | |
| 11-15 | Aleksander Martten Maitse Free Throw Made | |
| 11-17 | Aleksander Martten Maitse 2p Shot Made | |
| Patrick Otto Mäe 2p Shot Missed | 11-17 | |
| 11-17 | Aleksander Martten Maitse 2p Shot Missed | |
| 11-17 | Aleksander Martten Maitse Foul | |
| Jan-Erik Joost 3p Shot Missed | 11-17 | |
| Tristan Viirlaid 3p Shot Missed | 11-17 | |
| 11-20 | Henri Jürgenson 3p Shot Made | |
| Christofer Kalkun 3p Shot Missed | 11-20 | |
| Enri Pihel Foul | 11-20 | |
| 11-21 | Glen Gregor Paas Free Throw Made | |
| 11-22 | Glen Gregor Paas Free Throw Made | |
| Albert Roolaid 2p Shot Missed | 11-22 | |
| Albert Roolaid 2p Shot Missed | 11-22 | |
| Kristofer Robin Visnapuu Foul | 11-22 | |
| 11-25 | Glen Gregor Paas 3p Shot Made | |
| Patrick Otto Mäe 2p Shot Made | 13-25 | |
| Patrick Otto Mäe 3p Shot Missed | 13-25 | |
| Patrick Otto Mäe Foul | 13-25 | |
| 13-27 | Glen Gregor Paas 2p Shot Made | |
| 13-28 | Glen Gregor Paas Free Throw Made | |
| Rasmus Rihard Allmägi 2p Shot Made | 15-28 | |
| Kristofer Robin Visnapuu 2p Shot Missed | 15-28 | |
| Kristofer Robin Visnapuu Foul | 15-28 | |
| Rasmus Rihard Allmägi 2p Shot Made | 17-28 | |
| 17-30 | Henri Jürgenson 2p Shot Made | |
| 17-30 | Joosep Kuus Foul | |
| Enrico Unt 2p Shot Made | 19-30 | |
| Enrico Unt Free Throw Missed | 19-30 | |
| Enrico Unt 3p Shot Missed | 19-30 | |
| Jan-Erik Joost 2p Shot Made | 21-30 | |
| 21-30 | Birk Birger Arop 2p Shot Missed | |
| Rasmus Rihard Allmägi 2p Shot Missed | 21-30 | |
| Enrico Unt 3p Shot Missed | 21-30 | |
| Albert Roolaid 2p Shot Missed | 21-30 | |
| 21-30 | Albert Maidla Foul | |
| Jan-Erik Joost Free Throw Missed | 21-30 | |
| Jan-Erik Joost Free Throw Made | 22-30 | |
| 22-32 | Albert Maidla 2p Shot Made | |
| 22-32 | Kaur Markus Hera 3p Shot Missed | |
| 22-34 | Joonas Kitsing 2p Shot Made | |
| Albert Roolaid 3p Shot Missed | 22-34 | |
| B | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Kuptshinski Olimp
|
3 | 121-86 | 6 | |
| 2. |
Peterburg Nevskie Zvjozdi
|
3 | 140-101 | 5 | |
| 3. |
KK Viimsi
|
3 | 76-102 | 4 | |
| 4. |
SK Nord
|
3 | 79-127 | 3 | |
