D
Rūjiena
Olimp-1/Truhin
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #5 | Mikelis Liepa | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Kristers Gaugers | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Rinalds Zviedris | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #9 | Roberts Lozins | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Jekabs Zuments | 0/2 | 0/0 | 1/4 | 1 | 1 |
| #11 | Ingus Gravelsinš | 0/6 | 0/3 | 3/4 | 0 | 3 |
| #12 | Gatis Posnijs | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #13 | Martinš Rakeckis | 2/5 | 1/1 | 2/2 | 0 | 9 |
| #14 | Sanijs Bielis | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #15 | Raivo Rokis | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #16 | Markuss Berzinš | 0/6 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 |
| #88 | Ricards Zarinš | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
| Totals | 5/31 | 1/4 | 7/12 | 5 | 20 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #0 | IGOR BURAVNEV | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #1 | VLADIMIR PARANOV | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 |
| #4 | DENIS LEVIN | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #18 | ZAKHAR OSAULENKO | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #22 | DANIIL KRUPNOV | 3/9 | 1/2 | 0/0 | 1 | 9 |
| #27 | ALEKSANDR ZAMANSKII | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #28 | LOKHOV TIMUR | 4/5 | 1/1 | 0/0 | 0 | 11 |
| #33 | ARTEMII KRUGLOV | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #42 | PAVEL NAKRAINIKOV | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 3 |
| #77 | ILYA KOMAROV | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 |
| #88 | MAKSIM GORBACHEV | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| Totals | 13/36 | 2/5 | 1/2 | 9 | 33 |
| Rūjiena | Rezultāts | Olimp-1/Truhin |
1 |
||
| 0-0 | Daniil Krupnov 2p Shot Missed | |
| Ricards Zarinš 2p Shot Missed | 0-0 | |
| 0-0 | Maksim Gorbachev 2p Shot Missed | |
| Sanijs Bielis 2p Shot Missed | 0-0 | |
| Rinalds Zviedris Foul | 0-0 | |
| 0-0 | Aleksandr Zamanskii 2p Shot Missed | |
| Ingus Gravelsinš 2p Shot Missed | 0-0 | |
| 0-0 | Denis Levin 2p Shot Missed | |
| Ricards Zarinš 2p Shot Missed | 0-0 | |
| 0-0 | Artemii Kruglov 2p Shot Missed | |
| 0-0 | Maksim Gorbachev 2p Shot Missed | |
| Ricards Zarinš 2p Shot Made | 2-0 | |
| 2-0 | Artemii Kruglov 2p Shot Missed | |
| 2-0 | Maksim Gorbachev Foul | |
| Jekabs Zuments 2p Shot Missed | 2-0 | |
| Jekabs Zuments Free Throw Missed | 2-0 | |
| Jekabs Zuments Free Throw Made | 3-0 | |
| 3-0 | Daniil Krupnov 2p Shot Missed | |
| 3-0 | Daniil Krupnov 2p Shot Missed | |
| Ingus Gravelsinš 2p Shot Missed | 3-0 | |
| 3-0 | Aleksandr Zamanskii Foul | |
| 3-0 | Aleksandr Zamanskii 2p Shot Missed | |
| Ingus Gravelsinš 2p Shot Missed | 3-0 | |
| Ingus Gravelsinš 3p Shot Missed | 3-0 | |
| Mikelis Liepa 2p Shot Missed | 3-0 | |
| 3-0 | Denis Levin 2p Shot Missed | |
| 3-2 | Daniil Krupnov 2p Shot Made | |
| Ingus Gravelsinš 3p Shot Missed | 3-2 | |
| 3-4 | Vladimir Paranov 2p Shot Made | |
| 3-4 | Pavel Nakrainikov Foul | |
| Martinš Rakeckis Free Throw Made | 4-4 | |
| Martinš Rakeckis Free Throw Made | 5-4 | |
| 5-6 | Zakhar Osaulenko 2p Shot Made | |
| Raivo Rokis 2p Shot Missed | 5-6 | |
| Gatis Posnijs Foul | 5-6 | |
| 5-8 | Lokhov Timur 2p Shot Made | |
| Kristers Gaugers 2p Shot Missed | 5-8 | |
| 5-10 | Lokhov Timur 2p Shot Made | |
| 5-12 | Ilya Komarov 2p Shot Made | |
| Martinš Rakeckis 3p Shot Made | 8-12 | |
| 8-12 | Ilya Komarov 3p Shot Missed | |
| Martinš Rakeckis 2p Shot Made | 10-12 | |
| 10-14 | Pavel Nakrainikov 2p Shot Made | |
| 10-14 | Pavel Nakrainikov Foul | |
| Markuss Berzinš 2p Shot Missed | 10-14 | |
| Markuss Berzinš Free Throw Made | 11-14 | |
| Markuss Berzinš Free Throw Missed | 11-14 | |
| Markuss Berzinš 2p Shot Missed | 11-14 | |
| Martinš Rakeckis 2p Shot Missed | 11-14 | |
| 11-14 | Zakhar Osaulenko 2p Shot Missed | |
| Raivo Rokis 2p Shot Missed | 11-14 | |
| Martinš Rakeckis 2p Shot Made | 13-14 | |
| 13-14 | Lokhov Timur 2p Shot Missed | |
| 13-14 | Vladimir Paranov 3p Shot Missed | |
| Ingus Gravelsinš 2p Shot Missed | 13-14 | |
| 13-14 | Vladimir Paranov 2p Shot Missed | |
| 13-14 | Daniil Krupnov 2p Shot Missed | |
| 13-14 | Daniil Krupnov 2p Shot Missed | |
| Ingus Gravelsinš 3p Shot Missed | 13-14 | |
| 13-16 | Daniil Krupnov 2p Shot Made | |
| Ricards Zarinš 2p Shot Made | 15-16 | |
| Rinalds Zviedris Foul | 15-16 | |
| 15-18 | Maksim Gorbachev 2p Shot Made | |
| 15-18 | Zakhar Osaulenko 2p Shot Missed | |
| 15-18 | Daniil Krupnov 2p Shot Missed | |
| 15-21 | Daniil Krupnov 3p Shot Made | |
| Ricards Zarinš 2p Shot Missed | 15-21 | |
| 15-21 | Artemii Kruglov 2p Shot Missed | |
| 15-24 | Lokhov Timur 3p Shot Made | |
| 15-24 | Daniil Krupnov 3p Shot Missed | |
| 15-24 | Daniil Krupnov Foul | |
| Ingus Gravelsinš Free Throw Made | 16-24 | |
| Ingus Gravelsinš Free Throw Missed | 16-24 | |
| 16-24 | Aleksandr Zamanskii 2p Shot Missed | |
| Markuss Berzinš 2p Shot Missed | 16-24 | |
| 16-26 | Lokhov Timur 2p Shot Made | |
| Ricards Zarinš 2p Shot Missed | 16-26 | |
| 16-28 | Vladimir Paranov 2p Shot Made | |
| 16-28 | Denis Levin 2p Shot Missed | |
| Ingus Gravelsinš 2p Shot Missed | 16-28 | |
| 16-28 | Zakhar Osaulenko 2p Shot Missed | |
| 16-28 | Aleksandr Zamanskii 2p Shot Missed | |
| 16-30 | Lokhov Timur 2p Shot Made | |
| Ingus Gravelsinš 2p Shot Missed | 16-30 | |
| 16-30 | Denis Levin Foul | |
| Ingus Gravelsinš Free Throw Made | 17-30 | |
| Ingus Gravelsinš Free Throw Made | 18-30 | |
| 18-30 | Artemii Kruglov Foul | |
| Raivo Rokis 2p Shot Made | 20-30 | |
| Markuss Berzinš 2p Shot Missed | 20-30 | |
| Raivo Rokis Foul | 20-30 | |
| 20-30 | Pavel Nakrainikov Free Throw Missed | |
| 20-31 | Pavel Nakrainikov Free Throw Made | |
| Martinš Rakeckis 2p Shot Missed | 20-31 | |
| Jekabs Zuments Foul | 20-31 | |
| 20-33 | Daniil Krupnov 2p Shot Made | |
| 20-33 | Artemii Kruglov Foul | |
| 20-33 | Ilya Komarov Foul | |
| Jekabs Zuments 2p Shot Missed | 20-33 | |
| Jekabs Zuments Free Throw Missed | 20-33 | |
| Jekabs Zuments Free Throw Missed | 20-33 | |
| Martinš Rakeckis 2p Shot Missed | 20-33 | |
| Markuss Berzinš 2p Shot Missed | 20-33 | |
| Markuss Berzinš 2p Shot Missed | 20-33 | |
| D | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Olimp-1/Truhin
|
2 | 72-54 | 4 | |
| 2. |
Reinar Halliku KK
|
2 | 72-73 | 3 | |
| 3. |
Rūjiena
|
2 | 54-71 | 2 | |

