U11 / 2009
| Punkti | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #30| Robert Vassiljev , Tartu Ülikooli KK | 12.4 | 5 |
| 2. | #98| Maru Pärn , Tartu Ülikooli KK | 12.2 | 5 |
| 3. | #1| Mergo Lindeberg , KK HITO/BC Karjamaa-1 | 10.4 | 5 |
| 4. | #30| Jakob Olde , SK Nord-1 | 9.8 | 5 |
| 5. | #2| Arseni Osmolovski , Sillamäe Kalev | 8.4 | 5 |
| Piespēles | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #3| Rando Kadastik , SK Nord-1 | 0 | 5 |
| 2. | #16| Darek Bendi , KK HITO/BC Karjamaa-1 | 0 | 5 |
| 3. | #11| Semjon Belov , Sillamäe Kalev | 0 | 5 |
| 4. | #98| Maru Pärn , Tartu Ülikooli KK | 0 | 5 |
| 5. | #88| Karl Erik Kompus , SK Nord-2 | 0 | 5 |
| Rebounds | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #3| Rando Kadastik , SK Nord-1 | 0 | 5 |
| 2. | #16| Darek Bendi , KK HITO/BC Karjamaa-1 | 0 | 5 |
| 3. | #11| Semjon Belov , Sillamäe Kalev | 0 | 5 |
| 4. | #98| Maru Pärn , Tartu Ülikooli KK | 0 | 5 |
| 5. | #88| Karl Erik Kompus , SK Nord-2 | 0 | 5 |
| Blocks | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #3| Rando Kadastik , SK Nord-1 | 0 | 5 |
| 2. | #16| Darek Bendi , KK HITO/BC Karjamaa-1 | 0 | 5 |
| 3. | #11| Semjon Belov , Sillamäe Kalev | 0 | 5 |
| 4. | #98| Maru Pärn , Tartu Ülikooli KK | 0 | 5 |
| 5. | #88| Karl Erik Kompus , SK Nord-2 | 0 | 5 |
| Steals | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #3| Rando Kadastik , SK Nord-1 | 0 | 5 |
| 2. | #16| Darek Bendi , KK HITO/BC Karjamaa-1 | 0 | 5 |
| 3. | #11| Semjon Belov , Sillamäe Kalev | 0 | 5 |
| 4. | #98| Maru Pärn , Tartu Ülikooli KK | 0 | 5 |
| 5. | #88| Karl Erik Kompus , SK Nord-2 | 0 | 5 |
| Turnovers | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #3| Rando Kadastik , SK Nord-1 | 0 | 5 |
| 2. | #16| Darek Bendi , KK HITO/BC Karjamaa-1 | 0 | 5 |
| 3. | #11| Semjon Belov , Sillamäe Kalev | 0 | 5 |
| 4. | #98| Maru Pärn , Tartu Ülikooli KK | 0 | 5 |
| 5. | #88| Karl Erik Kompus , SK Nord-2 | 0 | 5 |
