U16 / 2004

Points M
1. #12| Gregor Allik , SK Nord 18.2 5
2. #23| Jarko Kõrvel , TalTech BS/Rae SK 18 5
3. #21| Aleksander Tassa , KK HITO/sPORTKUNDA 15.2 5
4. #6| Rauno Saar , KK HITO/sPORTKUNDA 10.8 5
5. #11| Reijo Krismar Nano , KK HITO/sPORTKUNDA 10.2 5
Assists M
1. #13| Sander Järve , SK Nord 0 5
2. #16| Medvedchikov Mikhail , Kuptshinski Olimp 0 5
3. #32| Hanno-Martti Talts , Kose SK 0 5
4. #1| I. Kalnins , Limbazi 0 5
5. #4| Egor Raev , Kuptshinski Olimp 0 5
Rebounds M
1. #12| Mihkel Mägi , KK HITO/sPORTKUNDA 0 5
2. #25| Mairo Areng , Kose SK 0 5
3. #5| M. Kirsis , Limbazi 0 5
4. #11| Reijo Krismar Nano , KK HITO/sPORTKUNDA 0 5
5. #11| Ats Sander Soasepp , Kose SK 0 5
Blocks M
1. #13| Sander Järve , SK Nord 0 5
2. #16| Medvedchikov Mikhail , Kuptshinski Olimp 0 5
3. #32| Hanno-Martti Talts , Kose SK 0 5
4. #1| I. Kalnins , Limbazi 0 5
5. #4| Egor Raev , Kuptshinski Olimp 0 5
Steals M
1. #13| Sander Järve , SK Nord 0 5
2. #16| Medvedchikov Mikhail , Kuptshinski Olimp 0 5
3. #32| Hanno-Martti Talts , Kose SK 0 5
4. #1| I. Kalnins , Limbazi 0 5
5. #4| Egor Raev , Kuptshinski Olimp 0 5
Turnovers M
1. #13| Sander Järve , SK Nord 0 5
2. #16| Medvedchikov Mikhail , Kuptshinski Olimp 0 5
3. #32| Hanno-Martti Talts , Kose SK 0 5
4. #1| I. Kalnins , Limbazi 0 5
5. #4| Egor Raev , Kuptshinski Olimp 0 5